ニューモデル、テクノロジーからインプレッションまで、クルマと人生を楽しむニュースサイト
中古車台数2,463台
スバル レガシィB4 2.0i B−SPORT /パワーシート HIDヘッドライト
年式 | 平成18年 |
---|---|
走行距離 | 2.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 高知県 |
メルセデス・ベンツ CLAクラス CLA/AMGライン/ HDDナビ/TV/Bカメラ/クルコン
年式 | 平成28年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.5 |
地域 | 愛媛県 |
スバル レガシィB4 RS25 1年間全国統一保証付き
年式 | 平成14年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 神奈川県 |
トヨタ チェイサー ツアラーV ナビ AW オーディオ付
年式 | 平成9年 |
---|---|
走行距離 | 20.0万K |
修復歴 | あり |
車検 | 検32.3 |
地域 | 沖縄県 |
スバル レガシィB4 RSKツインターボ社外マフラーキーレスブローオフ
年式 | 平成11年 |
---|---|
走行距離 | 12.5万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.5 |
地域 | 沖縄県 |
スバル レガシィB4 RSK 5速 純正ビルシュタイン足廻り
年式 | 平成13年 |
---|---|
走行距離 | 12.9万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 沖縄県 |
スバル レガシィB4 2.0GTスペックB キーレス 社外18インチアルミ
年式 | 平成16年 |
---|---|
走行距離 | 15.9万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 沖縄県 |
トヨタ マークII ツアラーV エンジンOH済み 純正5MT サンルーフ
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 走不明 |
修復歴 | あり |
車検 | なし |
地域 | 沖縄県 |
トヨタ マークII ツアラーV社外マフラー HKS車高調 タイベル交換済み
年式 | 平成7年 |
---|---|
走行距離 | 14.9万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 沖縄県 |
トヨタ チェイサー ツアラーV 社外18アルミ HKS車高調 社外マフラー
年式 | 平成11年 |
---|---|
走行距離 | 20.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 沖縄県 |
トヨタ チェイサー XL2000 デュアルマフラ 強化サス 車検32年11月ー
年式 | 昭和53年 |
---|---|
走行距離 | 10.7万K |
修復歴 | あり |
車検 | 検32.11 |
地域 | 沖縄県 |
トヨタ チェイサー アバンテ ツインターボ 5速公認
年式 | 平成8年 |
---|---|
走行距離 | 5.5万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 兵庫県 |
スバル インプレッサ WRX STi HDDナビ ワンセグ タイベル済み HID
年式 | 平成15年 |
---|---|
走行距離 | 16.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 埼玉県 |
スバル インプレッサ WRX 納車時タイベル交換 外装同色リフレッシュ済み HID
年式 | 平成7年 |
---|---|
走行距離 | 14.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 埼玉県 |
スバル レガシィB4 RSK HID 純正17インチAW タイベル済
年式 | 平成13年 |
---|---|
走行距離 | 9.8万K |
修復歴 | あり |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 埼玉県 |
メルセデス・ベンツ CLAクラス CLA180 スポーツグレード レーダーセーフティーPKG
年式 | 平成28年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.11 |
地域 | 神奈川県 |
スバル レガシィB4 2.0GT MT ターボ ナビ バックカメラ エンケイアルミ
年式 | 平成20年 |
---|---|
走行距離 | 10.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.9 |
地域 | 栃木県 |
トヨタ マークII グランデ 5速 車検32年1月
年式 | 昭和62年 |
---|---|
走行距離 | 走不明 |
修復歴 | あり |
車検 | 検32.1 |
地域 | 長崎県 |