目次

下段左)クロスカブ50、下段右)クロスカブ・くまモン バージョン
主な変更点
●各車のマフラープロテクターとスーパーカブ50のリアキャリアをブラックのカラーに変更
●スーパーカブ50、クロスカブ50のカラーバリエーションを変更
各機種カラーバリエーション
ホンダ・スーパーカブ50

・グリントウェーブブルーメタリック(新色)
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
ホンダ・スーパーカブ50プロ

・グリントウェーブブルーメタリック(新色)
・バージンベージュ
・タスマニアグリーンメタリック
ホンダ・クロスカブ50

・マットアーマードグリーンメタリック(新色)
・パールディープマッドグレー(新色)
ホンダ・クロスカブ50・くまモン バージョン

・グラファイトブラック
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計:9,600台
メーカー希望小売価格(消費税10%込み)
- スーパーカブ50
247,500円(消費税抜き本体価格 225,000円) - スーパーカブ50
プロ269,500円(消費税抜き本体価格 280,000円) - クロスカブ
50308,000円(消費税抜き本体価格 280,000円) - クロスカブ50・くまモン バージョン
319,000円(消費税抜き本体価格 290,000円)
* 価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません
主要諸元
通称名 | スーパーカブ50 | スーパーカブ50プロ | クロスカブ50 クロスカブ50・くまモン バージョン |
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ホンダ・2BH-AA07 | ホンダ・2BH-AA06 |
全長×全幅×全高(mm) | 1,860×695×1,040 | 1,860×720×1,050 | 1,840×720×1,050 |
軸距(mm) | 1,210 | 1,225 | 1,225 |
最低地上高(mm)★ | 135 | 131 | 131 |
シート高(mm)★ | 735 | 740 | 740 |
車両重量(kg) | 96 | 108 | 100 |
乗車定員(人) | 1 | 1 | 1 |
最小回転半径(m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
エンジン型式・種類 | AA04E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 49 | 49 | 49 |
内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | 37.8×44.0 | 37.8×44.0 |
圧縮比★ | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 2.7[3.7]/7,500 | 2.7[3.7]/7,500 |
最大トルク (N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 3.8[0.39]/5,500 | 3.8[0.39]/5,500 |
燃料消費※1(km/L) 国土交通省届出値 定地燃費※2(km/h) | 105.0(30)<1名乗車時> | 93.0(30)<1名乗車時> | 94.0(30)<1名乗車時> |
WMTCモード値★ (クラス)※3 | 69.4(クラス1) <1名乗車時> | 69.4(クラス1) <1名乗車時> | 69.4(クラス1) <1名乗車時> |
燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> |
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | セルフ式(キック式併設) | セルフ式(キック式併設) |
点火装置形式★ | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 | フルトランジスタ式 バッテリー点火 |
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 |
燃料タンク容量(L) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
クラッチ形式★ | 湿式多板 ダイヤフラムスプリング式 | 湿式多板 ダイヤフラムスプリング式 | 湿式多板 ダイヤフラムスプリング式 |
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※4 | 常時噛合式4段リターン※4 | 常時噛合式4段リターン※4 |
変速比: 1速 2速 3速 4速 | 3.181 1.705 1.190 0.916 | 3.181 1.705 1.190 0.916 | 3.181 1.705 1.190 0.916 |
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.538 | 4.058/3.307 | 4.058/3.307 |
キャスター角(度)★ /トレール量(mm)★ | 26°30´/72 | 26°30´/57 | 26°30´/57 |
タイヤ 前 後 | 60/100-17M/C 33P 60/100-17M/C 33P | 70/100-14M/C 37P 80/100-14M/C 49P | 70/100-14M/C 37P 80/100-14M/C 49P |
ブレーキ形式 前/後 | 機械式リーディング・ トレーリング | 機械式リーディング・ トレーリング | 機械式リーディング・ トレーリング |
懸架方式 前 後 | テレスコピック式 スイングアーム式 | テレスコピック式 スイングアーム式 | テレスコピック式 スイングアーム式 |
フレーム形式 | バックボーン | バックボーン | バックボーン |
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社 (※1)燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります (※2)定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です (※3)WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます (※4)走行中はリターン式で、停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です