メルセデス・ベンツ ミディアムクラス 新型自動車カタログ|新車価格547~1120万円[試乗インプレ/燃費/技術開発]
メルセデス・ベンツミディアムクラス 1992年10月発売モデル
320CE カブリオレ
価格 | 1,120万円 |
---|---|
排気量 | 3200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 225 ps(165 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(316.8 Nm)/3750rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | 6.2 |
220E
価格 | 605万円 |
---|---|
排気量 | 2200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 150 ps(110 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(210 Nm)/4000rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | 8.2 |
280E
価格 | 695万円 |
---|---|
排気量 | 2800cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 200 ps(147 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(277 Nm)/3750rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | 6.9 |
300E 4マチック
価格 | 867万円 |
---|---|
排気量 | 3000cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 185 ps(136 kW)/5700rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(260 Nm)/4400rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | 6.6 |
320E
価格 | 770万円 |
---|---|
排気量 | 3200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 225 ps(165 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(317 Nm)/3750rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | 6.5 |
400E
価格 | 950万円 |
---|---|
排気量 | 4200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 285 ps(210 kW)/5700rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(412 Nm)/3900rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | 6.1 |
300Dターボ
価格 | 697万円 |
---|---|
排気量 | 3000cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 150 ps(110 kW)/4600rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(273 Nm)/2400rpm |
乗員 | 5名 |
燃費 | - |
320CE
価格 | 932万円 |
---|---|
排気量 | 3200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 225 ps(165 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(317 Nm)/3750rpm |
乗員 | 4名 |
燃費 | 6.7 |
220TE
価格 | 690万円 |
---|---|
排気量 | 2200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 150 ps(110 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(210 Nm)/4000rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | 7.9 |
300TE 4マチック
価格 | 937万円 |
---|---|
排気量 | 3000cc |
駆動方式 | フルタイム4WD |
最高出力 | 185 ps(136 kW)/5700rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(260 Nm)/4400rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | 6.3 |
320TE
価格 | 825万円 |
---|---|
排気量 | 3200cc |
駆動方式 | FR |
最高出力 | 225 ps(165 kW)/5500rpm |
---|---|
最大トルク | kg・m(317 Nm)/3750rpm |
乗員 | 7名 |
燃費 | 6.1 |
メルセデス・ベンツミディアムクラスの歴代モデル
Motor-Fan厳選中古車物件情報

メルセデス・ベンツ ミディアムクラス
300E
中古価格 128万円

メルセデス・ベンツ ミディアムクラス
280CE 左ハンドル オートマ車 フル装備
中古価格 ASK

メルセデス・ベンツ ミディアムクラス
300E−24
中古価格 ASK

メルセデス・ベンツ ミディアムクラス
280TE
中古価格 360万円