2024年のさまざまなデータが発表されている。新車販売台数は、そのなかでも注目度の高いデータだろう。自販連のデータなどを基に、少し分析していこう。
2000年代 王者カローラにフィットが挑んだ時代
2009年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
トヨタ・プリウス(3代目)
2009年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | プリウス | 208,876 |
2 | ホンダ | フィット | 157,324 |
3 | トヨタ | ヴィッツ | 117,655 |
4 | トヨタ | パッソ | 98,883 |
5 | ホンダ | インサイト | 93,283 |
6 | トヨタ | カローラ | 90,178 |
7 | ホンダ | フリード | 79,525 |
8 | 日産 | セレナ | 78,836 |
9 | トヨタ | ヴォクシー | 71,426 |
10 | 日産 | ノート | 65,745 |
2008年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2007年10月にフルモデルチェンジを受けたホンダ・フィット(2代目)
2008年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | ホンダ | フィット | 174,910 |
2 | トヨタ | カローラ | 144,051 |
3 | トヨタ | ヴィッツ | 123,337 |
4 | トヨタ | クラウン | 74,904 |
5 | トヨタ | プリウス | 73,110 |
6 | 日産 | セレナ | 72,927 |
7 | トヨタ | パッソ | 72,767 |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 70,165 |
9 | 日産 | ティーダ | 65,302 |
10 | マツダ | デミオ | 64,990 |
2007年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2006年10月登場の10代目トヨタ・カローラ(アクシオ)
2007年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 147,069 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 121,377 |
3 | ホンダ | フィット | 116,561 |
4 | トヨタ | パッソ | 80,015 |
5 | 日産 | セレナ | 77,544 |
6 | トヨタ | エスティマ | 74,234 |
7 | トヨタ | ヴォクシー | 73,457 |
8 | マツダ | デミオ | 65,507 |
9 | 日産 | ティーダ | 62,239 |
10 | トヨタ | ノア | 61,064 |
2006年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
9代目トヨタ・カローラは2000年に登場した
2006年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 143,176 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 117,641 |
3 | ホンダ | フィット | 101,793 |
4 | トヨタ | エスティマ | 95,626 |
5 | 日産 | セレナ | 80,901 |
6 | ホンダ | ステップワゴン | 78,216 |
7 | トヨタ | ウィッシュ | 78,142 |
8 | トヨタ | ラクティス | 74,975 |
9 | トヨタ | パッソ | 72,099 |
10 | トヨタ | クラウン | 70,833 |
2005年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
トヨタ・カローラフィールダー
2005年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 149,810 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 131,935 |
3 | ホンダ | フィット | 125,894 |
4 | 日産 | ティーダ | 98,069 |
5 | 日産 | ノート | 93,925 |
6 | トヨタ | ウィッシュ | 92,006 |
7 | ホンダ | ステップワゴン | 91,745 |
8 | トヨタ | パッソ | 87,956 |
9 | トヨタ | アルファード | 81,647 |
10 | トヨタ | クラウン | 79,546 |
2004年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2004年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 173,301 |
2 | ホンダ | フィット | 149,503 |
3 | 日産 | キューブ | 138,623 |
4 | トヨタ | ウィッシュ | 126,531 |
5 | トヨタ | クラウン | 116,614 |
6 | 日産 | マーチ | 102,792 |
7 | ホンダ | オデッセイ | 97,849 |
8 | トヨタ | イスト | 87,923 |
9 | トヨタ | アルファード | 85,953 |
10 | トヨタ | ノア | 77,146 |
2003年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2003年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 198,904 |
2 | ホンダ | フィット | 182,285 |
3 | トヨタ | ウィッシュ | 158,658 |
4 | 日産 | キューブ | 139,570 |
5 | 日産 | マーチ | 123,709 |
6 | トヨタ | イスト | 103,946 |
7 | マツダ | デミオ | 88,170 |
8 | トヨタ | ノア | 86,922 |
9 | トヨタ | アルファード | 83,529 |
10 | トヨタ | エスティマ | 74,940 |
2002年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
大ヒットした初代ホンダ・フィット
2002年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | ホンダ | フィット | 250,790 |
2 | トヨタ | カローラ | 226,222 |
3 | 日産 | マーチ | 139,332 |
4 | トヨタ | イスト | 103,579 |
5 | トヨタ | ヴィッツ | 100,801 |
6 | 日産 | ノア | 97,080 |
7 | トヨタ | エスティマ | 95,765 |
8 | トヨタ | ヴォクシー | 77,958 |
9 | 日産 | キューブ | 71,215 |
10 | ホンダ | モビリオ | 72,242 |
2001年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2001年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 236,507 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 142,513 |
3 | ホンダ | ストリーム | 119,877 |
4 | トヨタ | エスティマ | 118,901 |
5 | ホンダ | ステップワゴン | 110,014 |
6 | ホンダ | フィット | 104,928 |
7 | トヨタ | クラウン | 82,901 |
8 | 日産 | キューブ | 75,003 |
9 | ホンダ | オデッセイ | 71,011 |
10 | トヨタ | ファンカーゴ | 70,096 |
2000年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2000年 |
順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
1 | トヨタ | カローラ | 162,870 |
2 | トヨタ | ヴィッツ | 160,731 |
3 | トヨタ | エスティマ | 122,437 |
4 | ホンダ | オデッセイ | 120,391 |
5 | トヨタ | ファンカーゴ | 106,835 |
6 | トヨタ | クラウン | 101,000 |
7 | トヨタ | bB | 89,926 |
8 | 日産 | キューブ | 85,836 |
9 | ホンダ | ステップワゴン | 79,270 |
10 | マツダ | デミオ | 77,538 |
キーワードで検索する