中古車をさがす 
中古車台数7,330台
検索結果一覧7,330台

スズキ ハスラー
HYBRID G 4WD 全方位ナビ 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 161万円
- 支払総額 171万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.4 |
地域 | 長野県 |

スズキ ハスラー
HYBRID X 4WD 全方位ナビ 衝突軽減B 前後誤発進
- 本体価格 173万円
- 支払総額 183万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 642K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.1 |
地域 | 長野県 |

スズキ ハスラー
HYBRID G 4WD 全方位ナビ 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 160万円
- 支払総額 170万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 422K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.1 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD 前後誤発進制御 DSBS
- 本体価格 131万円
- 支払総額 138万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.6 |
地域 | 長野県 |

スズキ ハスラー
HYBRID Gターボ 4WD 衝突軽減ブレーキ 誤発進制御
- 本体価格 150万円
- 支払総額 160万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.1 |
地域 | 長野県 |

スズキ スイフト
XGリミテッド 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 99万円
- 支払総額 110.4万円
年式 | 平成31年 |
---|---|
走行距離 | 4.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検4.1 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS 誤発進制御
- 本体価格 129万円
- 支払総額 139万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ アルト
Lリミテッド 4WD DSBS 誤発進制御
- 本体価格 103万円
- 支払総額 113万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
FA 4WD 衝突軽減ブレーキ 後方誤発進
- 本体価格 112万円
- 支払総額 128万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS
- 本体価格 129万円
- 支払総額 139万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ スペーシアギア
ギア HYBRID XZ 4WD DSBS 電動スライドドア
- 本体価格 172万円
- 支払総額 182万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ スペーシア
カスタム HYBRID XSターボ 4WD 両側電動スライド
- 本体価格 194万円
- 支払総額 204万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ スペーシア
HYBRID G 4WD 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 143万円
- 支払総額 153万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ スペーシアギア
ギア HYBRID XZターボ 4WD 両側電動スライドドア
- 本体価格 181.1万円
- 支払総額 191万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.7 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS 誤発進制御
- 本体価格 130万円
- 支払総額 140万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 117万円
- 支払総額 127万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS
- 本体価格 131万円
- 支払総額 141万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS
- 本体価格 132万円
- 支払総額 142万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX DSBS 前後誤発進制御
- 本体価格 116万円
- 支払総額 126万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX デュアルセンサブレーキサポート
- 本体価格 117万円
- 支払総額 127万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX DSBS 前後誤発進制御付き
- 本体価格 116万円
- 支払総額 126万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ソリオ
G 2型 左側 電動スライドドア DCBS
- 本体価格 125万円
- 支払総額 135万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.2 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンRスティングレー
スティングレー HYBRID X DSBS 後方誤発進
- 本体価格 140万円
- 支払総額 150万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS
- 本体価格 130万円
- 支払総額 140万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS 前後誤発進
- 本体価格 131万円
- 支払総額 141万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ ワゴンR
HYBRID FX 4WD DSBS
- 本体価格 132万円
- 支払総額 142万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.1万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ スペーシアギア
ギア HYBRID XZ 電動スライドドア DCBS
- 本体価格 165万円
- 支払総額 175万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 986K |
修復歴 | なし |
車検 | 検5.8 |
地域 | 長野県 |

スズキ エブリイ
PA 4WD 4AT 衝突軽減ブレーキ
- 本体価格 118万円
- 支払総額 128万円
年式 | 平成32年 |
---|---|
走行距離 | 0.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検4.10 |
地域 | 長野県 |
7330件中
1-30件を表示
1-30件を表示
- 1
- 次へ