中古車をさがす 
中古車台数3,213台
検索結果一覧3,213台

メルセデス・ベンツ Aクラス
A180 ブルーエフィシェンシースポーツ
- 本体価格 164.9万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 4.5万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.3 |
地域 | 和歌山県 |

ユーノス ユーノスロードスター
ノーマルベース
- 本体価格 85.9万円
- 支払総額 92.9万円
年式 | 平成9年 |
---|---|
走行距離 | 4.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 和歌山県 |

日産 エクストレイル
20Xtt エマージェンシーブレーキパッケージ
- 本体価格 197.5万円
- 支払総額 210.9万円
年式 | 平成29年 |
---|---|
走行距離 | 5.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検4.2 |
地域 | 和歌山県 |

クライスラー・ジープ ジープ・コンパス
リミテッド ブラックルーフエディション
- 本体価格 392.2万円
- 支払総額 400.8万円
年式 | 平成30年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.10 |
地域 | 和歌山県 |

日産 ジューク
15RX Vアーバンセレクション
- 本体価格 138.1万円
- 支払総額 163.9万円
年式 | 平成28年 |
---|---|
走行距離 | 4.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 和歌山県 |

日産 セレナ
ハイウェイスター S−ハイブリッド
- 本体価格 152.4万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 7.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 和歌山県 |

日産 キューブキュービック
15M プレミアムインテリア
- 本体価格 43.5万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成18年 |
---|---|
走行距離 | 17.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 和歌山県 |

ホンダ N−BOXカスタム
G・Lターボホンダセンシング
- 本体価格 194.2万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成30年 |
---|---|
走行距離 | 2.6万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.5 |
地域 | 和歌山県 |

トヨタ カローラフィールダー
X スペシャルエディション
- 本体価格 48.8万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成20年 |
---|---|
走行距離 | 11.5万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.11 |
地域 | 和歌山県 |

ホンダ CR−V
ZL HDDナビ アルカンターラS
- 本体価格 89.9万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成22年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.7 |
地域 | 和歌山県 |

日産 セレナ
ライダー ブラックライン S−ハイブリッド
- 本体価格 133.1万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成25年 |
---|---|
走行距離 | 6.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検4.2 |
地域 | 和歌山県 |

マツダ アクセラスポーツ
20Sツーリング
- 本体価格 142.5万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 6.1万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.6 |
地域 | 和歌山県 |

MINI MINI
クーパーS クラブマン
- 本体価格 269.8万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成28年 |
---|---|
走行距離 | 3.5万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.4 |
地域 | 和歌山県 |

ホンダ N−BOXカスタム
カスタム G L ホンダセンシング
- 本体価格 139.8万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成30年 |
---|---|
走行距離 | 2.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検3.7 |
地域 | 和歌山県 |

日産 エクストレイル
20X エクストリーマーX
- 本体価格 214.8万円
- 支払総額 --万円
年式 | 平成29年 |
---|---|
走行距離 | 5.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検4.2 |
地域 | 和歌山県 |
3213件中
1-30件を表示
1-30件を表示
- 1
- 次へ