
ヤマハ・NMAX155……459,800円(消費税10%を含む)
ヤマハ・NMAX……389,400円(消費税10%を含む)
新色ラインアップでNMAXシリーズが刷新
NMAX155 ABSには、新色「シルバー」を追加。セミグロス仕上げで金属の質感を表現し、ボディの陰影を際立たせる。都会的でスタイリッシュな印象を与えるカラーである。
NMAX155 ABSとNMAX ABSに共通の新色として「マットダークグレー」と「ブルー」を設定。「マットダークグレー」はMT-09などに採用される深みのあるメタリックカラーで、プレミアム感と高品質感を演出。「ブルー」は国内NMAXシリーズ初採用で、スポーティさと高いパフォーマンスを印象付ける。
結果として、NMAX155 ABSは新色3色展開、NMAX ABSは継続色と合わせ全4色展開となる。
BLUE COREエンジンで走りと環境性能を両立
NMAX155 ABSおよびNMAX ABSは、”走りの楽しさ”と”燃費・環境性能”を高次元で両立させるBLUE COREエンジンを搭載。コンパクトなボディにスポーティな走りを凝縮し、通勤や街乗りなど市街地での快適性も追求する。
BLUE COREはヤマハ発動機が2014年より掲げるエンジン設計思想で、高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能を実現。NMAXシリーズのエンジンもこの思想に基づき開発されている(商標登録第5676267号)。
NMAX155/NMAXは、欧州や日本で人気のMAXシリーズのデザインDNAを受け継ぎ、斬新なスタイルを採用。コンパクトな車体でありながら、通勤・街乗りにおける操作性と快適性を重視した設計となっている。
カラー展開とともに、街中でも映えるスタイリッシュなデザインは、幅広いライダーに対応するGlobal Prestige City Commuterとして位置付けられる。
NMAX155 ABS・新色3種

マットダークグレーメタリック9 (マットダークグレー) 新色

ライトブルーイッシュグレーメタリック9 (シルバー) 新色

ディープパープリッシュブルーメタリックC (ブルー) 新色
ヤマハ・NMAX ABS・新色2種

ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) 新色

マットダークグレーメタリック9(マットダークグレー) 新色
ヤマハ・NMAX155 主要諸元
| NMAX155 | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BK-SG92J/G3V4E | |
| 全長/全幅/全高 | 1935mm/740mm /1200mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,340mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 135kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値(*2) | 52.2km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 (*3) | 46.4km/L(クラス2, サブクラス2-1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 155 cm3 | |
| 内径×行程 | 58.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 11kW(15PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,500r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.10L | |
| 燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16 x 35/12) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.330~0.709:無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°00′/98mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
ヤマハ・NMAX 主要諸元
| NMAX | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEL1J/E34XE | |
| 全長/全幅/全高 | 1,935mm/740mm/1,200mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,340mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 132kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値(*2) | 51.7km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 (*3) | 49.1km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | |
| 圧縮比 | 11.2:1 | |
| 最高出力 | 9.0kW(12PS)/8,000r/min | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/6,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.00L | |
| 燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208(56/16×35/12) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.386〜0.748:無段変速 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| キャスター/トレール | 26°00′/98mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70-13M/C 48P(チューブレス)/130/70-13M/C 63P(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | |
