
ヤマハ・JOG125……270,600円(消費税10%を含む)
燃費51.9km/LのBLUE COREエンジン搭載
低燃費とスムーズな加速を両立
JOG125はヤマハ125cc原付二種スクーターのなかでトップの低燃費51.9km/L(WMTCモード値)を実現する“BLUE CORE”エンジンを搭載する。高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減を重視したエンジン設計思想に基づき開発されている。
WMTCモードは発進・加速・停止などを含む国際基準の走行モードで測定された排出ガス試験結果からの計算値。
軽量95kgの扱いやすい車体
車両重量95kgの軽量ボディに735mmの低シート高を組み合わせ、足つき性と取り回し性を高めた。軽量コンパクトな設計により、通勤など日常の移動手段として支持される原付二種のスタンダードモデルである。
JOGシリーズの実用性と装備
コンパクト設計とコストパフォーマンス
軽量なアンダーボーンフレームと扱いやすい車体サイズを採用し、実用性とコストパフォーマンスを重視した構成となる。JOGシリーズのスポーティなイメージも特徴のひとつだ。
日常用途に適した基本性能
フューエルインジェクションやVベルト式無段変速のオートマチック機構を採用し、始動はセルフ式。前後ブレーキは機械式リーディングトレーリングドラムを装備する。
カラー、発売日、価格など

名称:JOG125
カラー:
・ダークグレイッシュブルーソリッドB(グレイッシュブルー/新色)
・ビビッドレッドメタリック5(レッド/継続)
・ブラックメタリックX(ブラック/継続)
・ホワイトメタリック1(ホワイト)/継続
発売日:2026年3月19日
メーカー希望小売価格:270,600円(消費税10%を含む)
販売計画:3,200台(年間、国内)
| JOG125 | ||
|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ5J/E33VE | |
| 全長/全幅/全高 | 1,740mm/675mm/1,090mm | |
| シート高 | 735mm | |
| 軸間距離 | 1,205mm | |
| 最低地上高 | 110mm | |
| 車両重量 | 95kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 57.7km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124㎤ | |
| 内径×行程 | 52.4mm×57.9mm | |
| 圧縮比 | 10.2:1 | |
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.84L | |
| 燃料タンク容量 | 4.0L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/7.500 (50/16×36/15) | |
| クラッチ形式 | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.175-0.735:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 27°00’/81mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 90/90-10 50J(チューブレス)/90/90-10 50J(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック・ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,35/35W×1 | |
| 乗車定員 | 2名 | |



