FIAフォーミュラ1世界選手権(F1)は6月30日、2024年シーズン第11戦オーストリアGPの決勝を開催。メルセデスのジョージ・ラッセルが今シーズン初勝利を挙げた。
オーストリアGPではスプリントレースも実施。29日に行われたスプリント戦では、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがポール・トゥ・ウィンを果たした。2位はマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位は同じくマクラーレンのランド・ノリスというリザルトとなった。

決勝のスターティンググリッドを決める予選はスプリントの後に行われた。ここでもフェルスタッペンが速さを見せ、2番手に0.4秒の差をつけポールポジションを獲得。2番手にはノリス、3番手にはラッセルが続いた。

決勝は30日、ドライコンディションでスタートが切られた。
レースはポールシッターのフェルスタッペンがスタート直後の1コーナーをトップで通過すると、そのままリードしていく見慣れた展開となった。

しかし、2度目のタイヤ交換を終えた後は、トップのフェルスタッペンに2番手のノリスが肉薄する。そして64周目のターン3、それまで接触ギリギリのバトルを繰り広げていた両者がついにコンタクト。ともにダメージを負いながらピットへ戻り、フェルスタッペンはタイヤを交換してレースを続行した一方、ノリスはリタイアとなった。

このアクシデントにより、3番手を走行していたラッセルが代わってトップに立つと、そのままフィニッシュ。今シーズン初勝利、F1キャリア2勝目を手にした。
2位はピアストリ、3位はフェラーリのカルロス・サインツとなった。
RBの角田裕毅はスプリントは13位、決勝は14位でオーストリアGPを終えている。

第12戦イギリスGPは7月5日~7日に行われる。
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第11戦オーストリアGP スプリント結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 23 | 26’41″389 | 1 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 23 | 4″616 | 3 |
| 3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 23 | 5″348 | 2 |
| 4 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 23 | 8″354 | 4 |
| 5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 23 | 9″989 | 5 |
| 6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 23 | 11″207 | 6 |
| 7 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 23 | 13″424 | 10 |
| 8 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 23 | 17″409 | 7 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 23 | 24″067 | 11 |
| 10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 23 | 30″175 | 12 |
| 11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 23 | 30″839 | 8 |
| 12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 23 | 31″308 | 9 |
| 13 | 22 | 角田裕毅 | RB | 23 | 35″452 | 14 |
| 14 | 3 | D.リカルド | RB | 23 | 39″397 | 16 |
| 15 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 23 | 43″155 | 13 |
| 16 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 23 | 44″076 | 15 |
| 17 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 23 | 44″673 | Pit |
| 18 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 23 | 46″511 | 18 |
| 19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 23 | 48″423 | 17 |
| 20 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 23 | 53″143 | 19 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第11戦オーストリアGP 決勝結果
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
| 1 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 71 | 1:24’22″798 | 3 |
| 2 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 71 | 1″906 | 7 |
| 3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 71 | 4″533 | 4 |
| 4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 71 | 23″142 | 5 |
| 5 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 71 | 37″253 | 1 |
| 6 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 71 | 54″088 | 9 |
| 7 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 71 | 54″672 | 8 |
| 8 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 71 | 60″355 | 12 |
| 9 | 3 | D.リカルド | RB | 71 | 61″169 | 11 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 71 | 61″766 | 13 |
| 11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 71 | 67″056 | 6 |
| 12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 71 | 68″325 | 10 |
| 13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 70 | 1Lap | 17 |
| 14 | 22 | 角田裕毅 | RB | 70 | 1Lap | 14 |
| 15 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 70 | 1Lap | 16 |
| 16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 70 | 1Lap | 18 |
| 17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 70 | 1Lap | 20 |
| 18 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 70 | 1Lap | 15 |
| 19 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 69 | 2Laps | 19 |
| 20 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 64 | 7Laps | 2 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Team | Pts. |
| 1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 237 |
| 2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 156 |
| 3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 150 |
| 4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 135 |
| 5 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 118 |
| 6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 112 |
| 7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 111 |
| 8 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 85 |
| 9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 41 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 19 |
| 11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 17 |
| 12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 14 |
| 13 | 3 | D.リカルド | RB | 11 |
| 14 | 38 | O.ベアマン | フェラーリ | 6 |
| 15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 6 |
| 16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 5 |
| 17 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 3 |
| 18 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 2 |
| 19 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
| 20 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
| 21 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 コンストラクターズランキング
| Pos. | Team | Pts. |
| 1 | レッドブルレーシング・ホンダRBPT | 355 |
| 2 | フェラーリ | 291 |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 268 |
| 4 | メルセデス | 196 |
| 5 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 58 |
| 6 | RB ホンダRBPT | 30 |
| 7 | ハース・フェラーリ | 19 |
| 8 | アルピーヌ・ルノー | 9 |
| 9 | ウィリアムズ・メルセデス | 2 |
| 10 | キック・ザウバー・フェラーリ | 0 |