全日本スーパーフォーミュラ選手権(SF)は7月21日、静岡県の富士スピードウェイで2024年シーズン第4戦を開催。VANTELIN TEAM TOM’Sの坪井翔が今季初優勝を飾った。
第4戦の舞台となった富士スピードウェイは週末を通して好天に恵まれた。
薄曇りながら気温32℃、路面温度48℃という高温下で行われた20日の予選では、Kids com Team KCMGの福住仁嶺が1分22秒543をマーク。福住にとっては2021年第2戦鈴鹿以来、自身2度目、チームにとっては初めてのポールポジションを獲得した。

トップから0.017秒差の予選2番手にはTEAM MUGENの岩佐歩夢、同0.028秒差の3番手にはVERTEX PARTNERS CERUMO・INGINGの大湯都史樹が続いた。
21日の決勝は気温32℃、路面温度34℃、ドライコンディションで行われた。
スタートではポールシッターの福住がポジションを守って1コーナーを通過。その後方では、3番グリッド発進の大湯が2番手に、6番グリッドからスタートしたDOCOMO TEAM DANDELIION RACINGの牧野任祐が3番手に浮上した。

10周を終えてタイヤ交換が可能になると、首位の福住らは早めにピットインを行う作戦を採用。その一方で、ピット作業を遅らせる戦略を採用し、コース上の順位でトップに立った坪井は28周を終えるタイミングでタイヤを交換した。

4番手でコースに復帰した坪井は、30周目に牧野を、31周目にはTEAM MUGENの野尻智紀を捉えて2番手まで浮上すると、34周目にはトップの大湯をパス。最終的には後続に7秒の差をつけてトップでチェッカーを受けた。

2位は大湯。3位は野尻という結果となった。
2024年シーズン第5戦は8月24日~25日、栃木県のモビリティリゾートもてぎにて開催される。

2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第4戦富士 結果
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time/Gap |
| 1 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 59’40″841 |
| 2 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 7″162 |
| 3 | 16 | 野尻智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 10″832 |
| 4 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 11″642 |
| 5 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 13″536 |
| 6 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 16″180 |
| 7 | 65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 17″352 |
| 8 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 19″949 |
| 9 | 19 | 平良響 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 20″918 |
| 10 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 22″378 |
| 11 | 15 | 岩佐歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 31″199 |
| 12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 31″657 |
| 13 | 3 | 山下健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 33″863 |
| 14 | 55 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 36″234 |
| 15 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 42″289 |
| 16 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 43″011 |
| 17 | 4 | 小高一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 44″594 |
| 18 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 45″315 |
| 19 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’16″860 |
| 38 | 阪口晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 | ||
| 6 | 太田格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | DNS |
2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ドライバーズランキング
| Pos. | No. | Driver | Pts. |
| 1 | 16 | 野尻智紀 | 47 |
| 2 | 36 | 坪井 翔 | 37.5 |
| 3 | 5 | 牧野任祐 | 33 |
| 4 | 15 | 岩佐歩夢 | 31.5 |
| 5 | 3 | 山下健太 | 21.5 |
| 6 | 64 | 山本尚貴 | 21 |
| 7 | 39 | 大湯都史樹 | 19 |
| 8 | 8 | 福住仁嶺 | 19 |
| 9 | 6 | 太田格之進 | 16 |
| 10 | 38 | 阪口晴南 | 12 |
| 11 | 65 | 佐藤 蓮 | 10 |
| 12 | 20 | 国本雄資 | 7 |
| 13 | 7 | 小林可夢偉 | 4.5 |
| 14 | 55 | 松下信治 | 3 |
| 15 | 19 | 平良響 | 2 |
| 16 | 4 | 小高一斗 | 1.5 |
| 17 | 50 | 木村偉織 | 1 |
| – | 12 | 三宅淳詞 | 0 |
| – | 14 | 大嶋和也 | 0 |
| – | 37 | 笹原右京 | 0 |
| – | 53 | Juju | 0 |
| – | 55 | 大津弘樹 | 0 |
| – | 19 | B.バーニコート | 0 |
| 19 | T.プルシェール | 0 |
2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 チームスランキング
| Pos. | Team | Pts. |
| 1 | TEAM MUGEN | 67.5 |
| 2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 45 |
| 3 | VANTELIN TEAM TOM’S | 36.5 |
| 4 | PONOS NAKAJIMA RACING | 30 |
| 5 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 27 |
| 6 | KONDO RACING | 23 |
| 7 | Kids com Team KCMG | 20.5 |
| 8 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 9 |
| 9 | TGM Grand Prix | 3 |
| 10 | San-Ei Gen with B-Max | 1 |
| – | ThreeBond Racing | 0 |
| – | docomo business ROOKIE | 0 |