コンテンツへスキップ
2010年代 プリウスとアクアの時代
2019年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2015年12月にマイナーチェンジを受けたトヨタ・プリウス
| 2019年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 125,587 |
| 2 | 日産 | ノート | 118,472 |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 110,880 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 104,406 |
| 5 | トヨタ | アクア | 103,803 |
| 6 | 日産 | セレナ | 92,956 |
| 7 | トヨタ | ルーミー | 91,650 |
| 8 | トヨタ | ヴォクシー | 88,012 |
| 9 | ホンダ | フリード | 85,596 |
| 10 | トヨタ | ヴィッツ | 81,554 |
2018年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
e-POWERが好評を博した日産ノート
| 2018年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | 日産 | ノート | 136,324 |
| 2 | トヨタ | アクア | 126,561 |
| 3 | トヨタ | プリウス | 115,462 |
| 4 | 日産 | セレナ | 99,865 |
| 5 | トヨタ | シエンタ | 94,048 |
| 6 | トヨタ | ヴォクシー | 90,759 |
| 7 | ホンダ | フィット | 90,720 |
| 8 | トヨタ | カローラ | 89,910 |
| 9 | トヨタ | ヴィッツ | 87,299 |
| 10 | トヨタ | ルーミー | 86,265 |
2017年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2017年デビューのプリウスPHV(50系)
| 2017年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 160,912 |
| 2 | 日産 | ノート | 138,905 |
| 3 | トヨタ | アクア | 131,615 |
| 4 | トヨタ | C-HR | 117,299 |
| 5 | ホンダ | フリード | 104,405 |
| 6 | ホンダ | フィット | 97,939 |
| 7 | トヨタ | シエンタ | 96,847 |
| 8 | トヨタ | ヴィッツ | 90,248 |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 86,772 |
| 10 | 日産 | セレナ | 84,433 |
2016年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2015年12月にフルモデルチェンジ受けて4代目に変わったトヨタ・プリウス
| 2016年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 248,258 |
| 2 | トヨタ | アクア | 168,208 |
| 3 | トヨタ | シエンタ | 125,832 |
| 4 | ホンダ | フィット | 105,662 |
| 5 | 日産 | ノート | 102,402 |
| 6 | トヨタ | ヴォクシー | 91,868 |
| 7 | トヨタ | カローラ | 84,770 |
| 8 | ホンダ | ヴェゼル | 73,889 |
| 9 | 日産 | セレナ | 73,502 |
| 10 | トヨタ | ヴィッツ | 71,909 |
2015年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
トヨタ・アクア
| 2015年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | アクア | 215,525 |
| 2 | トヨタ | プリウス | 127,403 |
| 3 | ホンダ | フィット | 119,846 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 109,027 |
| 5 | 日産 | ノート | 97,995 |
| 6 | トヨタ | ヴォクシー | 92,546 |
| 7 | トヨタ | ヴィッツ | 77,612 |
| 8 | マツダ | デミオ | 72,771 |
| 9 | ホンダ | ヴェゼル | 71,021 |
| 10 | トヨタ | シエンタ | 63,904 |
2014年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 2014年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | アクア | 233,209 |
| 2 | ホンダ | フィット | 202,838 |
| 3 | トヨタ | プリウス | 183,614 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 114,331 |
| 5 | トヨタ | ヴォクシー | 109,174 |
| 6 | 日産 | ノート | 106,765 |
| 7 | ホンダ | ヴェゼル | 96,029 |
| 8 | トヨタ | ヴィッツ | 89,496 |
| 9 | 日産 | セレナ | 76,909 |
| 10 | トヨタ | ノア | 69,605 |
2013年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 2013年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | アクア | 262,367 |
| 2 | トヨタ | プリウス | 253,711 |
| 3 | ホンダ | フィット | 181,414 |
| 4 | 日産 | ノート | 147,634 |
| 5 | トヨタ | カローラ | 101,664 |
| 6 | 日産 | セレナ | 96,407 |
| 7 | トヨタ | ヴィッツ | 85,903 |
| 8 | トヨタ | クラウン | 82,701 |
| 9 | ホンダ | フリード | 68,371 |
| 10 | ホンダ | ステップワゴン | 62,206 |
2012年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2011年5月にラインアップに加わったトヨタ・プリウスα
| 2012年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 317,675 |
| 2 | トヨタ | アクア | 266,567 |
| 3 | ホンダ | フィット | 209,276 |
| 4 | ホンダ | フリード | 106,316 |
| 5 | トヨタ | ヴィッツ | 105,611 |
| 6 | 日産 | セレナ | 96,020 |
| 7 | 日産 | ノート | 85,330 |
| 8 | トヨタ | カローラ | 80,459 |
| 9 | ホンダ | ステップワゴン | 63,707 |
| 10 | トヨタ | ヴェルファイア | 58,513 |
2011年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
2011年11月に発表されたトヨタ・プリウスPHEV
| 2011年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 252,528 |
| 2 | ホンダ | フィット | 207,882 |
| 3 | トヨタ | ヴィッツ | 128,725 |
| 4 | 日産 | セレナ | 84,359 |
| 5 | トヨタ | カローラ | 70,758 |
| 6 | ホンダ | フリード | 67,736 |
| 7 | マツダ | デミオ | 61,736 |
| 8 | トヨタ | ラクティス | 59,207 |
| 9 | トヨタ | パッソ | 53,974 |
| 10 | 日産 | マーチ | 50,274 |
2010年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
トヨタ・プリウス(3代目 30系)
| 2010年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | プリウス | 315,669 |
| 2 | ホンダ | フィット | 185,439 |
| 3 | トヨタ | ヴィッツ | 122,248 |
| 4 | トヨタ | カローラ | 111,265 |
| 5 | ホンダ | フリード | 95,123 |
| 6 | トヨタ | パッソ | 89,373 |
| 7 | ホンダ | ステップワゴン | 80,934 |
| 8 | 日産 | セレナ | 75,040 |
| 9 | トヨタ | ヴォクシー | 72,163 |
| 10 | 日産 | ノート | 66,347 |