コンテンツへスキップ
1990年代 国民車カローラの時代
1999年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 1999年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 160,677 |
| 2 | トヨタ | ヴィッツ | 156,646 |
| 3 | ホンダ | ステップワゴン | 90,495 |
| 4 | トヨタ | クラウン | 87,253 |
| 5 | マツダ | デミオ | 84,840 |
| 6 | 日産 | キューブ | 81,796 |
| 7 | トヨタ | マークⅡ | 73,767 |
| 8 | スバル | レガシィ | 70,181 |
| 9 | 日産 | マーチ | 60,430 |
| 10 | トヨタ | タウンエースノア | 55,916 |
1998年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 1998年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 196,498 |
| 2 | 日産 | キューブ | 107,857 |
| 3 | マツダ | デミオ | 102,377 |
| 4 | 日産 | マーチ | 94,712 |
| 5 | トヨタ | スターレット | 93,820 |
| 6 | ホンダ | ステップワゴン | 93,280 |
| 7 | トヨタ | マークⅡ | 90,491 |
| 8 | トヨタ | クラウン | 73,948 |
| 9 | トヨタ | グランディス | 70,644 |
| 10 | 日産 | サニー | 66,894 |
1997年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 1997年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 238,098 |
| 2 | 日産 | マーチ | 143,965 |
| 3 | トヨタ | マークⅡ | 126,656 |
| 4 | トヨタ | スターレット | 117,182 |
| 5 | ホンダ | ステップワゴン | 109,894 |
| 6 | トヨタ | クラウン | 109,711 |
| 7 | トヨタ | イプサム | 92,822 |
| 8 | トヨタ | エスティマ | 89,739 |
| 9 | マツダ | デミオ | 88,293 |
| 10 | ホンダ | オデッセイ | 82,350 |
1996年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
| 1996年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 223,244 |
| 2 | トヨタ | クラウン | 137,676 |
| 3 | 日産 | マーチ | 131,830 |
| 4 | トヨタ | スターレット | 121,749 |
| 5 | トヨタ | マークⅡ | 114,524 |
| 6 | ホンダ | オデッセイ | 110,274 |
| 7 | ホンダ | CR-V | 102,828 |
| 8 | トヨタ | エスティマ | 102,184 |
| 9 | 日産 | サニー | 93,722 |
| 10 | スバル | レガシィ | 91,478 |
1995年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
1995年にフルモデルチェンジを受けて8代目になったトヨタ・カローラ
| 1995年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 235,626 |
| 2 | 日産 | マーチ | 132,147 |
| 3 | トヨタ | クラウン | 130,068 |
| 4 | ホンダ | オデッセイ | 125,560 |
| 5 | トヨタ | マークⅡ | 121,534 |
| 6 | ホンダ | シビック | 113,541 |
| 7 | トヨタ | エスティマ | 113,422 |
| 8 | 日産 | サニー | 101,995 |
| 9 | トヨタ | スターレット | 97,081 |
| 10 | トヨタ | スプリンター | 93,333 |
1994年1-12月新車乗用車販売台数TOP10
1991年登場の7代目カローラ
| 1994年 |
| 順位 | ブランド | 車名(ブランド通称名) | 販売台数 |
| 1 | トヨタ | カローラ | 228,660 |
| 2 | トヨタ | マークⅡ | 141,341 |
| 3 | 日産 | マーチ | 128,887 |
| 4 | ホンダ | シビック | 122,054 |
| 5 | トヨタ | クラウン | 113,859 |
| 6 | 日産 | サニー | 113,302 |
| 7 | トヨタ | エスティマ | 111,493 |
| 8 | トヨタ | スターレット | 110,772 |
| 9 | トヨタ | カリーナ | 110,102 |
| 10 | トヨタ | スプリンター | 95,657 |