目次
待望の250モデルが、水冷GVシリーズ(現行モデルGV125S/GV300S)に新たに加わる。この250モデルには、300と同型式の新開発水冷Vツイン250ccエンジンを搭載している。
スタンダードモデルのクラシカルボバー『GV250S』、装備をアップグレードしたネオレトロボバー『GV250S-EVO』、そして新スタイルのモダンクルーザー『GV250R』の3つのモデルは、スタイルや走行性能、個性的なデザインなど、クルーザーに求められる多彩なニーズにお応えできるラインアップとなっている。
ヒョ ースンモーター・GV250S Bobber(ボバー)……643,500円(消費税10%を含む)
ヒョ ースンモーター・GV250S-EVO Supreme(シュプリーム)……687,500円(消費税10%を含む)
ヒョ ースンモーター・GV250R Avant-garde(アバンギャルド)……737,000円(消費税10%を含む)
ヒョ ースンモーター・GV250S Bobber(ボバー)
ヒョ ースンモーター・GV250S-EVO Supreme(シュプリーム)
ヒョ ースンモーター・GV250R Avant-garde(アバンギャルド)
発売時期
2024年11月(国内出荷開始)
ディテール解説
特長・装備/ヒョ ースンモーター・GV250S Bobber(ボバー)
特長・装備/ヒョ ースンモーター・GV250S-EVO Supreme(シュプリーム)
特長・装備/ヒョ ースンモーター・GV250R Avant-garde(アバンギャルド)
特徴的な縦一文字テールランプ、迫力のデュアルアンドマフラー、高級感漂う切削加工ホイール、ソロスタイルも楽しめる前後分割シ―ト
主要諸元/ヒョ ースンモーター・GV250S Bobber(ボバー)
エンジン [ ]内はGV300S
エンジン形式 | 水冷4ストローク60°Vツイン |
---|---|
バルブ方式 | SOHC 8バルブ |
総排気量 | 248.4cc |
ボア x ストローク | 58.0mm x 47.0mm |
圧縮比 | 11.2 : 1 |
最高出力 | 18.8kW(25.6PS)@9,500rpm |
最大トルク | 20.0Nm(2.04kgf.m)@7,000rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | ウエットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.4リットル |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
トランスミッション
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
トランスミッション形式 | 6段リターン |
ファイナルドライブ | チェーン (520-112L) |
1次 / 2次減速比 | 2.625 / 3.714 |
ギアレシオ | 2.461 / 1.555 / 1.190 / 1.000 / 0.875 / 0.769 |
シャシー
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター / トレール | 29°/ 103mm |
サスペンション フロント | テレスコピック(φ35mm正立フォーク) |
サスペンション リア | スイングアーム(ツインショック) |
ブレーキ フロント | φ270mmシングルディスク / 対向4POTキャリパー(ABS) |
ブレーキ リア | φ250mmシングルディスク / 対向2POTキャリパー(ABS) |
タイヤサイズ フロント | 120/80-16 |
タイヤサイズ リア | 150/80-15 |
ホイールサイズ フロント | J16 X MT2.75 |
ホイールサイズ リア | J15 X MT3.50 |
寸法・重量
全長 x 全幅 x 全高 | 2,080mm x 750mm x 1,100mm |
---|---|
ホイールベース | 1,425mm |
最低地上高 | 175mm |
シート高 | 710mm |
車両総重量 | 172kg |
燃料タンク容量 | 12.5L |
乗車定員 | 2名 |
カラー・価格
ボディカラー | マットブラック |
---|---|
メーカー希望小売価格 | GV250S 643,500円 (消費税抜585,000円) |
ヒョ ースンモーター・GV250S-EVO Supreme(シュプリーム)/主要諸元
エンジン形式 | 水冷4ストローク60°Vツイン |
---|---|
バルブ方式 | SOHC 8バルブ |
総排気量 | 248.4cc |
ボア x ストローク | 58.0mm x 47.0mm |
圧縮比 | 11.2 : 1 |
最高出力 | 18.8kW(25.6PS)@9,500rpm |
最大トルク | 20.0Nm(2.04kgf.m)@7,000rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | ウエットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.4リットル |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
トランスミッション
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
トランスミッション形式 | 6段リターン |
ファイナルドライブ | チェーン (520-112L) |
1次 / 2次減速比 | 2.625 / 3.714 |
ギアレシオ | 2.461 / 1.555 / 1.190 / 1.000 / 0.875 / 0.769 |
シャシー
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター / トレール | 29°/ 97mm |
サスペンション フロント | テレスコピック(φ41mm倒立フォーク) |
サスペンション リア | スイングアーム(ツインショック) |
ブレーキ フロント | φ270mmシングルディスク / 対向4POTキャリパー(ABS) |
ブレーキ リア | φ250mmシングルディスク / 対向2POTキャリパー(ABS) |
タイヤサイズ フロント | 120/80-16 |
タイヤサイズ リア | 150/80-15 |
ホイールサイズ フロント | J16 X MT2.75 |
ホイールサイズ リア | J15 X MT3.50 |
寸法・重量
全長 x 全幅 x 全高 | 2,080mm x 750mm x 1,100mm |
---|---|
ホイールベース | 1,425mm |
最低地上高 | 175mm |
シート高 | 710mm |
車両総重量 | 172kg |
燃料タンク容量 | 12.5L |
乗車定員 | 2名 |
カラー・価格
ボディカラー | マットブラック |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 687,500円 (消費税抜625,000円) |
・諸元及び仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
・価格には、登録に伴う税金(消費税除く)、保険料、及び諸費用は含まれておりません。
主要諸元/ヒョ ースンモーター・GV250R Avant-garde(アバンギャルド)
エンジン
エンジン形式 | 水冷4ストローク60°Vツイン |
---|---|
バルブ方式 | SOHC 8バルブ |
総排気量 | 248.4cc |
ボア x ストローク | 58.0mm x 47.0mm |
圧縮比 | 11.2 : 1 |
最高出力 | 18.8kW(25.6PS)@9,500rpm |
最大トルク | 20.0Nm(2.04kgf.m)@7,000rpm |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | ウエットサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.4リットル |
使用燃料 | レギュラーガソリン |
トランスミッション
クラッチ形式 | 湿式多板 |
---|---|
トランスミッション形式 | 6段リターン |
ファイナルドライブ | ベルト |
1次 / 2次減速比 | 2.96 / 3.26 |
ギアレシオ | 2.461 / 1.555 / 1.190 / 1.000 / 0.875 / 0.769 |
シャシー
フレーム形式 | ダブルクレードル |
---|---|
キャスター / トレール | 28°/ 114mm |
サスペンション フロント | テレスコピック(φ41mm倒立フォーク) |
サスペンション リア | スイングアーム(モノショック) |
ブレーキ フロント | φ270mmシングルディスク / 対向4POTキャリパー(ABS) |
ブレーキ リア | φ250mmシングルディスク / 対向2POTキャリパー(ABS) |
タイヤサイズ フロント | 120/80-16 |
タイヤサイズ リア | 150/80-15 |
ホイールサイズ フロント | J16 X MT2.75 |
ホイールサイズ リア | J15 X MT3.50 |
寸法・重量
全長 x 全幅 x 全高 | 2,175mm x 788mm x 1,180mm |
---|---|
ホイールベース | 1,475mm |
最低地上高 | 155mm |
シート高 | 700mm |
車両総重量 | 180kg |
燃料タンク容量 | 14L |
乗車定員 | 2名 |
カラー・価格
ボディカラー | マットブラック マグネタイトブルー |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 737,000円 (消費税抜670,000円) |
・諸元及び仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
・価格には、登録に伴う税金(消費税除く)、保険料、及び諸費用は含まれておりません。