キャンペーン実施期間

2023年10月7日から2023年12月24日まで
※ 期間中の対象モデルの新車ご成約と2023年12月27日までの登録(競技用車輌は納車)が条件となる。
対象モデル
・MY2023とそれ以前のストリートモデルの新車
・MY2023とそれ以前のオフロードモデルの新車
キャンペーン内容
- ご成約時に対象モデル別の金額をキャッシュバック


<対象モデルとキャッシュバック金額>
| 対象モデル | キャッシュバック金額 (税別) | キャッシュバック金額 (税別) |
| MY2022まで | MY2023 | |
| DUKEシリーズ(400cc未満) | 6.5万円 | 5万円 |
| DUKEシリーズ(400cc~999cc) | 12万円 | 8万円 |
| DUKEシリーズ (1000cc以上、GT含む) | 20万円 | 15万円 |
| ADVENTUREシリーズ (400cc未満) | 6.5万円 | 5万円 |
| ADVENTUREシリーズ (400cc~999cc) | 12万円 | 8万円 |
| ADVENTUREシリーズ(1000cc以上) | 20万円 | 15万円 |
| RCシリーズ(400cc未満) | 6.5万円 | 5万円 |
| 890 SMT | – | 3万円 |
| 690 ENDURO R | 12万円 | 8万円 |
| EXC / EXC-Fシリーズ | 10万円 | 10万円 |
| SXシリーズ (100cc未満、SX-E 5含む) | 3万円 | 3万円 |
| SX / SX-Fシリーズ (100cc~599cc) | 6万円 | 6万円 |
