スーパーカー
GENROQ web トップ
ニュース
モータースポーツ
新車情報
ニュース
イベントレポート
スクープ
コラム/連載
今買うなら、ひょっとしてコレちゃう?
COOL GADGETS
渡辺慎太郎の独り言
太田哲也のジェントルマンレーサーのすゝめ
特集/企画
ライバル対決
サーキットテスト
試乗記
国内テスト
海外試乗
ライフスタイル
歴史
アストンマーティンアーカイブ
フェラーリ名鑑
ランボルギーニヒストリー
マクラーレンクロニクル
ブランド ストーリー
動画/Youtube
国内試乗
海外試乗
カスタム
ドレスアップ
ホイール
タイヤ
カー用品
腕時計
月刊『GENROQ』
検索
検索
カーメディア総合トップ
クルマ
Motor-Fan CAR
バイク
Motor-Fan BIKES
テクノロジー
Motor-Fan TECH.
チューニング
web option
ドレスアップ
STYLE WAGON
カーデザイン
Car Styling
No SUPERCAR, No LIFE!
検索したいキーワードを入力
検索
検索
MENU
トップページ
ニュース
コラム/連載
特集/企画
試乗記
ライフスタイル
動画/Youtube
カスタム
腕時計
歴史
月刊『GENROQ』
HOME
GENROQ
月刊『GENROQ』
バックナンバー
人気SUV「メルセデス・ベンツ Gクラス」の新型を解説「シャシーは?」「電動モデルは?」
カタログ
メルセデスAMG
Gクラス
人気SUV「メルセデス・ベンツ Gクラス」の新型を解説「シャシーは?」「電動モデルは?」
人気SUV「メルセデス・ベンツ Gクラス」の新型を解説「シャシーは?」「電動モデルは?」 | 1枚目の写真(全17枚)
大幅にアップデートされた「W463」。
音声認識とタッチ操作が可能になった最新世代のインフォテインメントシステム「MBUX」を新たに採用する。肉厚のG63のシートは悪路でもドライバーに振動を伝えにくい。
日本でも特に人気が高いSUVとして知られるGクラスが大幅にアップデートされた。型式こそ「W463」を踏襲しているが、空力性能、インフォテインメント、エンジン等、あらゆる性能が向上している。また新型のトピックとしてついにBEVが投入されることになった。新型Gクラスの詳報をじっくりとお届けしよう。
G63に搭載される4.0リッターV8ツインターボのアウトプットは変更はないが、ISGにより20PS/200Nmがアドオンされた。0-100km/h加速は4.3秒と快速だ。
G63に搭載される4.0リッターV8ツインターボのアウトプットは変更はないが、ISGにより20PS/200Nmがアドオンされた。0-100km/h加速は4.3秒と快速だ。
音声認識とタッチ操作が可能になった最新世代のインフォテインメントシステム「MBUX」を新たに採用する。肉厚のG63のシートは悪路でもドライバーに振動を伝えにくい。
音声認識とタッチ操作が可能になった最新世代のインフォテインメントシステム「MBUX」を新たに採用する。肉厚のG63のシートは悪路でもドライバーに振動を伝えにくい。
わずかに曲率したフロントウインドウやスポイラーリップをルーフ前端に新たに採用するなど、空力性能向上に努めている。
音声認識とタッチ操作が可能になった最新世代のインフォテインメントシステム「MBUX」を新たに採用する。肉厚のG63のシートは悪路でもドライバーに振動を伝えにくい。
Mercedes-AMG G63, Exterieur: MANUFAKTUR hyperblau magno, Interieur: MANUFAKTUR platinweiß / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR hyper blue magno, Interior: MANUFAKTUR platinum white / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur MANUFAKTUR dunkeloliv magno, Interieur: MANUFAKTUR Catalanabeige/Schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR dark olive magno, Interior: MANUFAKTUR catalana beige / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur MANUFAKTUR dunkeloliv magno, Interieur: MANUFAKTUR Catalanabeige/Schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR dark olive magno, Interior: MANUFAKTUR catalana beige / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur: MANUFAKTUR hyperblau magno, Interieur: MANUFAKTUR platinweiß / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR hyper blue magno, Interior: MANUFAKTUR platinum white / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur: MANUFAKTUR hyperblau magno, Interieur: MANUFAKTUR platinweiß / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR hyper blue magno, Interior: MANUFAKTUR platinum white / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur: MANUFAKTUR hyperblau magno, Interieur: MANUFAKTUR platinweiß / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR hyper blue magno, Interior: MANUFAKTUR platinum white / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-AMG G63, Exterieur: MANUFAKTUR hyperblau magno, Interieur: MANUFAKTUR platinweiß / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 15,7-14,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 358-335 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-AMG G63, Exterior: MANUFAKTUR hyper blue magno, Interior: MANUFAKTUR platinum white / black (combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 15.7–14.7 l/100 km | combined CO₂ emissions: 358–335 g/km | CO2 class: G
Mercedes-Benz G500, Exterieur: sodalithblau, Interieur: MANUFAKTUR catalanabeige / schwarz [Energieverbrauch kombiniert: 12,3-10,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 281-248 g/km | CO2-Klasse: G];Energieverbrauch kombiniert: 12,3-10,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 281-248 g/km | CO2-Klasse: G Mercedes-Benz G500, Exterior: sodalith blue, Interior: MANUFAKTUR catalana beige / black (combined energy consumption: 12.3-10.9 l/100 km | combined CO₂ emissions: 281-248 g/km | CO2 class: G);combined energy consumption: 12.3-10.9 l/100 km | combined CO₂ emissions: 281-248 g/km | CO2 class: G
記事ページへ戻る
検索