ランキングでは1位ヤリスなんだけど
日本自動車販売協会連合会が発表している「ブランド通称名別ランキング」の7月分が発表された。ランキングは次の通りだ。

| 順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
| 1位 | トヨタ | ヤリス | 13,904 |
| 2位 | トヨタ | カローラ | 12,370 |
| 3位 | トヨタ | ルーミー | 10,150 |
| 4位 | トヨタ | シエンタ | 9,289 |
| 5位 | トヨタ | アルファード | 8,206 |
| 6位 | 日産 | ノート | 7,824 |
| 7位 | トヨタ | ヴォクシー | 7,803 |
| 8位 | トヨタ | ノア | 7,768 |
| 9位 | トヨタ | ライズ | 7,135 |
| 10位 | トヨタ | アクア | 6,831 |
| 11位 | ホンダ | フリード | 6,572 |
| 12位 | 日産 | セレナ | 6,401 |
| 13位 | ホンダ | ヴェゼル | 5,691 |
| 14位 | ホンダ | ステップワゴン | 5,487 |
| 15位 | トヨタ | クラウン | 5,390 |
| 16位 | ホンダ | フィット | 5,186 |
| 17位 | スズキ | ソリオ | 4,310 |
| 18位 | トヨタ | ハリアー | 4,289 |
| 19位 | トヨタ | プリウス | 4,080 |
| 20位 | トヨタ | ランドクルーザー | 3,967 |
もうトヨタが強すぎる! TOP10のうちじつに9台がトヨタ。TOP20でも13台がトヨタなのだ。
2025年1-7月でいっても1位ヤリス(100,846台)2位カローラ(87,389台)3位シエンタ(66,171台)とTOP3はトヨタ、4位にホンダ・フリード(55,666台)が入っている。
このブランド通称名別ランキングは、たとえば、ヤリスには、ヤリス、GRヤリス、ヤリスクロスガ含まれたり、クラウンにクラウンスポーツ、クラウンセダン、クラウンエステート、クラウンクロスオーバーが含まれたりする。
という目であらためてランキングを見てみると……
ヴォクシーとノア、アルファードとヴェルファイアは、(ほぼ)同じクルマじゃない?って思うわけだ。
ということで、あらためてTOP10を作ってみると


| 順位 | メーカー | 車名 | 台数 |
| 1位 | トヨタ | ヴォクシー+ノア | 15,571 |
| 2位 | トヨタ | ヤリス | 13,904 |
| 3位 | トヨタ | アルファード+ヴェルファイア | 11,451 |
| 4位 | トヨタ | ルーミー | 10,150 |
| 5位 | トヨタ | シエンタ | 9,289 |
| 6位 | トヨタ/ダイハツ | ライズ+ロッキー | 8,484 |
| 7位 | 日産 | ノート | 7,824 |
| 8位 | トヨタ | アクア | 6,831 |
| 9位 | ホンダ | フリード | 6,572 |
| 10位 | 日産 | セレナ | 6,401 |


4位のトヨタ・ルーミーにはダイハツ・トールという兄弟車があるのだが、トールはランキングの50位までに入っていないので販売台数がすぐにはわからない。が、50位のマツダCX-80の7月の販売台数が715台だから、これよりは少ない。したがって3位のアルファード/ヴェルファイアを逆転することないので、TOP10の寿にはこうなるわけだ。
それにしても、トヨタ強し!である。