
ヤマハは、スーパースポーツ「YZF-R3 ABS」、「YZF-R25 ABS」のカラーリング3色を刷新し、5月28日に発売する。
また、創業70周年を記念した特別仕様車「70th Anniversary Edition」を台数限定(R3:200台、R25:400台)で2月27日より先行発売。計4色の展開により、「毎日乗れるスーパースポーツ」というコンセプトをさらに強調する構えである。
新色は、“ブルー”、“ブラック”、“ライトグリーン”。“ブルー”は2026年モデルの「YZF-Rシリーズ」と共通で、ヤマハレーシングを象徴するレースシーンとパフォーマンスを予感させる配色だ。“ブラック”は、2025年モデルのマット系を含んだ“ブラック”に対し、メタリック系をベースに調和させワントーンで品位ある落ち着いた佇まいに仕上げた幅広い層に向けたカラー。
新色の“ライトグリーン”は、未来感やテックムードをまとい、Z世代に支持される2000年前後に流行ったファッションや文化を現代風にリバイバルしたY2Kトレンドをエッセンスに取り入れたカジュアルなカラーである。
ミントカラーを基調に燃料タンクやフレームなどをブラックとし、鮮やかなレッドを差し色に用いることで全体を引き締め、クールな印象を際立たせている。
排気量320cm³の「YZF-R3 ABS」および249cm³の「YZF-R25 ABS」は、“毎日乗れるスーパースポーツ”をコンセプトに開発されており、高次元な走行性能とレーシングマインドを継承する正統派スタイリング、さらに日常での扱いやすさを兼ね備えたモデルだ。
価格と販売台数

国内年間販売計画台数は各モデル1600台。価格(税込)は「YZF-R3 ABS」が726,000円、「YZF-R25 ABS」が690,000円である。
※YZF-R3 70th Anniversary Editionは200台限定販売、748,000円(税込)。
※YZF-R25 70th Anniversary Editionは400台限定販売、712,800円(税込)。
仕様
| 車名 | YZF-R3 | YZF-R25 | |
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RH25J/H408E | 8BK-RG95J/G404E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,090mm/735mm/1,140mm | 2,090mm/735mm/1,140mm | |
| シート高 | 780mm | 780mm | |
| 軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm | |
| 最低地上高 | 160mm | 160mm | |
| 車両重量 | 169kg | 169kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 26.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | 26.5km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 2気筒 | 直列, 2気筒 | |
| 総排気量 | 320cm3 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | 60.0mm×44.1mm | |
| 圧縮比 | 11.2:1 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
| 最大トルク | 30N・m(3.1kgf・m)/9,000r/min | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.50L | 2.50L | |
| 燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.500 2速:1.823 3速:1.347 4速:1.086 5速:0.920 6速:0.800 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 25°00′/95mm | 25°00′/95mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C(54H)(チューブレス)/140/70R17M/C(66H)(チューブレス) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | LED/LED | |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 | |




