スーパーGTシリーズは4月14日、岡山県の岡山国際サーキットで2024年シーズン開幕戦『OKAYAMA GT 300km RACE』の決勝を実施。GT500クラスではau TOM’S GR Supra(坪井翔/山下健太)が、GT300クラスではmuta Racing GR86 GT(堤 優威/平良 響)が優勝した。
今シーズンのGT500クラスでは、ホンダが昨季までのNSX-GTに代わり、シビック・タイプR-GTを投入したほか、トヨタ、ニッサンもそれぞれのマシンをアップデートした。また、ミシュランが昨季限りでこのクラスでの活動を休止したことにともない、昨季までミシュランを履いていた2台がブリヂストンにスイッチするなどの変化が起きている。
今季のスーパーGTでは新たな予選フォーマットを採用。Q1、Q2の2セッションで行われることは変わらないが、これまでのノックアウト方式から、Q1、Q2のタイム合算方式とされた。さらに予選を通じて使用できるタイヤセット数は1セットのみとされた。
13日に行われた予選では、au TOM’S GR Supraが新方式初のポールポジションを獲得。同車はQ1で山下が1分17秒813を記録し5番手につけると、Q2では坪井がこのセッションで最速となる1分17秒748をマークし、総合トップとなった。予選総合2番手にはDENSO KOBELCO SARD GR Supra(関口雄飛/中山雄一)、同3番手にはSTANLEY CIVIC TYPE R-GT(山本尚貴/牧野任祐)がつけた。
GT300クラスでは、Q1でB組2番手、Q2でグループ最速となったLEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗)がポールシッターに。muta Racing GR86 GTが2番手、SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)が3番手となった。
14日の決勝はドライコンディションでスタート。
レースはオープニングラップから複数のクラッシュが発生する荒れた幕開けとなったが、ポールシッターのau TOM’S GR Supraが序盤から優れたペースを発揮し逃げる展開に。レースの1/3を過ぎるころには後続に対して10秒以上のギャップを築くと、その後もライバルを寄せ付けない盤石の走りでポール・トゥ・ウィンを飾った。
2位にはDENSO KOBELCO SARD GR Supra、僅差の3位にはSTANLEY CIVIC TYPE R-GTが入った。
GT300クラスでは、2番グリッド発進のmuta Racing GR86 GTがタイヤ無交換作戦を採用。ピット時間を短縮したことでトップに立つと、そのまま危なげなくクラス優勝を果たした。
クラス2位はLEON PYRAMID AMG、3位はStudie BMW M4(荒聖治/ニクラス・クルッテン)という結果となった。
次ラウンドの2024年シーズン第2戦『FUJI GT 3 Hours RACE』は5月3日~4日、静岡県の富士スピードウェイにて開催される。
2024年スーパーGTシリーズ 第1戦岡山決勝結果(GT500クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay |
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/山下健太 | 82 | 2:02’48″219 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 82 | 11″011 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 82 | 12″262 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯 都史樹 | 82 | 21″100 |
5 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | 82 | 24″541 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | 82 | 25″424 |
7 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 82 | 25″776 |
8 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | 82 | 41″315 |
9 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | 82 | 43″007 |
10 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | 81 | 1 Lap |
11 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 81 | 1 Lap |
12 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | 81 | 1 Lap |
13 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 79 | 3 Laps |
14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | 43 | 39 Laps | |
17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田 格之進 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ 第1戦岡山決勝結果(GT300クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay |
1 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 77 | 2:03’34″432 |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 77 | 4″895 |
3 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/N.クルッテン | 77 | 20″628 |
4 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | 77 | 24″898 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村 仁 | 76 | 1 Lap |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 76 | 1 Lap |
7 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 76 | 1 Lap |
8 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 76 | 1 Lap |
9 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 76 | 1 Lap |
10 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ・ムンタン | 76 | 1 Lap |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | 76 | 1 Lap |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 76 | 1 Lap |
13 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水 英志郎 | 76 | 1 Lap |
14 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允 | 76 | 1 Lap |
15 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 76 | 1 Lap |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻 | 75 | 2 Laps |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 75 | 2 Laps |
18 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也 | 75 | 2 Laps |
19 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/M.ソーレンセン | 75 | 2 Laps |
20 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行 | 75 | 2 Laps |
21 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑 | 75 | 2 Laps |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | 73 | 4 Laps |
23 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林 利徠斗 | 72 | 5 Laps |
24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作 | 72 | 5 Laps |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納政樹 | 72 | 5 Laps |
26 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 66 | 11 Laps |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ GT500クラス ドライバーランキング(第1戦岡山終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 36 | 坪井 翔/山下健太 | au TOM’S GR Supra | 23 | BS |
2 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 17 | BS |
3 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 12 | BS |
4 | 38 | 石浦宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 8 | BS |
5 | 23 | 千代勝正/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 6 | BS |
6 | 3 | 高星明誠/三宅淳詞 | Niterra MOTUL Z | 5 | BS |
7 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 4 | BS |
8 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 3 | BS |
9 | 16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 2 | BS |
10 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 1 | DL |
2024年スーパーGTシリーズ GT300クラス ドライバーランキング(第1戦岡山終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 22 | BS |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 18 | BS |
3 | 7 | 荒 聖治/N.クルッテン | Studie BMW M4 | 11 | MI |
4 | 52 | 吉田広樹/野中誠太 | Green Brave GR Supra GT | 8 | BS |
5 | 31 | 小高一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 6 | BS |
6 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 5 | DL |
7 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 4 | YH |
8 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 3 | YH |
9 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 2 | YH |
10 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 1 | YH |
11 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1 | DL |