北米で販売を行なっっている日本ブランドは、トヨタ/レクサス、ホンダ/アキュラ、日産/インフィニティ、スバル、マツダ、三菱だ。マンスリーでセールスデータを発表しないメーカーも、四半期毎には販売台数を明らかにする。
まずは、メーカー、ブランドごとにSUV/クロスオーバーの販売台数を見ていこう。
トヨタ2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
TOYOTA | |
RAV4 | 200,885台 |
HIGHLANDER | 117,403台 |
4RUNNER | 66,829台 |
カローラクロス | 22,315台 |
VENZA | 18,666台 |
C-HR | 9,080台 |
ランドクルーザー | 3,550台 |
SEQUOIA | 477台 |
bZ4X | 232台 |
現行RAV4の人気の高さは歴代モデルのなかでも屈指。2022年も上半期で20万台以上を売り上げている。
レクサス 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
LEXUS | |
RX | 53,769台 |
NX | 19,615台 |
GX | 13,956台 |
UX | 5,929台 |
LX | 1,797台 |
プレミアムSUV試乗でのレクサスRXの人気も非常に高い。モデルチェンジ前のモデル末期でも人気に衰えはなかった。
日産 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
NISSAN | |
Rogue(日本名:エクストレイル) | 87,675台 |
Frontier | 43,166台 |
キックス | 34,600台 |
Pathfinder | 24,278台 |
Murano | 16,799台 |
Titan | 11,212台 |
Armada | 4,540台 |
日産ローグ(日本名:エクストレイル)も定番モデルだ。
インフィニティ2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
INFINITI | |
QX60 | 5,781台 |
QX50 | 5,562台 |
QX80 | 2,867台 |
QX55 | 2,474台 |
ホンダ 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
HONDA | |
CR-V | 116,602台 |
HR-V | 73,016台 |
PILOT | 46,435台 |
PASSPORT | 20,102台 |
RIDGELINE | 14,239台 |
CR-Vはよく売れているが、ライバルRAV4にだいぶ差をつけられてしまっている。
アキュラ 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
ACURA | |
MDX | 23,610台 |
RDX | 14,239台 |
スバル 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
SUBARU | |
Crosstrek(日本名:XV) | 70,050台 |
フォレスター | 50,937台 |
ASCENT | 30,931台 |
これまで販売台数TOPは必ずフォレスターだったが、2022年上半期はCrosstrek(日本名:XV)が好調だった。
マツダ 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
MAZDA | |
CX-5 | 81,804台 |
CX-30 | 21,727台 |
CX-9 | 16,180台 |
CX-50 | 4787台 |
CX-5の人気も相変わらず高い。新顔のCX-50は販売期間がほぼ3ヵ月で4787台を売りあげた。
三菱 2022年1-6月北米SUV/クロスオーバー販売台数
MITSUBISHI | |
アウトランダー | 23,303台 |
Outlander Sport(日本名:RVR) | 8,596台 |
エクリプスクロス | 5,712台 |
アウトランダーPHEV | 1,126台 |
アウトランダーの23303台は立派な数字だ。
2022年1-6月 北米SUV/クロスオーバー販売台数(日本ブランド)
これを販売台数順に並べ替えてみた。TOPはやはりRAV4だった。
1位 | トヨタRAV4 | 200,885台 |
2位 | トヨタHIGHLANDER | 117,403台 |
3位 | ホンダCR-V | 116,602台 |
4位 | 日産Rogue(日本名:エクストレイル) | 87,675台 |
5位 | マツダCX-5 | 81,804台 |
6位 | ホンダHR-V | 73,016台 |
7位 | スバルCrosstrek(日本名:XV) | 70,050台 |
8位 | トヨタ4RUNNER | 66,829台 |
9位 | レクサスRX | 53,769台 |
10位 | スバル・フォレスター | 50,937台 |
11位 | ホンダPILOT | 46,435台 |
12位 | 日産Frontier | 43,166台 |
13位 | 日産キックス | 34,600台 |
14位 | スバルASCENT | 30,931台 |
15位 | ホンダPathfinder | 24,278台 |
16位 | アキュラMDX | 23,610台 |
17位 | 三菱アウトランダー | 23,303台 |
18位 | トヨタ・カローラクロス | 22,315台 |
19位 | マツダCX-30 | 21,727台 |
20位 | ホンダPASSPORT | 20,102台 |
21位 | ホンダRIDGELINE | 19,797台 |
22位 | レクサスNX | 19,615台 |
23位 | トヨタVENZA | 18,666台 |
24位 | 日産Murano | 16,799台 |
25位 | マツダCX-9 | 16,180台 |
26位 | アキュラRDX | 14,239台 |
27位 | レクサスGX | 13,956台 |
28位 | 日産Titan | 11,212台 |
29位 | トヨタC-HR | 9,080台 |
30位 | 三菱Outlander Sport(日本名:RVR) | 8,596台 |
31位 | レクサスUX | 5,929台 |
32位 | インフィニティQX60 | 5,781台 |
33位 | 三菱エクリプスクロス | 5,712台 |
34位 | インフィニティQX50 | 5,562台 |
35位 | マツダCX-50 | 4787台 |
36位 | 日産Armada | 4,540台 |
37位 | トヨタ・ランドクルーザー | 3,550台 |
38位 | インフィニティQX80 | 2,867台 |
39位 | インフィニティQX55 | 2,474台 |
40位 | レクサスLX | 1,797台 |
41位 | 三菱アウトランダーPHEV | 1,126台 |
42位 | トヨタSEQUOIA | 1,126台 |
43位 | トヨタbZ4X | 232台 |
キーワードで検索する