目次
まずは、欧州市場を見てみよう。
2022年上半期欧州高級車市場販売台数
モデル名 | 2022年上半期 | 2021年上半期 | |||
1位 | メルセデス・ベンツ Sクラス | 5305台 | 6088台 | ||
2位 | メルセデス・ベンツ EQS | 3434台 | 0台 | ||
3位 | BMW 7シリーズ | 2650台 | 2866台 | ||
4位 | ポルシェ・パナメーラ | 2382台 | 2703台 | ||
5位 | BMW 8シリーズ | 2275台 | 3715台 | ||
6位 | アウディA8/S8 | 1641台 | 1674台 | ||
7位 | ベントレー・フライグスパー | 369台 | 224台 | ||
8位 | ロールスロイス・ゴースト | 117台 | 86台 | ||
9位 | レクサスLS | 67台 | 58台 | ||
10位 | マセラティ・クワトロポルテ | 63台 | 46台 |
となっている。1位のSクラスはいつものこと。問題は2位である。2位は、メルセデスEQS。EQだから当然電気自動車(BEV )。EQSだから、Sクラス同等のBEVということだ。すでに日本導入を果たしているEQCはCクラス、EQAはAクラスのBEV版という位置づけだ。このEQSが3434台も売れて、BMW7シリーズを抜いてランキング2位となっている。
ちなみに、英国での価格は
10万2160ポンド~11万6160ポンド
1ポンド=161円換算で約1645万円~1870万円となっている。
同時期のポルシェ・タイカンの販売台数は8991台、メルセデスEQEは2745台、売れている(どちらもサイズが少し小さいので、このクラスに入れていない)。
2022年上半期北米高級車市場販売台数
モデル名 | 2022年上半期 | 2021年上半期 | |
1位 | メルセデス・ベンツSクラス | 8737台 | 1416台 |
2位 | メルセデスEQS | 4050台 | 0台 |
3位 | BMW7シリーズ | 2889台 | 3915台 |
4位 | ポルシェ・パナメーラ | 1913台 | 1716台 |
5位 | レクサスLS | 1248台 | 2251台 |
6位 | Lucid Air | 690台 | 0台 |
7位 | アウディA8/S8 | 641台 | 1113台 |
8位 | ジェネシスG90 | 580台 | 862台 |
9位 | キャデラックCT6 | 22台 | 171台 |
10位 | ジャガーXJ | 5台 | 14台 |
北米でもEQSが人気だ。4050台を売りあげ、2位となった。
6位に入ったのは、こちらもBEVのLucid Air。520マイル(=約837km)の航続距離を誇るBEVベンチャーのモデルだ。価格は87400ドル~169000ドル(1ドル=135円換算で約1180~2280万円)である。