ホンダは、原付二種コミューター「スーパーカブ C125」のカラーバリエーションを変更し、3月6日(金)に発売する。
今回追加されたカラーバージョンは、ブラウンのシート表皮と落ち着いたグレーの車体色を組み合わせた「パールスモーキーグレー」と、ツートーンシートと上品なシルバーの車体色を採用した「プレミアムシルバーメタリック」の2色。
継続色の「パールボスポラスブルー」とあわせ、全3色となる。いずれのモデルもスーパーカブらしいクラシカルな佇まいを基調にしながら、現代的な質感を高めた仕立てだ。
スタイリングは、初代モデルであるスーパーカブ C100を彷彿とさせる丸みを帯びたフォルムを継承。カブらしいアイコンを守りつつ、各部の仕上げでプレミアム感を演出しているのが特徴だ。
灯火類には省エネルギー性に優れるLEDを採用。さらに、キーを取り出さずにエンジン始動が可能な「Honda SMART Key システム」を採用するなど、日常での扱いやすさと利便性についても抜かりがない。見た目はクラシック、中身は最新という構図がC125の真骨頂だ。
パワーユニットは総排気量123cm³の空冷単気筒エンジン。最高出力は7.2kWを発生し、街中での扱いやすさと十分な動力性能を両立する。なお、本モデルの運転には「AT小型限定普通二輪免許」以上が必要で、原動機付自転車免許や普通自動車免許のみでは運転できない。
年間国内販売計画台数は1,800台。メーカー希望小売価格は495,000円(税込)に設定されている。
スーパーカブ C125 主要諸元
| 通称名 | スーパーカブ C125 | |
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JA71 | |
| 全長×全幅×全高 | (mm) | 1,915×720×1,000 |
| 軸距 | (mm) | 1,245 |
| 最低地上高 | (mm)★ | 125 |
| シート高 | (mm)★ | 780 |
| 車両重量 | (kg) | 110 |
| 乗車定員 | (人) | 2 |
| 最小回転半径 | (m) | 2.0 |
| エンジン型式・種類 | JA71E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
| 総排気量 | (cm3) | 123 |
| 内径×行程 | (mm) | 50.0×63.1 |
| 圧縮比 | ★ | 10.0 |
| 最高出力 | (kW[PS]/rpm) | 7.2[9.8]/7,500 |
| 最大トルク | (N・m[kgf・m]/rpm) | 10[1.0]/6,250 |
| 燃料消費率(km/L) | 国土交通省届出値定地燃費値※3(km/h) | 70.0(60)<2名乗車時> |
| WMTCモード値★(クラス) | 67.8(クラス1)<1名乗車時> | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
| 始動方式 | ★ | セルフ式 |
| 点火装置形式 | ★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | ★ | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量 | (L) | 3.7 |
| クラッチ形式 | ★ | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン | |
| 変速比 | 1 速 | 2.500 |
| 2 速 | 1.550 | |
| 3 速 | 1.150 | |
| 4 速 | 0.923 | |
| 減速比 | (1次★/2次) | 3.428/2.500 |
| キャスター角(度)★/トレール量(mm)★ | 26°30´/71 | |
| タイヤ | 前 | 70/90-17M/C 38P |
| 後 | 80/90-17M/C 50P | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) |
| 後 | 機械式リーディング・トレーリング | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式 | |
| フレーム形式 | バックボーン | |


