スーパーGTシリーズは9月16日~17日、2023年シリーズ第6戦を宮城県のスポーツランドSUGOで開催。GT500クラスは8号車ARTA MUGEN NSX-GT(野尻智紀/大湯都史樹)が、GT300クラスは埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰)がそれぞれ優勝を飾った。
今年のSUGOラウンドは、時折雨が降る週末に行なわれた。16日の予選では、雨こそやんだものの、路面はウェットからドライへ転じていくトリッキーなコンディションとなったが、ポールポジションを決めるQ2はドライでの走行となった。
GT500クラスは上位の車両3台が同クラス車両のコースレコードを更新。大湯がドライブした8号車ARTA MUGEN NSX-GTが1分9秒413をマークして、ポールポジションを獲得した。
GT300クラスではベテラン高木真一が駆るK-tunes RC F GT3(新田守男/高木)が躍動。2番手に0.67秒もの大差をつけ、クラスポールを手にした。
翌17日の決勝は終始ドライ路面でのレースとなった。
GT500クラスは序盤、ポールスタートの8号車ARTA MUGEN NSX-GTがレースを引っ張る展開となった。中盤に入り、各チームがドライバー交代をともなうルーティンのピットストップを実施し始めると、ここで3番グリッドスタートだったAstemo NSX-GT(塚越広大/松下信治)がトップに浮上。その後、STANLEY NSX-GT(山本尚貴/牧野任祐)がGT300車両と絡み、ウォールに激突する大クラッシュが発生したことで、レースは40周目に赤旗中断となった。
レースが再開されて以降は、トップのAstemo NSX-GTと2番手8号車ARTA MUGEN NSX-GT、そして3番手のMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)がドッグファイトを演じる。52周目の1コーナーでARTA MUGEN NSX-GTが首位を奪還したが、76周目から77周目へと入るホームストレートでAstemo NSX-GTが再逆転に成功。そのままAstemo NSX-GTがトップでチェッカーを受けた。
しかし、レース終了後の車検において、Astemo NSX-GTは「スキッドブロック厚み規定違反」により失格の裁定に。これにより、ARTA MUGEN NSX-GTが今シーズン初優勝を手にした。2位にはMOTUL AUTECH Z、3位にはDENSO KOBELCO SARD GR Supra(関口雄飛/中山雄一)が入った。
一方のGT300クラスでは、4番手スタートの埼玉トヨペットGB GR Supra GTが交換するタイヤを後輪のみとする作戦を遂行し、レース終盤をリードした。しかし、チェッカーを受ける直前で突如失速。UPGARAGE NSX GT3(小林崇志/小出峻)に土壇場での“逆転優勝”を許した。
ところが、UPGARAGE NSX GT3はレース後の車検において「最低地上高違反」により失格に。これで埼玉トヨペットGB GR Supra GTがGT300クラス優勝、シェイドレーシング GR86 GT(平中克幸/清水英志郎)が2位、DOBOT Audi R8 LMS(片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン)が3位というリザルトとなった。
次戦の2023年シーズン第7戦は10月14日~15日、大分県のオートポリスで行われる。
2023年スーパーGTシリーズ 第6戦SUGO GT500クラス結果
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | 84 | 2:45’00″838 | BS | 22 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | 84 | 0″529 | MI | 50 |
3 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 84 | 51″658 | BS | 46 |
4 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 84 | 55″693 | BS | 48 |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 84 | 1’02″479 | YH | 10 |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | 83 | 1 Lap | BS | 64 |
7 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/宮田莉朋 | 83 | 1 Lap | BS | 90 |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 83 | 1 Lap | YH | 48 |
9 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 83 | 1 Lap | MI | 98 |
10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 83 | 1 Lap | BS | 16 |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | 83 | 1 Lap | DL | 38 |
12 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | 82 | 2 Laps | BS | 74 |
100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 36 | 48 Laps | BS | 62 | |
38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 35 | 49 Laps | BS | 36 | |
DSQ | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 58 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ 第6戦SUGO GT300クラス結果
Pos. | No. | Driver | Car | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | 79 | 2:46’17″002 | BS | 90 |
2 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | 78 | 1 Lap | DL | 3 |
3 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ・ムンタン | 78 | 1 Lap | YH | 45 |
4 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 78 | 1 Lap | DL | 69 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 78 | 1 Lap | YH | 27 |
6 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 78 | 1 Lap | BS | 72 |
7 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 78 | 1 Lap | YH | 3 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 78 | 1 Lap | DL | 15 |
9 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | 78 | 1 Lap | DL | 39 |
10 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | 78 | 1 Lap | YH | 100 |
11 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | 78 | 2 Laps | BS | 42 |
12 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | 77 | 2 Laps | DL | 78 |
13 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/B.スペングラー | 77 | 2 Laps | MI | 100 |
14 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 77 | 2 Laps | YH | 48 |
15 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/大滝拓也 | 77 | 2 Laps | YH | |
16 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内政樹 | 77 | 2 Laps | YH | |
17 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | 77 | 2 Laps | YH | |
18 | 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 77 | 2 Laps | YH | 30 |
19 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 77 | 3 Laps | YH | 57 |
20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | 76 | 3 Laps | YH | |
21 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 76 | 3 Laps | DL | 24 |
22 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | 71 | 8 Laps | YH | |
30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸 学 | 54 | 25 Laps | YH | 6 | |
2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 10 | 69 Laps | BS | 100 | |
DSQ | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻 | YH | 100 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ GT500クラス ドライバーズランキング(第6戦SUGO終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | SW | Tyre |
1 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 51 | 51 | MI |
2 | 36 | 坪井 翔/宮田莉朋 | au TOM’S GR Supra | 49 | 49 | BS |
3 | 23 | 松田次生/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 40 | 40 | MI |
4 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 37 | 37 | BS |
5 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 37 | 37 | BS |
6 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 34 | 34 | BS |
7 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 32 | 32 | BS |
8 | 1 | 平峰一貴/B.バゲット | MARELLI IMPUL Z | 32 | 32 | BS |
9 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 31 | 31 | BS |
10 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 29 | 29 | BS |
11 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 27 | 27 | YH |
12 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 19 | 19 | DL |
13 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 18 | 18 | BS |
14 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 11 | 11 | YH |
15 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 9 | 9 | BS |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり2kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点
2023年スーパーGTシリーズ GT300クラス ドライバーズランキング(第6戦SUGO終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | SW | Tyre |
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 50 | 75 | BS |
2 | 18 | 小林崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 40 | 60 | YH |
3 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M4 | 40 | 60 | MI |
4 | 56 | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 39 | 59 | YH |
5 | 7 | 柳田真孝 | Studie BMW M4 | 35 | 60 | MI |
6 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 34 | 51 | BS |
7 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 31 | 47 | DL |
8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 29 | 44 | BS |
9 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 26 | 39 | DL |
10 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 26 | 39 | YH |
11 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 19 | 29 | YH |
12 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 16 | 24 | DL |
13 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 16 | 24 | YH |
14 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 15 | 23 | YH |
15 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 15 | 23 | DL |
16 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 14 | 21 | BS |
17 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 11 | 33 | YH |
18 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 10 | 15 | YH |
19 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 9 | 14 | DL |
20 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 8 | 12 | DL |
21 | 7 | B.スペングラー | Studie BMW M4 | 5 | 60 | MI |
22 | 50 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 5 | 8 | YH |
23 | 30 | 永井宏明/織戸 学/上村優太 | apr GR86 GT | 2 | 3 | YH |
24 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | 3 | YH |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり2kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点
2023年スーパーGTシリーズ 残りの日程
Rd. | Date | Circuit |
7 | 10月14-15日 | オートポリス |
8 | 11月4-5日 | モビリティリゾートもてぎ |