目次
2022年12月における販売・生産・輸出実績
■トヨタグループ 3社の販売実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
グローバル販売 | 839,299 | 65,491 | 12,957 | 917,747 |
国内販売 | 99,012 | 49,205 | 2,323 | 150,540 |
海外販売 | 740,287 | 16,286 | 10,634 | 767,207 |
■トヨタグループ 3社の生産実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
グローバル生産 | 695,433 | 130,965 | 15,063 | 841,461 |
国内生産 | 221,567 | 78,028 | 11,529 | 311,124 |
海外生産 | 473,866 | 52,937 | 3,534 | 530,337 |
■トヨタグループ 3社の輸出実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
輸出 | 134,030 | 0 | 6,104 | 140,134 |
2022年 年間における販売・生産・輸出実績
■トヨタグループ 3社の販売実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
グローバル販売 | 9,566,961 | 766,091 | 149,972 | 10,483,024 |
国内販売 | 1,289,132 | 576,185 | 41,141 | 1,906,458 |
海外販売 | 8,277,829 | 189,906 | 108,831 | 8,576,556 |
■トヨタグループ 3社の生産実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
グローバル生産 | 9,026,713 | 1,408,795 | 175,096 | 10,610,604 |
国内生産 | 2,656,009 | 869,161 | 127,842 | 3,653,012 |
海外生産 | 6,370,704 | 539,634 | 47,254 | 6,957,592 |
■トヨタグループ 3社の輸出実績
トヨタ | ダイハツ | 日野 | 合計 | |
輸出 | 1,668,522 | 0 | 69,765 | 1,738,287 |