全日本スーパーフォーミュラ選手権は8月19、20日に、栃木県のモビリティリゾートもてぎで2023年シリーズの第7戦を開催。シリーズ2連覇中の現役チャンピオンである野尻智紀(TEAM MUGEN)がポール・トゥ・ウィンを飾った。
予選は19日、気温33℃、路面温度46℃と厳しい暑さのなか行われた。ポールポジションを獲得したのは野尻で1分31秒955をマークし、ただひとり1分31秒台に突入した。予選2位には太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、同3位には野尻のチームメイトでタイトルを争うリアム・ローソン(TEAM MUGEN)と、ルーキーが名を連ねた。なお、ランキングトップでこのラウンドを迎えた宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)は予選8位という結果だった。
翌20日、37周の決勝は気温33℃、路面温度46℃と高温下で競われた。
レースはスタートから波乱が起きた。野尻がトップで1コーナーに飛び込んだ一方で、2番グリッドの太田がエンジンストールで発進できず。2コーナーでは、野尻とローソンがサイドバイサイドのバトルを展開するも、立ち上がりでローソンが縁石の上でバランスを崩してスピン。そしてその直後のストレート、コース中央付近で失速したローソンに、関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、松下信治(B-Max Racing Team)が絡むという多重クラッシュが発生した。これによりレースは赤旗中断となった。
アクシデントの処理を経て、レースが再開された際のトップ3は野尻、大湯都史樹(TGM Grand Prix)、平川亮(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)という顔ぶれ。このオーダーのままレースが進行していくと、まずは大湯が10周を終えてピットに向かってタイヤを交換する。野尻と平川はピットインのタイミングを遅らせる作戦を選択。野尻は25周、平川もその翌周を終えた時点でピットに飛び込んだ。野尻はピットインを済ませたドライバーのトップでコースイン。平川はピットでタイムをロスしたことで大湯に続く実質3番手でのコース復帰となった。
27周目、アウトラップの平川は、ダウンヒルストレートからつながる90度コーナーで山本尚貴(TCS NAKAJIMA RACING)と接触。スピンしたものの、車体のダメージは少なくレースを続行。33目にはS字への飛び込みで2番手の大湯を攻略して順位を上げた。
37周を終えてトップでチェッカーを受けたのは野尻で今季2勝目をマーク。2位に平川、3位に大湯が入った。また、ランキングトップの宮田は4位まで順位を上げてフィニッシュ。なお、1周目でアクシデントに見舞われたローソンはレースに復帰したものの13位となり、ノーポイントに終わった。
もてぎ戦の結果を受けたランキングは、1位宮田、2位ローソン、3位野尻は変わらず。しかし、ラウンド前に25ポイントあった宮田と野尻の差は10ポイントにまで縮まっている。
第8、9戦は10月28~29日、鈴鹿サーキットで開催。1ラウンド2レース制が採用され、28日に第8戦、29日に第9戦の予選と決勝が一日で行われる予定だ。
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第7戦もてぎ 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team & Engine | Laps | Time / Delay | Q. Pos. |
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1:31’13″699 | 1 |
2 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 37 | 7″439 | 7 |
3 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 15″456 | 4 |
4 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 37 | 15″933 | 8 |
5 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 37 | 32″873 | 12 |
6 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 37 | 36″302 | 17 |
7 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 37 | 36″772 | 6 |
8 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 37 | 38″148 | 14 |
9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 37 | 38″752 | 16 |
10 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 37 | 40″229 | 19 |
11 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 41″653 | 20 |
12 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 37 | 1’01″366 | 18 |
13 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1’04″340 | 3 |
14 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1’05″577 | 21 |
15 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 37 | 1’19″994 | 22 |
16 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 35 | 2Laps | 15 |
64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 27 | 10Laps | 10 | |
6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 13 | 24Laps | 2 | |
38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 8 | 29Laps | 11 | |
19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 0 | 5 | ||
5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | 9 | ||
50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | 13 |
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ドライバーランキング(第7戦もてぎ終了時点)
Rank. | No. | Driver | Team & Engine | Pts. |
1 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 94 |
2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 86 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 84 |
4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 51 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 50 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 37 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 30 |
8 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 22 |
9 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 17 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 16 |
11 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 15 |
12 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 14 |
13 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
14 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 10 |
15 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 8 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 8 |
17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 5 |
18 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 4 |
19 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 3 |
1 | 大津弘樹 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 0 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:3点、2位:2点、3位:1点
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 チームランキング(第7戦もてぎ終了時点)
Rank. | Team & Engine | Pts. |
1 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 153 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 91 |
3 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 59 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 51 |
5 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 40 |
6 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 39 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 31 |
8 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 20 |
9 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 20 |
10 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
11 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 8 |
– | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
2台以上走らせるチームは、上位2台分が得点対象となる。なお、予選での獲得ポイントはチームポイントには加算されない。