FIAフォーミュラ1世界選手権は8月27日、2023年シーズン第14戦オランダGPの決勝レースを開催。ディフェンディングチャンピオンであるレッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。
オランダ出身のフェルスタッペンは、前日に行われた予選で今季9度目のポールポジションを獲得。決勝はスタート直後から雨が降り、路面コンディションが変化していくトリッキーな展開となった。終盤には豪雨に見舞われ一時赤旗中断となったが、フェルスタッペンとチームは終始落ち着いた対応を見せトップでチェッカーを受けた。
フェルスタッペンは9連勝で今季11勝目をマーク。レッドブルは開幕から続く連勝を13に伸ばしている。
2位にはアストンマーティンのフェルナンド・アロンソ、3位にアルピーヌのピエール・ガスリーが入った。
なお、アルファタウリの角田裕毅は13番手でチェッカーを受けたが、他車との接触による5秒ペナルティを受けて最終結果は15位だった。
同チームは、25日のフリープラクティス2でダニエル・リカルドがクラッシュして左手を骨折し、欠場を余儀なくされるという不運に見舞われたため、代役としてリアム・ローソンを抜擢。今季、全日本スーパーフォーミュラ選手権に参戦しているローソンだが、急遽決まったF1デビュー戦で予選20位、決勝13位というリザルトを残した。
次ラウンドの第15戦イタリアGPは9月1~3日、モンツァで行われる。
2023年FIAフォーミュラ1世界選手権 第14戦オランダGP 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 72 | 2:24’04″411 | 1 |
2 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 72 | 3″744 | 5 |
3 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 72 | 7″058 | 12 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 72 | 10″068 | 7 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 72 | 12″541 | 6 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 72 | 13″209 | 13 |
7 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 72 | 13″232 | 2 |
8 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 72 | 15″155 | 4 |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 72 | 16″580 | 8 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 72 | 18″346 | 16 |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 72 | 20″087 | 11 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 72 | 20″840 | 14 |
13 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 72 | 26″147 | 19 |
14 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 72 | 27″388 | 18 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 72 | 29″893 | 17 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 72 | 31″410 | Pitlane |
17 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 72 | 55″754 | 3 |
NC | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 62 | DNF | 15 |
NC | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 41 | DNF | 9 |
NC | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 14 | DNF | 10 |
2023年FIAフォーミュラ1世界選手権 ドライバーズランキング(第14戦オランダGP終了時点)
Rank. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 339 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 201 |
3 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 168 |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 156 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 102 |
6 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 99 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 99 |
8 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 75 |
9 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 47 |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 37 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 36 |
12 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 36 |
13 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 15 |
14 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 5 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 4 |
17 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 3 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 2 |
19 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 0 |
20 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
21 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 0 |
22 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 0 |
決勝……1位:25点、2位:18点、3位:15点、4位:12点、5位:10点、6位:8点、7位:6点、8位:4点、9位:2点、10位:1点
スプリント……1位:8点、2位:7点、3位:6点、4位:5点、5位:4点、6位:3点、7位:2点、8位:1点
2023年FIAフォーミュラ1世界選手権 コンストラクターズランキング(第14戦オランダGP終了時点)
Rank. | Constructor | Pts. |
1 | レッドブルレーシング・ホンダRBPT | 540 |
2 | メルセデス | 255 |
3 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 215 |
4 | フェラーリ | 201 |
5 | マクラーレン・メルセデス | 111 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 73 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 15 |
8 | ハース・フェラーリ | 11 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 9 |
10 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 3 |
決勝……1位:25点、2位:18点、3位:15点、4位:12点、5位:10点、6位:8点、7位:6点、8位:4点、9位:2点、10位:1点
スプリント……1位:8点、2位:7点、3位:6点、4位:5点、5位:4点、6位:3点、7位:2点、8位:1点
2023年FIAフォーミュラ1世界選手権 残りの日程
Rd. | Date | Grand Prix |
15 | 9月1-3日 | イタリアGP |
16 | 9月15-17日 | シンガポールGP |
17 | 9月22-24日 | 日本GP |
18 | 10月6-8日 | カタールGP |
19 | 10月20-22日 | アメリカGP |
20 | 10月27-29日 | メキシコGP |
21 | 11月3-5日 | ブラジルGP |
22 | 11月16-18日 | ラスベガスGP |
23 | 11月24-26日 | アブダビGP |