スーパーGTシリーズは8月27日、鈴鹿サーキットで2023年シーズン第5戦を開催。GT500クラスは16号車ARTA MUGEN NSX-GT(福住仁嶺/大津弘樹)、GT300クラスはUPGARAGE NSX GT3(小林崇志/小出峻)がそれぞれ優勝した。
26日に行われた予選では、GT500のホンダ勢が躍動。全5台がQ2に進出すると、福住がアタックを担当した16号車ARTA MUGEN NSX-GTが1分46秒385でポールポジションを獲得した。予選2位はMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)に譲ったが、3位にAstemo NSX-GT(塚越広大/松下信治)、4位にModulo NSX-GT(伊沢拓也/太田格之進)が入り、セカンドロウを占めた。
GT300クラスでは、SUBARU BRZ R&D SPORT(井口卓人/山内英輝)が唯一の1分57秒台となる1分57秒608をマーク。Q2を担当した山内はこれで同クラスで通算14度目のポール獲得となり、クラス最多記録を更新した。
好天に恵まれた27日の決勝では、16号車ARTA MUGEN NSX-GTがポールポジションから好スタートを決めてレースをリードした。GT500の周回で11周目にGT300クラス車両がストップし、最初のフルコースイエロー(FCY)が宣言された際に最初のピット作業を実施。第2スティントでもスタートドライバーの大津が快走し、レースリーダーとして44周を終えたところで福住にバトンタッチ。ステアリングを継いだ福住も後続を寄せ付けず、トップでチェッカーを受けた。
ホンダ勢にとって鈴鹿はホームコースと言えるサーキット。また、GT500マシンは来季、NSX-GTからシビック タイプR-GTに変更となる。そのため今ラウンドがGT500クラスにおけるNSXでの鈴鹿ラストランだったが、この大事な一戦を16号車ARTA MUGEN NSX-GTがポール・トゥ・ウインで飾った。
2番手でチェッカーを受けたのはMOTUL AUTECH Zだったが、レース後の車検で「スキッドブロックの規定違反」が見つかり失格に。これを受けて、2位はDENSO KOBELCO SARD GR Supra(関口雄飛/中山雄一)、3位はENEOS X PRIME GR Supra(大嶋和也/山下健太)というリザルトとなった。
GT300クラスでは、レース序盤をSUBARU BRZ R&D SPORTが引っ張った。しかし、中盤に起きたアクシデントに起因する2度目のFCYとピット作業のタイミングを合わせたUPGARAGE NSX GT3が上位に進出。すると、Bamboo Airways ランボルギーニ GT3(松浦孝亮/坂口夏月)とのトップ争いを制してクラス2勝目を挙げた。2位にBamboo Airways ランボルギーニ GT3、3位にはSUBARU BRZ R&D SPORTが入った。
2023年シーズン第6戦は9月16、17日の日程で、宮城県のスポーツランドSUGOにて開催される。
2023年スーパーGTシリーズ第5戦鈴鹿 GT500クラス結果
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | 77 | 2:32’27″491 | BS | 32 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 77 | 24″372 | BS | 16 |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | 77 | 26″200 | BS | 42 |
4 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 77 | 26″825 | BS | 42 |
5 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 77 | 29″758 | BS | 36 |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 77 | 40″231 | BS | 26 |
7 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 77 | 42″979 | BS | 54 |
8 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | 77 | 53″659 | DL | 32 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 77 | 1’08″617 | YH | 44 |
10 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/宮田莉朋 | 77 | 1’08″952 | BS | 88 |
11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 77 | 1’09″371 | BS | 16 |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 77 | 1’31″613 | MI | 98 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 76 | 1 Lap | YH | 10 |
14 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | 69 | 8 Laps | BS | 22 |
DSQ | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 50 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ第5戦鈴鹿 GT300クラス結果
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻 | 71 | 2:33’56″380 | YH | 60 |
2 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 71 | 1″008 | YH | 12 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 71 | 2″730 | DL | 33 |
4 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 71 | 3″780 | YH | 24 |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 71 | 7″504 | YH | 9 |
6 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | 71 | 14″985 | BS | 27 |
7 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響/加藤寛規 | 71 | 19″728 | BS | 90 |
8 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 70 | 1 Lap | DL | 6 |
9 | 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 70 | 1 Lap | YH | 24 |
10 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河/小山美姫 | 70 | 1 Lap | YH | |
11 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン/川端伸太朗 | 70 | 1 Lap | YH | |
12 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 70 | 1 Lap | DL | 24 |
13 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | 70 | 1 Lap | DL | 39 |
14 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/田中 篤/大滝拓也 | 70 | 1 Lap | YH | |
15 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍/塩津佑介 | 70 | 1 Lap | DL | 78 |
16 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/B.スペングラー | 70 | 1 Lap | MI | 100 |
17 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸 学/上村優太 | 70 | 1 Lap | YH | 6 |
18 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎/山田真之亮 | 69 | 2 Laps | DL | 3 |
19 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/眞田拓海/甲野将哉 | 69 | 2 Laps | YH | |
20 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内政樹/加納政樹 | 68 | 3 Laps | YH | |
21 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | 54 | 17 Laps | YH | |
56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | 44 | 27 Laps | YH | 100 | |
52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | 28 | 43 Laps | BS | 90 | |
65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | 16 | 55 Laps | BS | 72 | |
6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ・ムンタン/神 晴也 | 9 | 62 Laps | YH | 45 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ GT500クラス ドライバーズランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | SW | Tyre |
1 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 49 | 98 | MI |
2 | 36 | 坪井 翔/宮田莉朋 | au TOM’S GR Supra | 45 | 90 | BS |
3 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 37 | 74 | BS |
4 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 32 | 64 | BS |
5 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 31 | 62 | BS |
6 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 29 | 58 | BS |
7 | 23 | 松田次生/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 25 | 50 | MI |
8 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 24 | 48 | YH |
9 | 1 | 平峰一貴/B.バゲット | MARELLI IMPUL Z | 24 | 48 | BS |
10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 23 | 46 | BS |
11 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 19 | 38 | DL |
12 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 18 | 36 | BS |
13 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 11 | 22 | BS |
14 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 8 | 16 | BS |
15 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 5 | 10 | YH |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり2kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点
2023年スーパーGTシリーズ GT300クラス ドライバーズランキング(第5戦鈴鹿終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | SW | Tyre |
1 | 18 | 小林崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 40 | 100 | YH |
2 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M4 | 40 | 100 | MI |
3 | 56 | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 38 | 100 | YH |
4 | 7 | 柳田真孝 | Studie BMW M4 | 35 | 100 | MI |
5 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 34 | 100 | BS |
6 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 30 | 90 | BS |
7 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 26 | 78 | DL |
8 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 24 | 72 | BS |
9 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 23 | 69 | DL |
10 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 19 | 57 | YH |
11 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 16 | 48 | YH |
12 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 15 | 45 | YH |
13 | 31 | 嵯峨宏紀/小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 14 | 42 | BS |
14 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 13 | 39 | DL |
15 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 11 | 33 | YH |
16 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 10 | 30 | YH |
17 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 9 | 27 | YH |
18 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 8 | 24 | DL |
19 | 7 | B.スペングラー | Studie BMW M4 | 5 | 100 | MI |
20 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 5 | 15 | DL |
21 | 30 | 永井宏明/織戸 学/上村優太 | apr GR86 GT | 2 | 6 | YH |
22 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | 3 | YH |
23 | 50 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 1 | 3 | YH |
24 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 1 | 3 | DL |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり3kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点
2023年スーパーGTシリーズ 残りの日程
Rd. | Date | Circuit |
6 | 9月16-17日 | スポーツランドSUGO |
7 | 10月14-15日 | オートポリス |
8 | 11月4-5日 | モビリティリゾートもてぎ |