全日本スーパーフォーミュラ選手権は10月28日、三重県の鈴鹿サーキットで2023年シーズン第8戦を開催。野尻智紀(TEAM MUGEN)がポール・トゥ・ウィンで今季3勝目を挙げた。
スーパーフォーミュラの最終ラウンドは、土曜日と日曜日に1レースずつが行われる“1ラウンド2レース制”を採用。28日に第8戦、29日に最終第9戦の予選と決勝が行われる。
27日のFP1では、昨季の王者である野尻が1分38秒895をマークしてトップに立った。2番手は宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)、3番手には坪井翔(P.MU/CERUMO・INGING)が続いた。また、4番手には今季F1デビューを果たしたリアム・ローソン(TEAM MUGEN)がつけ、タイトルを争う3名が上位につけた。
28日午前に行われた第8戦の予選では、野尻が1分37秒292を記録しポールポジションを獲得した。2番手には宮田、3番手には牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がつけた。ローソンは7番手と出遅れるかたちとなった。
午後の決勝の規定周回数は31周。スタートでは野尻が抜群の蹴り出しで1コーナーをトップで抜けた。対する宮田は、4番グリッドから発進した太田にかわされ3番手に後退。しかし、2周目の1コーナーで宮田が太田を抜き返し2番手を奪還。トップを快走する野尻を追い始める。
そして4周目、130Rで笹原右京(VANTELIN TEAM TOM’S)と大津弘樹(TCS NAKAJIMA RACING)が接触。ほとんど減速しないままアウト側のバリアへと激突した。このクラッシュを受け、レースは赤旗中断に。
アクシデントの衝撃は大きく、笹原のマシンはモノコックから車両後部が破断した。また、コーナー外側のキャッチフェンスが大きく変形し、修復に長い時間を要する事態となったため、レースは3周終了時点のリザルトで成立となった。
これにより、野尻が今季3勝目を手にした。2位には宮田、3位は太田。ローソンは6位となった。
また、走行距離がレース距離の75%未満だったため、各ドライバーにはハーフポイントが与えられるかたちとなった。
これでランキングトップは宮田で変わらず。一方、野尻は宮田と6.5ポイント差の同2位に浮上した。ローソンは15ポイント差の3位となった。
なお、第8戦終了時点でTEAM MUGENのチームチャンピオン獲得が決定。同部門2連覇を達成した。
2023年シーズン最終戦となる第9戦は29日、引き続き鈴鹿で行われる予定だ。
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第8戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team & Engine | Laps | Time / Delay | Q. Pos. |
1 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 5’05″621 | 1 |
2 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 3 | 0″913 | 2 |
3 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 1″799 | 4 |
4 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 3″661 | 3 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 3 | 3″989 | 5 |
6 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 4″829 | 7 |
7 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 3 | 5″696 | 6 |
8 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 3 | 6″767 | 9 |
9 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 7″860 | 12 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 8″532 | 11 |
11 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 3 | 9″529 | 8 |
12 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 3 | 10″022 | 20 |
13 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 10″485 | 10 |
14 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 3 | 11″734 | 13 |
15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 3 | 12″521 | 15 |
16 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 3 | 13″126 | 16 |
17 | 64 | 大津弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 13″681 | |
18 | 53 | 大草りき | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 14″201 | 17 |
19 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 3 | 14″574 | |
20 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 15″715 | 14 |
21 | 51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 3 | 16″652 | 19 |
22 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 3 | 43″353 | 18 |
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ドライバーランキング(第8戦鈴鹿終了時点)
Rank. | No. | Driver | Team & Engine | Pts. |
1 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 103.5 |
2 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 97 |
3 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 88.5 |
4 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 53 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 53 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 41 |
7 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 30 |
8 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 22 |
9 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 17.5 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 17.5 |
11 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 15 |
12 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 14 |
13 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 13.5 |
14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 10 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 9 |
17 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 5 |
18 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 4 |
19 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 3 |
1 | 大津弘樹 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
53 | 大草りき | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
64 | 大津弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 0 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:3点、2位:2点、3位:1点
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 チームランキング(第8戦鈴鹿終了時点)
Rank. | Team & Engine | Pts. |
1 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 163 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 98.5 |
3 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 62 |
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 53 |
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 48.5 |
6 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 40 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 31.5 |
8 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 21.5 |
9 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 20 |
10 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
11 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 9 |
– | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
2台以上走らせるチームは、上位2台分が得点対象となる。なお、予選での獲得ポイントはチームポイントには加算されない。