スーパーGTシリーズは11月5日、2023年シーズン最終戦「MOTEGI GT 300km RACE GRAND FINAL」の決勝レースを栃木県のモビリティリゾートもてぎで実施。GT500クラスはau TOM’S GR Supra(坪井翔/宮田莉朋)が、GT300クラスはJLOC ランボルギーニ GT3(小暮卓史/元嶋佑弥)がそれぞれ優勝を飾った。
また、チャンピオンはGT500クラスではau TOM’S GR Supra、GT300クラスでは埼玉トヨペットGB GR Supra GT(吉田広樹/川合孝汰)が獲得している。
このラウンドには、GT500クラスでは3台、GT300クラスでは2台がチャンピオンの権利を残して臨んだが、自力優勝の可能性があるのはau TOM’S GR Supraと埼玉トヨペットGB GR Supra GTのみとなっていた。
決勝に向けた予選が行われたのは4日。
GT500クラスでは、ランキング3位で戴冠の可能性を残していた16号車ARTA MUGEN NSX-GT(福住仁嶺/大津弘樹)がQ1で脱落。タイトル争い最前線から一歩後退した。続くQ2でトップタイムをマークしたのは、ランキング2位のNiterra MOTUL Z(千代勝正/高星明誠)で、決勝のポールポジションを獲得した。2番手にはAstemo NSX-GT(塚越広大/松下信治)。3番手はau TOM’S GR Supraとなった。
一方、GT300クラスでは、ポールシッターに与えられる1点を獲らなければその時点でタイトルの可能性が消滅するmuta Racing GR86 GT(堤優威/平良響)が最速タイムをマーク。2番手にはJLOC ランボルギーニ GT3、3番手にはLEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗)がつけた。埼玉トヨペットGB GR Supra GTは予選7番手という結果となった。
5日の決勝は雨が絡むトリッキーなコンディションとなった。
レースはポールポジションからホールショットを奪ったNiterra MOTUL Zが引っ張っていく展開。23周目には、au TOM’S GR SupraがAstemo NSX-GTをパスし2番手に浮上して前を追い始めるも、ルーティンのピットストップを経ても順位は変わらなかった。
その後、残り10周ほどになった時点で雨が降り始め、路面は一気にウェットよりとなるとコースの各所でバトルが展開。残り数周ながらレインタイヤへとスイッチするマシンも現れた。
トップのNiterra MOTUL Zとau TOM’S GR Supraはドライタイヤのままレースを続行した。すると、59周目のS字でNiterra MOTUL Zが痛恨のスピン。これで労せずトップに立ったau TOM’S GR Supraがそのままチェッカーを受け、タイトルを獲得した。
2位はMOTUL AUTECH Z(松田次生/ロニー・クインタレッリ)、3位はAstemo NSX-GTという結果となった。
GT300クラスでは、序盤にJLOC ランボルギーニ GT3がmuta Racing GR86 GTをパスすると、そのままレースをリード。後半ではLEON PYRAMID AMGに迫られる場面もあったが、逃げ切ってクラス優勝を収めた。2位はLEON PYRAMID AMG、3位はDOBOT Audi R8 LMS(片山義章/ロベルト・メリ・ムンタン)だった。
埼玉トヨペットGB GR Supra GTは7位に入り4ポイントを獲得したことで自力でタイトルを確定。チームとして初めてチャンピオンに輝いた。
2023年スーパーGTシリーズ 第8戦もてぎ決勝結果(GT500クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/宮田莉朋 | 63 | 1:52’47″402 | BS | |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | 63 | 5″159 | MI | |
3 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 63 | 16″270 | BS | |
4 | 1 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 63 | 30″349 | BS | |
5 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | 63 | 32″045 | BS | |
6 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | 63 | 46″456 | BS | |
7 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 63 | 51″864 | BS | |
8 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 63 | 58″819 | YH | |
9 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 63 | 1’02″089 | BS | |
10 | 100 | STANLEY NSX-GT | 牧野任祐/木村伊織 | 63 | 1’05″534 | BS | |
11 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 63 | 1’07″734 | BS | |
12 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | 63 | 1’11″295 | BS | |
13 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 63 | 1’32″001 | MI | |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 62 | 1 Lap | YH | |
64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | 42 | 21 Laps | DL |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ 第8戦もてぎ決勝結果(GT300クラス)
Pos. | No. | Driver | Car | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 59 | 1:53’36″562 | YH | |
2 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 59 | 7″124 | BS | |
3 | 6 | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ・ムンタン | 59 | 22″795 | YH | |
4 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/根本悠生 | 59 | 23″265 | BS | |
5 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 59 | 38″520 | DL | |
6 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | 59 | 40″318 | YH | |
7 | 52 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | 59 | 42″621 | BS | |
8 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻 | 59 | 44″223 | YH | |
9 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 59 | 51″049 | BS | |
10 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 59 | 1’01″284 | DL | |
11 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 58 | 1 Lap | YH | |
12 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/B.スペングラー | 58 | 1 Lap | MI | |
13 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | 58 | 1 Lap | DL | |
14 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | 58 | 1 Lap | DL | |
15 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 58 | 1 Lap | DL | |
16 | 10 | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | 58 | 1 Lap | DL | |
17 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 58 | 1 Lap | YH | |
18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | 58 | 1 Lap | YH | |
19 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | 57 | 2 Laps | YH | |
20 | 48 | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | 56 | 3 Laps | YH | |
21 | 87 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 56 | 3 Laps | YH | |
22 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/城内政樹 | 56 | 3 Laps | YH | |
23 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/織戸 学 | 51 | 8 Laps | YH | |
24 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝行/柴田優作 | 47 | 12 Laps | YH | |
27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | 40 | 19 Laps | YH |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI : ミシュラン/YH : ヨコハマ
2023年スーパーGTシリーズ GT500クラスドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 36 | 坪井 翔/宮田莉朋 | au TOM’S GR Supra | 89 | BS |
2 | 3 | 千代勝正/高星明誠 | Niterra MOTUL Z | 63 | MI |
3 | 23 | 松田次生/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 56 | MI |
4 | 16 | 福住仁嶺/大津弘樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 53 | BS |
5 | 1 | 平峰一貴/B.バゲット | MARELLI IMPUL Z | 46 | BS |
6 | 17 | 塚越広大/松下信治 | Astemo NSX-GT | 45 | BS |
7 | 14 | 大嶋和也/山下健太 | ENEOS X PRIME GR Supra | 45 | BS |
8 | 8 | 野尻智紀/大湯都史樹 | ARTA MUGEN NSX-GT | 38 | BS |
9 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 38 | BS |
10 | 100 | 牧野任祐 | STANLEY NSX-GT | 34 | BS |
11 | 100 | 山本尚貴 | STANLEY NSX-GT | 31 | BS |
12 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 30 | YH |
13 | 38 | 立川祐路/石浦宏明 | ZENT CERUMO GR Supra | 26 | BS |
14 | 64 | 伊沢拓也/太田格之進 | Modulo NSX-GT | 19 | DL |
15 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 15 | BS |
16 | 24 | 佐々木大樹/平手晃平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 11 | YH |
17 | 100 | 木村偉織 | STANLEY NSX-GT | 3 | BS |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり2kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点
2023年スーパーGTシリーズ GT300クラスドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 52 | 吉田広樹/川合孝汰 | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 74 | BS |
2 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 53 | BS |
3 | 56 | J.P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 50 | YH |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 44 | BS |
5 | 18 | 小林崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 43 | YH |
6 | 7 | 荒 聖治 | Studie BMW M4 | 43 | MI |
7 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 40 | YH |
8 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 40 | DL |
9 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | DOBOT Audi R8 LMS | 37 | YH |
10 | 7 | 柳田真孝 | Studie BMW M4 | 35 | MI |
11 | 31 | 小高一斗/根本悠生 | apr LC500h GT | 33 | BS |
12 | 11 | 富田竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX GT-R | 28 | DL |
13 | 31 | 嵯峨宏紀 | apr LC500h GT | 25 | BS |
14 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 20 | YH |
15 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 19 | YH |
16 | 20 | 平中克幸/清水英志郎 | シェイドレーシング GR86 GT | 16 | DL |
17 | 10 | 安田裕信/大草りき | PONOS GAINER GT-R | 16 | DL |
18 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 15 | DL |
19 | 244 | 佐藤公哉/三宅淳詞 | HACHI-ICHI GR Supra GT | 11 | YH |
20 | 27 | 岩澤優吾/伊東黎明 | Yogibo NSX GT3 | 10 | YH |
21 | 7 | B.スペングラー | Studie BMW M4 | 8 | MI |
22 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 8 | DL |
23 | 50 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | 5 | YH |
24 | 30 | 永井宏明/織戸 学/上村優太 | apr GR86 GT | 2 | YH |
25 | 2 | 加藤寛規 | muta Racing GR86 GT | 1 | BS |
26 | 25 | 菅波冬悟/野中誠太 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 1 | YH |
SW:サクセスウェイト。1ポイントあたり2kg。サクセスウェイトは100kgを上限とし、この上限を超える分は積載を免除されるが、数値上の累計は行われる。
ポイントシステムは以下の通り
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:1点