FIAフォーミュラ1世界選手権(F1)は11月26日、2023年シーズン第23戦アブダビGPの決勝レースをヤス・マリーナ・サーキットで実施。今季の王者であるレッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝した。
今シーズン最終戦として開催されたアブダビGP。25日に行われた予選ではフェルスタッペンが1分23秒445というトップタイムを記録し、ポールポジションを獲得した。予選2番手にはフェラーリのシャルル・ルクレール、3番手にはマクラーレンのオスカー・ピアストリが続いた。また、アルファタウリの角田裕毅は6番手と好位置につけた。
翌26日の決勝では、フェルスタッペンがターン1をトップで通過。また、後方でも大きな混乱はなく、落ち着いたスタートとなった。
フェルスタッペンはオープニングラップではルクレールに迫られたものの、ポジションを守って最初のピットストップを終えると、その後は危なげなく周回。そのままトップでチェッカーを受け、今季19勝目を挙げた。
2位はルクレール、3位はメルセデスのジョージ・ラッセルとなった。
また、角田はこのレースで1ストップ作戦を敢行。スターティンググリッドよりも順位を落としたものの8位入賞を果たし、F1での3年目のシーズンを締めくくった。
F1の2024年シーズンは2月29日~3月2日に開催される第1戦バーレーンGPで開幕を迎える。
2023年FIAフォーミュラ1世界選手権 第23戦アブダビGP 決勝
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 58 | 1:27’02″624 | 1 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 58 | 17″993 | 2 |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 58 | 20″328 | 4 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 58 | 21″453 | 9 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 58 | 24″284 | 5 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 58 | 31″487 | 3 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 58 | 39″512 | 7 |
8 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 58 | 43″088 | 6 |
9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 58 | 44″424 | 11 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 58 | 55″632 | 13 |
11 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 58 | 56″229 | 15 |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 58 | 66″373 | 12 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 58 | 70″360 | 10 |
14 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 58 | 73″184 | 14 |
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 58 | 83″696 | 8 |
16 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 58 | 87″791 | 20 |
17 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 58 | 89″422 | 19 |
18 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 57 | DNF | 16 |
19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 57 | 1 lap | 18 |
20 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 57 | 1 lap | 17 |
2023FIAフォーミュラ1世界選手権 ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 575 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 285 |
3 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 234 |
4 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 206 |
5 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 206 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 205 |
7 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 200 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 175 |
9 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 97 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 74 |
11 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 62 |
12 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 58 |
13 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 27 |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 17 |
15 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ | 10 |
16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 9 |
17 | 3 | D.リカルド | アルファタウリ | 6 |
18 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 6 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 3 |
20 | 40 | L.ローソン | アルファタウリ | 2 |
21 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 1 |
22 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ | 0 |
決勝……1位:25点、2位:18点、3位:15点、4位:12点、5位:10点、6位:8点、7位:6点、8位:4点、9位:2点、10位:1点
スプリント……1位:8点、2位:7点、3位:6点、4位:5点、5位:4点、6位:3点、7位:2点、8位:1点
2023FIAフォーミュラ1世界選手権 コンストラクターズランキング
Rank. | Constructor | Pts. |
1 | レッドブルレーシング・ホンダRBPT | 860 |
2 | メルセデス | 409 |
3 | フェラーリ | 406 |
4 | マクラーレン・メルセデス | 302 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 280 |
6 | アルピーヌ・ルノー | 120 |
7 | ウィリアムズ・メルセデス | 28 |
8 | アルファタウリ・ホンダRBPT | 25 |
9 | アルファロメオ・フェラーリ | 16 |
10 | ハース・フェラーリ | 12 |
決勝……1位:25点、2位:18点、3位:15点、4位:12点、5位:10点、6位:8点、7位:6点、8位:4点、9位:2点、10位:1点
スプリント……1位:8点、2位:7点、3位:6点、4位:5点、5位:4点、6位:3点、7位:2点、8位:1点
※コンストラクターズ選手権においては、各コンストラクターズが走らせるマシンの両方が得点対象となる。