目次
2023年12月6日、新型スズキ・スイフトが正式に発表された。
取り回しの良さもあって普段のアシとして人気の高いコンパクトハッチバックというカテゴリーには、世界中のメーカーが参入している。
つまり新型スイフトにはライバルが多いというわけだが、今回は国産車を相手に比較してみよう。対象はトヨタ・ヤリス、ホンダ・フィット、そしてマツダ2(旧名 デミオ)の3台だ。
ボディサイズ比較
まずはボディサイズを見てみよう。
車幅は4車種すべてが1695mmで、5ナンバーのサイズに収まるようにしている。全高はフィット以外が1500mmとなっている。
それぞれの色が出たのは全長。3860mmのスイフトが一番短く、最も長いマツダ2とは220mmの差がある。スイフトはホイールベースも一番短く、2450mm。その一方で、室内の長さは1905mm比較的ロングで、ボディの長さに対して室内空間は長く確保されている点は見逃せない。
スイフト | ヤリス | フィット | マツダ 2 | |
全長×全幅×全高 | 3860mm×1695mm×1500mm | 3940mm×1695mm×1500mm | 3995mm×1695mm×1515mm | 4080mm×1695mm×1500mm |
ホイールベース | 2450mm | 2550mm | 2530mm | 2570mm |
室内 長さ×幅×高さ | 1905mm×1425mm×1225mm | 1845mm×1430mm×1190mm | 1955mm×1445mm×1260mm | 1805mm×1445mm×1210mm |
最低地上高 | 120mm | 140mm | 135mm | 145mm |
車重 | 920kg~ | 980kg~ | 1080kg~ | 1040kg~ |
最小回転半径 | 4.7m~ | 4.8m~ | 4.9m~ | 4.7m~ |
サスペンション | F:マクファーソンストラット R:トーションビーム | F:マクファーソンストラット R:トーションビーム | F:マクファーソンストラット R:車軸(FF)/ド・ディオン(4WD) | F:マクファーソンストラット R:トーションビーム |
ブレーキ | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク/リーディングトレーリング | F:ベンチレーテッドディスク R:リーディングトレーリング | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:ベンチレーテッドディスク R:リーディングトレーリング |
荷室についてはもちろん、4車ともにリアシートを倒すことが可能で、長尺なモノも積載可能。ちなみにスイフトの荷室の幅はスイフトが1155mmと一番広い。また、荷室長さは675mmで、ヤリス(630mm)より長く、マツダ2(700mm)より短くなっている。
パワートレイン比較
4車とも、純ガソリンエンジンモデル以外にも選択肢がある。
スイフトは1.2L直列3気筒エンジンを軸に、マイルドハイブリッドモデルを選択できる。トランスミッションは新開発のCVTのほか、5MT(マイルドハイブリッド/FFのみの設定)も用意される。
マイルドハイブリッドということで、モーターそのものの出力はかなり小さく、また電気のみでの走行もできないが、加速時にモーターがエンジンをアシストすることで燃費向上を図っている。
ヤリスとフィットはハイブリッドモデルをラインアップ。また、マツダ2には4車のなかで唯一、ディーゼルエンジンモデルがラインアップされている。
スイフト | ヤリス | フィット | マツダ 2 | |
パワーユニット | 1.2L直列3気筒ガソリン(82PS/11kg・m) 1.2L直列3気筒ガソリン(82PS/11kg・m)+マイルドハイブリッド(3.1PS/6.1kg・m) | 1.0L直列3気筒ガソリン(69PS/9.4kgf・m) 1.5L直列3気筒ガソリン(120PS/14.8kgf・m) 1.5L直列3気筒ガソリン(91PS/12.2kgf・m)+ハイブリッド(80PS/14.4kgf・m) | 1.5L直列4気筒ガソリン(118PS/14.5kgf・m) 1.5L直列4気筒ガソリン(106PS/13.0kgf・m)+ハイブリッド(123PS/25.8kgf・m) | 1.5L直列4気筒ガソリン(110PS/14.5kgf・m) 1.5L直列4気筒ターボディーゼル(105PS/25.5kgf・m) |
燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン/無鉛プレミアムガソリン/経由 |
燃料タンク容量 | 37L | 40L/36L(ハイブリッド車) | 40L | 44L~ |
トランスミッション | CVT/5MT | CVT/6MT | CVT | 6AT/6MT |
駆動方式 | FF/4WD | FF/4WD | FF/4WD | FF/4WD |
燃費的には、流石にヤリスとフィットのハイブリッドモデルが他を圧倒している。しかし、純ガソリンエンジンモデルでは、スイフト(CVT/FF)が最も優れており、WLTCモードで23.4km/Lを記録する。軽量なボディと高効率なエンジンの組み合わせで、ハイブリッド車にも迫る燃費性能を実現している。
ハイブリッド車は燃費に優れるのは当然だが、車両本体価格は純ガソリンモデルよりどうしても高くなってしまう。クルマの価格と燃料代を考えると、ノンハイブリッドのスイフトはコストパフォーマンス的にいい選択肢になりそうだ。
車種 | パワートレイン/駆動方式 | 燃費(WLTCモード) | 車両本体価格 |
スイフト | 1.2L直列3気筒ガソリン/CVT/FF 1.2L直列3気筒ガソリン/CVT/4WD 1.2L直列3気筒ガソリン+マイルドハイブリッド/5MT/FF 1.2L直列3気筒ガソリン+マイルドハイブリッド/CVT/FF 1.2L直列3気筒ガソリン+マイルドハイブリッド/CVT/4WD | 23.4km/L 22.0km/L 25.4km/L 24.5km/L 22.7km/L | 1,727,000円~ 1,892,000円~ 1,922,800円~ 1,922,800円~ 2,087,800円~ |
ヤリス | 1.0L直列3気筒ガソリン/CVT/FF 1.5L直列3気筒ガソリン/6MT/FF 1.5L直列3気筒ガソリン/CVT/FF 1.5L直列3気筒ガソリン/CVT/4WD 1.5L直列3気筒ガソリン+ハイブリッド/CVT/FF 1.5L直列3気筒ガソリン+ハイブリッド/CVT/4WD | 20.2km/L 19.6km/L 21.6km/L 19.2km/L 36.0km/L 30.2km/L | 1,470,000円~ 1,548,000円~ 1,624,000円~ 1,857,000円~ 2,013,000円~ 2,256,000円~ |
フィット | 1.5L直列4気筒ガソリン/CVT/FF 1.5L直列4気筒ガソリン/CVT/4WD 1.5L直列4気筒ガソリン+ハイブリッド/CVT/FF 1.5L直列4気筒ガソリン+ハイブリッド/CVT/4WD | 18.7km/L 16.6km/L 30.2km/L 25.4km/L | 1,624,700円~ 1,827,100円~ 2,038,300円~ 2,239,600円~ |
マツダ2 | 1.5L直列4気筒ガソリン/6AT/FF 1.5L直列4気筒ガソリン/6AT/4WD 1.5L直列4気筒ガソリン/6MT/FF 1.5L直列4気筒ターボディーゼル/6AT/FF 1.5L直列4気筒ターボディーゼル/6AT/4WD 1.5L直列4気筒ターボディーゼル/6MT/FF | 20.3km/L 18.1km/L 20.2km/L 21.6km/L 19.2km/L 25.2km/L | 1,548,800円~ 1,768,800円~ 2,138,400円~ 1,955,800円~ 2,175,800円~ 2,457,400円~ |
4車ともコネクテッド対応
比較的安価な4車だが、それぞれがカメラやセンサーを用いたADAS(先進運転支援システム)を搭載。それぞれ歩行者やクルマ、障害物などをいち早く検知し、事故の被害を減らす、あるいは予防する機能を持っている。
スイフトも先代からADASが装備されていたが、モデルチェンジにより最新世代の「スズキセーフティサポート」にアップデートされた。
また、ここで取り上げている全車種は、それぞれメーカー独自のコネクテッドサービスに対応している。スマートフォンなどとの連携により普段の使い勝手が向上するほか、もしもの事態が起きたときの緊急通報にも対応しており、安心感は高い。