FIAフォーミュラE世界選手権は1月13日、メキシコのアウトドローモ・エルマノス・ロドリゲスでシーズン10の開幕戦となるメキシコシティE-Prixを開催。タグ・ホイヤー・ポルシェのパスカル・ウェーレインが優勝を飾った。
バッテリーEVによるサーキットレースカテゴリーの最高峰に位置するフォーミュラEは、2014年に発足。10シーズン目となる今季は16戦で争われる予定で、3月30日にはシーズン第5戦として、東京ビッグサイトを中心に東京E-Prixが初めて行われる。
メキシコシティE-Prixで今季初のポールポジションを獲得したのはウェーレイン。
フォーミュラEでは、2グループに分かれて行われるオーソドックスな予選を行った後、両グループの上位4名ずつがトーナメント形式で争われる“デュエル”に進出する。ここで1対1のタイムアタック勝負を行い、上位8グリッドを決定する。
ウェーレインはグループAを4位で通過すると、デュエルでエンビジョン・レーシングのロビン・フラインスと、ジャガーTCSレーシングのニック・キャシディを撃破。ファイナルではエンビジョン・レーシングのセバスチャン・ブエミを下し、今季最初のポールシッターとなった。
決勝でもウェーレインは好調を維持。ポールポジションから好発進を決めると、トップのまま1コーナーを通過した。複数回クラッシュが発生するやや荒れたレースのなか、ブエミとの接近戦を展開しながらもウェーレインは終始レースを支配。最終的に1.162秒差でトップを守りきり、ポール・トゥ・ウィンを飾った。
2位はブエミ、3位はキャシディとなった。また、日本勢で唯一フォーミュラEに参戦しているニッサン・フォーミュラEチームは、オリバー・ローランドが11位、サッシャ・フェネストラズが12位で、開幕戦での得点はならなかった。
次のラウンドはダブルヘッダーとして行われ、シーズン第2戦が1月26日、第3戦は翌27日にサウジアラビアのディルイーヤで行われる。
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第1戦メキシコシティE-Prix 結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Grid |
1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 37 | 50’15″506 | 1 |
2 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 37 | 1″162 | 2 |
3 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 37 | 2″079 | 4 |
4 | 7 | M.グンター | マセラティMSGレーシング | 37 | 5″780 | 3 |
5 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 37 | 13″064 | 5 |
6 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 37 | 13″405 | 10 |
7 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 37 | 13″916 | 6 |
8 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 37 | 14″392 | 8 |
9 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 37 | 14″767 | 14 |
10 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 37 | 15″312 | 13 |
11 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 37 | 15″485 | 20 |
12 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 37 | 15″718 | 9 |
13 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 37 | 16″214 | 15 |
14 | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 37 | 20″600 | 11 |
15 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 37 | 23″665 | 22 |
16 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 37 | 28″969 | 17 |
17 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 37 | 29″424 | 12 |
18 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 37 | 1’14″758 | 21 |
NC | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 7 | 7 | |
NC | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 2 | 16 | |
NC | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 2 | 19 | |
NS | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 18 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 ドライバーズランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 28 |
2 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 18 |
3 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 16 |
4 | 7 | M.グンター | マセラティMSGレーシング | 12 |
5 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 10 |
6 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 8 |
7 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 6 |
8 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 4 |
9 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 2 |
10 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 1 |
11 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
12 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
13 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 0 |
14 | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 0 |
15 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 0 |
16 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 0 |
17 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 0 |
18 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 0 |
19 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 0 |
20 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 0 |
21 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 0 |
22 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 0 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 ドライバーズランキング
Rank. | Team | Pts. |
1 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 28 |
2 | ジャガーTCSレーシング | 26 |
3 | エンビジョン・レーシング | 18 |
4 | マセラティMSGレーシング | 12 |
5 | DSペンスキー | 12 |
6 | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 6 |
7 | アンドレッティ・フォーミュラE | 3 |
8 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
9 | マヒンドラ・レーシング | 0 |
10 | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 0 |
11 | ERTフォーミュラEチーム | 0 |
FIA フォーミュラE世界選手権 シーズン10 残りの日程
Rd. | Date | Location |
2 | 1月26日 | サウジアラビア – ディルイーヤ |
3 | 1月27日 | サウジアラビア – ディルイーヤ |
4 | 3月16日 | ブラジル – サンパウロ |
5 | 3月30日 | 日本 – 東京 |
6 | 4月13日 | イタリア – ミサノ |
7 | 4月14日 | イタリア – ミサノ |
8 | 4月27日 | モナコ – モナコ |
9 | 5月11日 | ドイツ – ベルリン |
10 | 5月12日 | ドイツ – ベルリン |
11 | 5月25日 | 中国 – 上海 |
12 | 5月26日 | 中国 – 上海 |
13 | 6月29日 | アメリカ – ポートランド |
14 | 6月30日 | アメリカ – ポートランド |
15 | 7月20日 | イギリス – ロンドン |
16 | 7月21日 | イギリス – ロンドン |