スーパーGTシリーズは5月4日、静岡県の富士スピードウェイで2024年シーズン第2戦『FUJI GT 3Hours RACE』の決勝を開催。GT500クラスはNiterra MOTUL Z(高星明誠/三宅淳詞)が、GT300クラスはJLOC Lamborghini GT3(小暮卓史/元嶋佑弥)が優勝を飾った。
新型コロナウィルス感染症の流行により変則スケジュールとなった2020年を除き、ゴールデンウィーク中の富士ではほぼ毎年、スーパーGTのレースが開催されてきた。
同シリーズのレースはこれまで250km~1000kmの距離で争われてきたが、2024年シーズンは新たに“3時間レース”を採用。今回の第2戦富士がその新フォーマットで行われる最初のレースとなった。
3日に行われた予選では、GT500クラスはAstemo CIVIC TYPE R-GT(塚越広大/太田格之進)がポールポジションを獲得。2番手にはNiterra MOTUL Z、3番手にはMOTUL AUTECH Z(千代勝正/ロニー・クインタレッリ)のニッサン勢2台が並んだ。
一方のGT300クラスではJLOC Lamborghini GT3がトップ。2番手にグッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)、3番手にリアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)がつけた。
4日の決勝は快晴の下、ドライコンディションで行われた。
スタート直後のTGRコーナー(1コーナー)では、ポールシッターのAstemo CIVIC TYPE R-GTに2番手発進のNiterra MOTUL Zがアウト側から仕掛けると、コカ・コーラコーナーまでにオーバーテイクに成功。Niterra MOTUL Zがレースをリードする一方で、23周目には3番手のMOTUL AUTECH ZがTGRコーナーでAstemo CIVIC TYPE R-GTをパス。これでNISMOの2台がワン・ツー態勢となった。
最初のピットストップではMOTUL AUTECH ZがAstemo CIVIC TYPE R-GTの先行を許すも、2度目のピットのタイミングで逆転に成功。そのままNiterra MOTUL Zが優勝、2位にMOTUL AUTECH Zが入り、NISMOがワン・ツー・フィニッシュを果たした。
3位にはAstemo CIVIC TYPE R-GTが入り、今季デビューを飾ったシビック・タイプR-GTは開幕戦岡山に続き2戦連続の表彰台獲得となった。
GT300クラスでは、ポールシッターのJLOC Lamborghini GT3が序盤から優れたレースペースを発揮。スタート直後から後続を引き離すと、レース後半もマージンを維持してトップでチェッカーを受けた。
2位はリアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R、3位は昨年のクラスチャンピオンであるGreen Brave GR Supra GT(吉田広樹/野中誠太)となった。
2024年シーズン第3戦『SUZUKA GT 3Hours RACE』は6月1~2日、三重県の鈴鹿サーキットにて開催される。
2024年スーパーGTシリーズ 第2戦富士決勝結果(GT500クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | 117 | 3:01’16″898 | BS | 10 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | 117 | 13″738 | BS | 12 |
3 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田 格之進 | 117 | 36″354 | BS | |
4 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/山下健太 | 117 | 38″002 | BS | 46 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯 都史樹 | 117 | 41″637 | BS | 16 |
6 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 117 | 48″364 | BS | |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 117 | 50″361 | BS | 24 |
8 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | 117 | 54″666 | BS | |
9 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 117 | 1’14″583 | BS | 34 |
10 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 117 | 1’26″522 | YH | |
11 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 116 | 1 Lap | BS | 8 |
12 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | 116 | 1 Lap | DL | 2 |
13 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | 116 | 1 Lap | YH | |
14 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | 110 | 7 Laps | BS | 6 |
15 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | 96 | 21 Laps | BS | 4 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ 第2戦富士決勝結果(GT300クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 108 | 3:02’17″680 | YH | 6 |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 108 | 17″702 | YH | |
3 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | 108 | 19″730 | BS | 16 |
4 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 108 | 25″951 | YH | 4 |
5 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村 仁/根本悠生 | 107 | 1 Lap | BS | 12 |
6 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 107 | 1 Lap | BS | 44 |
7 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻/三井優介 | 107 | 1 Lap | YH | |
8 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 107 | 1 Lap | YH | 8 |
9 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | 107 | 1 Lap | MI | |
10 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | 107 | 1 Lap | YH | |
11 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | 107 | 1 Lap | MI | 22 |
12 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | 106 | 2 Laps | YH | |
13 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ・ムンタン | 106 | 2 Laps | YH | 2 |
14 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 106 | 2 Laps | YH | |
15 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 105 | 3 Laps | DL | 2 |
16 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | 105 | 3 Laps | DL | |
17 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 105 | 3 Laps | DL | 10 |
18 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | 105 | 3 Laps | YH | |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水 英志郎 | 105 | 3 Laps | MI | |
20 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 105 | 3 Laps | DL | |
21 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/荒川 麟 | 105 | 3 Laps | YH | |
22 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 105 | 3 Laps | YH | |
23 | 25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | 105 | 3 Laps | YH | |
24 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | 104 | 4 Laps | YH | |
25 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納政樹/城内政樹 | 104 | 4 Laps | YH | |
26 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | 102 | 6 Laps | BS | 36 |
11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川京侍 | 32 | 76 Laps | DL |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/MI:ミシュラン/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ GT500クラス ドライバーランキング(第2戦富士終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 36 | 坪井 翔/山下健太 | au TOM’S GR Supra | 31 | BS |
2 | 3 | 高星明誠/三宅淳詞 | Niterra MOTUL Z | 27 | BS |
3 | 23 | 千代勝正/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 22 | BS |
4 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 19 | BS |
5 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 16 | BS |
6 | 17 | 塚越広大/太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 14 | BS |
7 | 38 | 石浦宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 14 | BS |
8 | 12 | 平峰一貴/B.バゲット | MARELLI IMPUL Z | 5 | BS |
9 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 4 | BS |
10 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 3 | BS |
11 | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra | 3 | BS |
12 | 16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 2 | BS |
13 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 1 | DL |
14 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 1 | YH |
2024年スーパーGTシリーズ GT300クラス ドライバーランキング(第2戦富士終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 27 | BS |
2 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 26 | YH |
3 | 52 | 吉田広樹/野中誠太 | Green Brave GR Supra GT | 19 | BS |
4 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 18 | BS |
5 | 56 | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 16 | YH |
6 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 12 | YH |
7 | 31 | 小高一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 12 | BS |
8 | 7 | 荒 聖治/N.クルッテン | Studie BMW M4 | 11 | MI |
9 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 7 | YH |
10 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 5 | DL |
11 | 18 | 小林崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 4 | YH |
12 | 45 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | PONOS FERRARI 296 | 2 | MI |
13 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 1 | YH |
14 | 62 | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 1 | YH |
15 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 1 | DL |