FIAフォーミュラE世界選手権は5月11~12日、シーズン10第9戦、第10戦のベルリンE-Prixを開催。第9戦はジャガーTCSレーシングのニック・キャシディが、第10戦はタグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチームのアントニオ・フェリックス・ダ・コスタが優勝した。
早くもシーズンの折り返しを迎えたフォーミュラEのシーズン10。第9戦と第10戦はひとつの週末に2レースを行う“ダブルヘッダー”として実施された。舞台はドイツ・ベルリンに位置し、すでに閉鎖されているテンペルホーフ空港に特設されたサーキットだ。
11日の第9戦は終始、接触上等の超接近戦が繰り広げられ、クラッシュによりフルコースイエローやセーフティカー(SC)ランが宣言されるなど激しいものとなった。そんななか存在感を示したのはキャシディだった。
9番グリッドからスタートしたキャシディは序盤戦は中団での争いで苦戦。17周を終えた時点では最後方の21番手まで順位を下げていた。しかし、中盤から競争力を発揮し始めると、36周目には9番手までポジションアップ。その後もキャシディは快進撃を続け43周目にトップに立つと、最終的には2位に4秒以上の差をつけて今季2勝目を手にした。
2位はDSペンスキーのジャン-エリック・ベルニュ、3位にニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランドが入った。
翌12日の第10戦も中団からスタートドライバーが優勝した。
10番グリッドから発進したダ・コスタはオープニングラップに6番手まで順位を上げると、7周目にはレースリーダーとなった。11周目には2度目のアタックモードを作動させ、早々に使用義務を消化したダ・コスタはレース後半、キャシディとミッチ・エバンスのジャガー勢を相手に優勝争いを展開。
ダ・コスタは36周目、アタックモードを起動したエバンスに代わってトップに立つと、そのまま順位を譲ることなくフィニッシュ。今シーズン8人目のレースウィナーとなった。
2位にはキャシディ、3位にはローランドが続いた。
第11戦と第12戦の上海E-Prixは5月25日と26日に、中国の上海インターナショナル・サーキットでダブルヘッダーとして開催される。
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第9戦ベルリンE-Prix 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Grid |
1 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 46 | 1:1’54″939 | 9 |
2 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 46 | 4″651 | 3 |
3 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 46 | 4″915 | 15 |
4 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 46 | 5″340 | 10 |
5 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 46 | 5″631 | 6 |
6 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 46 | 5″760 | 8 |
7 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 46 | 6″363 | 2 |
8 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 46 | 7″221 | 1 |
9 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 46 | 9″592 | 16 |
10 | 8 | T.バーナード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 46 | 9″644 | 13 |
11 | 51 | K.ヴァン・デル・リンデ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 46 | 10″133 | 11 |
12 | 21 | J.キング | マヒンドラ・レーシング | 46 | 10″427 | 14 |
13 | 16 | P.アーロン | エンビジョン・レーシング | 46 | 16″598 | 19 |
14 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 46 | 23″270 | 12 |
15 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 46 | 55″538 | 17 |
16 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 45 | 1Lap | 4 |
17 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 45 | 1Lap | 22 |
18 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 45 | 1Lap | 21 |
NC | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 38 | – | 20 |
NC | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 28 | – | 5 |
NC | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 20 | – | 7 |
NC | 4 | J.エリクソン | エンビジョン・レーシング | 9 | – | 18 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第10戦ベルリンE-Prix 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Grid |
1 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 41 | 47’55″043 | 10 |
2 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 41 | 0″691 | 2 |
3 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 41 | 2″820 | 16 |
4 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 41 | 4″147 | 6 |
5 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 41 | 4″548 | 1 |
6 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 41 | 4″953 | 4 |
7 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 41 | 6″032 | 13 |
8 | 8 | T.バーナード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 41 | 6″698 | 18 |
9 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 7″119 | 11 | |
10 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 41 | 7″357 | 9 |
11 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 41 | 8″204 | 12 |
12 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 41 | 10″349 | 14 |
13 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 41 | 10″403 | 15 |
14 | 16 | P.アーロン | エンビジョン・レーシング | 41 | 11″124 | 19 |
15 | 51 | K.ヴァン・デル・リンデ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 41 | 11″780 | 21 |
16 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 41 | 12″143 | 7 |
17 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 41 | 12″642 | 22 |
18 | 21 | J.キング | マヒンドラ・レーシング | 41 | 16″494 | 20 |
19 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 41 | 20″851 | 3 |
20 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 41 | 36″753 | 8 |
NC | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 24 | – | 17 |
NC | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 10 | – | 5 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 ドライバーランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 140 |
2 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 124 |
3 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 118 |
4 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 102 |
5 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 97 |
6 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 84 |
7 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 65 |
8 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 59 |
9 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 43 |
10 | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 38 |
11 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 26 |
12 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 25 |
13 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 24 |
14 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 21 |
15 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 20 |
16 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 18 |
17 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 |
18 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 |
19 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8 |
20 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 7 |
21 | 8 | T.バーナード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 5 |
22 | 4 | J.エリクソン | エンビジョン・レーシング | 2 |
23 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 1 |
24 | 51 | K.ヴァン・デル・リンデ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 0 |
25 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 0 |
26 | 21 | J.キング | マヒンドラ・レーシング | 0 |
27 | 16 | P.アーロン | エンビジョン・レーシング | 0 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 チームランキング
Rank. | Team | Pts. |
1 | ジャガーTCSレーシング | 237 |
2 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 183 |
3 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 144 |
4 | DSペンスキー | 127 |
5 | アンドレッティ・フォーミュラE | 126 |
6 | マセラティMSGレーシング | 73 |
7 | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 68 |
8 | エンビジョン・レーシング | 43 |
9 | ERTフォーミュラEチーム | 23 |
10 | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 19 |
11 | マヒンドラ・レーシング | 7 |