全日本スーパーフォーミュラ選手権(SF)は5月19日、大分県のオートポリスで2024年シーズン第2戦の決勝レースを開催。牧野任祐(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がSF初勝利を挙げた。
18日の予選はドライコンディションで実施。今シーズンからSFに参戦している岩佐歩夢(TEAM MUGEN)が、2番手にコンマ3秒速い1分27秒570をマークし、初めてのポールポジションを獲得した。2番手には牧野、3番手には山本尚貴(PONOS NAKAJIMA RACING)が続き、ホンダ/M-TECエンジン勢が予選トップ3を独占した。
19日の決勝も晴天に恵まれ、ドライコンディションで行われた。
スタートでは岩佐が伸びを欠いた一方、牧野が好発進を決めてトップに浮上。牧野は序盤から快調に飛ばし、9周目の時点で後続に対し5秒のギャップを築く。
山本が10周を終えてタイヤを交換するなど、ピット作業を済ませる戦略を採ったドライバーが複数出るなか、牧野は24周を終えるまで引っ張った。
コース復帰時には先にタイヤを交換した山本と接近戦になるも、冷えたタイヤながらポジションを死守。そして、タイヤが温まってからは再び優れたペースを発揮し、2位に5秒の差をつけてフィニッシュ。SF参戦6シーズン目にして悲願の初優勝を果たした。
2位には岩佐、3位には坪井翔(VANTELIN TEAM TOM’S)が入った。
なお、女性ドライバーで現役大学生のJujuは20位完走となった。
次の第3戦は6月22日~23日、宮城県のスポーツランドSUGOにて開催される。
2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第2戦オートポリス 結果
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time/Gap |
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:03’37″202 |
2 | 15 | 岩佐歩夢 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 5″565 |
3 | 36 | 坪井 翔 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 8″978 |
4 | 64 | 山本尚貴 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 25″812 |
5 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 26″311 |
6 | 38 | 阪口晴南 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 28″385 |
7 | 3 | 山下健太 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 29″385 |
8 | 8 | 福住仁嶺 | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 30″041 |
9 | 16 | 野尻智紀 | Red Bull MOTUL MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 30″286 |
10 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 31″419 |
11 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 34″196 |
12 | 37 | 笹原右京 | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 39″613 |
13 | 19 | B.バーニコート | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 41″783 |
14 | 50 | 木村偉織 | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 43″305 |
15 | 39 | 大湯都史樹 | VERTEX CERUMO・INGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 43″907 |
16 | 55 | 松下信治 | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’09″922 |
17 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Drago CORSE SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1’20″128 |
18 | 4 | 小高一斗 | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1’33″034 |
19 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 40 | 1 Lap |
20 | 53 | Juju | TGM Grand Prix SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 40 | 1 Lap |
65 | 佐藤 蓮 | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 30 Laps |
2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Pts. |
1 | 5 | 牧野任祐 | 23 |
2 | 16 | 野尻智紀 | 23 |
3 | 15 | 岩佐歩夢 | 20 |
4 | 64 | 山本尚貴 | 20 |
5 | 3 | 山下健太 | 19 |
6 | 6 | 太田格之進 | 16 |
7 | 38 | 阪口晴南 | 12 |
8 | 36 | 坪井 翔 | 11 |
9 | 8 | 福住仁嶺 | 8 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 | 6 |
11 | 55 | 松下信治 | 3 |
12 | 7 | 小林可夢偉 | 1 |
4 | 小高一斗 | 0 | |
12 | 三宅淳詞 | 0 | |
14 | 大嶋和也 | 0 | |
19 | B.バーニコート | 0 | |
19 | T.プルシェール | 0 | |
20 | 国本雄資 | 0 | |
37 | 笹原右京 | 0 | |
39 | 大湯都史樹 | 0 | |
50 | 木村偉織 | 0 | |
53 | Juju | 0 |
2024年全日本スーパーフォーミュラ選手権 チームランキング
Pos. | Team | Pts. |
1 | TEAM MUGEN | 39 |
2 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 35 |
3 | PONOS NAKAJIMA RACING | 25 |
4 | KONDO RACING | 19 |
5 | VANTELIN TEAM TOM’S | 11 |
6 | Kids com Team KCMG | 9 |
7 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 9 |
TGM Grand Prix | 3 | |
ThreeBond Racing | 0 | |
docomo business ROOKIE | 0 | |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 0 | |
San-Ei Gen with B-Max | 0 |