モナコGP、インディ500と並び、世界三大レースに数えられるル・マン24時間。2024年は6月12日~16日、FIA世界耐久選手権(WEC)のシーズン第4戦として開催された。
今年のル・マンは最高峰クラスのハイパーカー、WECでは廃止されたもののこの一戦で限定復活したLMP2、LMGTE Amに代わって新設されたLMGT3の3クラスが設けられ、合計62台がエントリーした。
走行初日の12日には予選が行われ、今季WECデビューを果たしたLMDhマシン、BMW MハイブリッドV8を走らせるBMW MチームWRTの15号車BMWがトップタイムをマークした。
翌13日には、予選で各クラスの上位8台のグリッドを決める最終予選、ハイパーポールが実施された。このセッションの結果、ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツの6号車ポルシェ963が決勝のポールポジションを獲得。
また、LMP2クラスはAOバイTFの14号車オレカ07ギブソン、LMGT3クラスはインセプション・レーシングの70号車マクラーレン720S LMGT3 Evoがそれぞれクラスポールを手にした。
決勝は15日16時(日本時間23時)にスタート。
レース開始直後からポルシェとフェラーリが総合トップを争うなど、コースの各所でバトルが展開。
夜間には激しい雨により4時間にわたってセーフティカー(SC)ランとなるなど、たびたびSCが出動するなど荒れたレースとなった。
路面コンディションも含め状況が刻々と変化する難しいレースとなったが、最後はフェラーリAFコルセの50号車フェラーリ499Pと、TOYOTA GAZOO Racingの7号車トヨタGR010ハイブリッドの一騎打ちに。
最終的には、50号車フェラーリが逃げ切りトップでチェッカーを受けた。優勝した50号車フェラーリと2位の7号車トヨタの差はわずか14.221。また、総合9位までが同一周回でフィニッシュするという24時間レースとしてはかなりの接戦となった。
LMP2クラスはユナイテッド・オートスポーツの22号車オレカ、LMGT3クラスはマンタイEMAの91号車ポルシェ911 GT3 R LMGT3がそれぞれクラス優勝を飾った。
第92回ル・マン24時間 写真ギャラリー
2024年FIA世界耐久選手権 第4戦ル・マン24時間 決勝 正式結果
Pos. | No. | Class | Team | Car | Drivers | Tyre | Laps |
1 | 50 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | MI | 311 |
2 | 7 | HYPERCAR | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタGR010ハイブリッド | J-M.ロペス/小林可夢偉/N.デ・フリース | MI | 311 |
3 | 51 | HYPERCAR | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ/J.カラド/A.ジョビナッツィ | MI | 311 |
4 | 6 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストーレ/A.ロッテラー/L.ファントール | MI | 311 |
5 | 8 | HYPERCAR | TOYOTA GAZOO Racing | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ/B.ハートレー/平川亮 | MI | 311 |
6 | 5 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコウィッキ | MI | 311 |
7 | 2 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー/A.リン/A.パロウ | MI | 311 |
8 | 12 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | W.スティーブンス/N.ナト/C.アイロット | MI | 311 |
9 | 38 | HYPERCAR | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | O.ラスムッセン/P.ハンソン/J.バトン | MI | 311 |
10 | 63 | HYPERCAR | ランボルギーニ・アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ/D.クビアト/E.モルタラ | MI | 309 |
11 | 94 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | S.バンドーン/P.ディ・レスタ/L.デュバル | MI | 309 |
12 | 93 | HYPERCAR | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | J-E.ベルニュ/M.イェンセン/N.ミューラー | MI | 309 |
13 | 19 | HYPERCAR | ランボルギーニ・アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | R.グロージャン/A.カルダレッリ/M.カイローリ | MI | 309 |
14 | 11 | HYPERCAR | イソッタ・フラスキーニ | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ6-C | C.W.ベネット/J-K.ベルネイ/A.セラバッレ | MI | 302 |
15 | 22 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ | オレカ07・ギブソン | O.ジャービス/B.ガーグ/N.シーゲル | GY | 297 |
16 | 34 | LMP2 | インターユーロポル・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.スミエコウスキー/V.ロムコ/C.ノバラク | GY | 297 |
17 | 28 | LMP2 | IDECスポール | オレカ07・ギブソン | P.ラファーグ/J.バン・ウイタート/R.ドゥ・ジェルス | GY | 297 |
18 | 183 | LMP2 Pro/Am | AFコルセ | オレカ07・ギブソン | F.ペロード/B.バーニコート/N.バローネ | GY | 297 |
19 | 10 | LMP2 | ベクター・スポーツ | オレカ07・ギブソン | R.カレン/P.ピレ/S.リケルミ | GY | 297 |
20 | 14 | LMP2 Pro/Am | AO・バイ・TF | オレカ07・ギブソン | PJ.ハイエット/L.デレトラ/A.クイン | GY | 295 |
21 | 33 | LMP2 Pro/Am | DKRエンジニアリング | オレカ07・ギブソン | A.マッチュール/R.ビンダー/L.ホア | GY | 295 |
22 | 25 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング | オレカ07・ギブソン | M.カイザー/O.コールドウェル/R.デ・アンジェリス | GY | 294 |
23 | 65 | LMP2 Pro/Am | パニス・レーシング | オレカ07・ギブソン | R.セラーズ/M.ベッシェ/S.ハファカー | GY | 293 |
24 | 47 | LMP2 Pro/Am | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | N.ラオ/M.ベル/F.ベスティ | GY | 291 |
25 | 24 | LMP2 | ニールセン・レーシング | オレカ07・ギブソン | F.シェラー/D.ハイネマイヤー・ハンソン/K.シンプソン | GY | 291 |
26 | 37 | LMP2 | クール・レーシング | オレカ07・ギブソン | L.フルクサ/M.ヤコブセン/宮田莉朋 | GY | 289 |
27 | 91 | LMGT3 | マンタイEMA | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | Y.シャヒン/M.シューリング/R.リエツ | GY | 281 |
28 | 31 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | D.レオン/S.ゲラエル/A.ファーフス | GY | 280 |
29 | 311 | HYPERCAR | ウェーレン・キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | L.F.デラーニ/J.エイトケン/F.ドルゴヴィッチ | MI | 280 |
30 | 88 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | G.ローダ/M.ペデルセン/D.オルセン | GY | 280 |
31 | 44 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | J.ハーツホーン/B.タック/C.ミース | GY | 280 |
32 | 85 | LMGT3 | アイアン・デイムス | ランボルギーニ・ウラカンLMGT3エボ2 | S.ボビー/M.ガッティン/R.フレイ | GY | 279 |
33 | 55 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | F.エリオ/S.マン/A.ロベラ | GY | 279 |
34 | 78 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | A.ロバン/T.ボグスラフスキー/K.ファン・デル・リンデ | GY | 279 |
35 | 155 | LMGT3 | スピリット・オブ・レース | フェラーリ296 LMGT3 | J.ラウルセン/C.ラウルセン/J.テイラー | GY | 279 |
36 | 777 | LMGT3 | Dステーション・レーシング | アストンマーティン・バンテージAMR LMGT3 | 星野敏/E.バスタード/M.ソーレンセン | GY | 279 |
37 | 87 | LMGT3 | アコーディスASPチーム | レクサスRC F LMGT3 | 木村武史/E.マッソン/J.ホークスワース | GY | 279 |
38 | 82 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | 小泉洋史/S.バウド/D.ジュンカデラ | GY | 278 |
39 | 86 | LMGT3 | GRレーシング | フェラーリ296 LMGT3 | M.ウェインライト/D.セラ/R.ペーラ | GY | 278 |
40 | 70 | LMGT3 | インセプション・レーシング | マクラーレン720S LMGT3エボ | B”イリーブ/O.ミルロイ/F.シャンドルフ | GY | 275 |
41 | 92 | LMGT3 | マンタイ・ピュアレクシング | ポルシェ911 GT3 R LMGT3 | A.マリキン/J.シュトーム/K.バハラー | GY | 273 |
42 | 23 | LMP2 Pro/Am | ユナイテッド・オートスポーツUSA | オレカ07・ギブソン | B.キーティング/F.アルバカーキ/B.ハンリー | GY | 272 |
43 | 81 | LMGT3 | TFスポーツ | シボレー・コルベットZ06 LMGT3.R | T.ファン・ロンパウ/R.アンドラーデ/C.イーストウッド | GY | 267 |
44 | 60 | LMGT3 | アイアン・リンクス | ランボルギーニ・ウラカンLMGT3エボ2 | C.スキアボーニ/M.クレッソーニ/F.ペレラ | GY | 258 |
45 | 99 | HYPERCAR | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ/H.ティンクネル/J.アンドラウアー | MI | 251 |
46 | 77 | LMGT3 | プロトン・コンペティション | フォード・マスタングLMGT3 | R.ハードウィック/Z.ロビション/B.バーカー | GY | 227 |
NC | 20 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | S.ファン・デル・リンデ/R.フラインス/R.ラスト | MI | 96 |
Retired | 83 | HYPERCAR | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ/R.シュワルツマン/Y.イェ | MI | 248 |
Retired | 3 | HYPERCAR | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | S.ブルデー/R.バン・デル・ザンデ/S.ディクソン | MI | 223 |
Retired | 59 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | J.コッティンガム/N.コスタ/G.ソーシー | GY | 220 |
Retired | 95 | LMGT3 | ユナイテッド・オートスポーツ | マクラーレン720S LMGT3エボ | 濱口弘/N.ピノ/佐藤万璃音 | GY | 212 |
Retired | 4 | HYPERCAR | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | M.ジャミネ/F.ナッセ/N.タンディ | MI | 211 |
Retired | 27 | LMGT3 | ハート・オブ・レーシングチーム | アストンマーティン・バンテージAMR LMGT3 | I.ジェームズ/D.マンチネッリ/A.リベラス | GY | 196 |
Retired | 45 | LMP2 Pro/Am | クラウドストライク・レーシング・バイ・APR | オレカ07・ギブソン | G.カーツ/C.ブラウン/N.キャツバーグ | GY | 149 |
Retired | 30 | LMP2 Pro/Am | デュケーヌ・チーム | オレカ07・ギブソン | J.ファルブ/J.アレン/J-B.シムナウアー | GY | 112 |
Retired | 66 | LMGT3 | JMWモータースポーツ | フェラーリ296 LMGT3 | G.ペトロベッリ/L.T.ホールデ/S.ヨルク | GY | 112 |
Retired | 46 | LMGT3 | チームWRT | BMW M4 LMGT3 | A.アル・ハーティ/V.ロッシ/M.マルタン | GY | 109 |
Retired | 15 | HYPERCAR | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール/R.マルチェッロ/M.ウィットマン | MI | 102 |
Retired | 36 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | N.ラピエール/M.シューマッハー/M.バキシビエール | MI | 88 |
Retired | 9 | LMP2 | プロトン・コンペティション | オレカ07・ギブソン | J.リード/M.カピエット/B.ビスカール | GY | 86 |
Retired | 35 | HYPERCAR | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P-L.シャタン/F.ハプスブルク/C.ミレッシ | MI | 75 |
Retired | 54 | LMGT3 | ビスタAFコルセ | フェラーリ296 LMGT3 | T.フロー/F.カステラッチ/D.リゴン | GY | 30 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス ドライバーランキング(Top5)
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Pts. |
1 | 6 | K.エストーレ/A.ロッテラー/L.ファントール | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 99 |
2 | 50 | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | 90 |
3 | 7 | 小林可夢偉/N.デ・フリース | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | 82 |
4 | 12 | W.スティーブンス/C.アイロット | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | 60 |
5 | 5 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコウィッキ | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 56 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス マニュファクチャラーランキング(Top5)
Rank. | Manufacturer | Pts. |
1 | ポルシェ | 108 |
2 | フェラーリ | 99 |
3 | トヨタ | 96 |
4 | アルピーヌ | 23 |
5 | BMW | 21 |