FIA世界耐久選手権(WEC)は7月14日、ブラジルで2024年シーズン第5戦サンパウロ6時間の決勝を実施。TOYOTA GAZOO Racing(トヨタ)の8号車トヨタGR010ハイブリッド(セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮)が優勝を果たした。
第5戦の舞台となったのはブラジル・サンパウロにあるインテルラゴス・サーキット。同地でWECのレースが開催されるのは2014年以来、10年ぶりとなった。
13日に行われた予選では、トヨタは7号車(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース)と8号車がそろってハイパーポールに進出した。そしてハイパーポールでは可夢偉がアタックを担当した7号車トヨタが1分23秒140をマークし、決勝のポールポジションを獲得。2番手にはブエミがドライブした8号車が0.122秒差で続き、トヨタがフロントロウを独占した。
3番手にはポルシェ・ペンスキー・モータースポーツの5号車ポルシェ963(マット・キャンベル/ミカエル・クリステンセン/フレデリック・マコウィッキ)がつけた。
14日の決勝は、スタート直後の1コーナーを7号車がスムーズに抜けた一方で、8号車はコースオフを喫したが、それぞれがポジションを守ってトヨタがワン・ツー態勢でレースを牽引する。
レース開始から2時間を過ぎたところで、7号車は燃料系トラブルが発生したことで18番手まで後退する。しかし、8号車が首位に浮上すると、安定したペースで周回。最終的には2位に1分8秒の差をつけてトップチェッカーを受け、今シーズン初勝利を手にした。
2位はポルシェ・ペンスキー・モータースポーツの6号車ポルシェ(ケビン・エストレ/アンドレ・ロッテラー/ローレンス・バンスール)、3位は5号車ポルシェとなり、ポルシェ勢がダブル表彰台を獲得した。
また、7号車はレース復帰後に猛烈な追い上げを見せ、4位でフィニッシュしている。
次の第6戦ローン・スター・ル・マンは8月30日~9月1日、アメリカ合衆国テキサス州のサーキット・オブ・ジ・アメリカズで行われる。
2024年FIA世界耐久選手権 第5戦サンパウロ6時間 ハイパーカークラス結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps |
1 | 8 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ/B.ハートレー/平川亮 | 236 |
2 | 6 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストレ/A.ロッテラー/L.バンスール | 236 |
3 | 5 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコヴィッキィ | 236 |
4 | 7 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ/小林可夢偉/N.デ・フリース | 236 |
5 | 51 | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ/J.カラド/A.ジョビナッツィ | 236 |
6 | 50 | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | 235 |
7 | 38 | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | J.バトン/P.ハンソン/O.ラスムッセン | 235 |
8 | 93 | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | M.イェンセン/N.ミュラー/J.ベルニュ | 235 |
9 | 15 | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール/R.マルチェッロ/M.ウィットマン | 235 |
10 | 36 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | N.ラピエール/M.シューマッハー/M.バキシビエール | 234 |
11 | 83 | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ/R.シュワルツマン/Y.イェ | 234 |
12 | 35 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P.シャタン/F.ハプスブルク/C.ミレッシ | 234 |
13 | 2 | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー/A.リン | 234 |
14 | 20 | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | S.ファン・デル・リンデ/R.フラインス/R.ラスト | 234 |
15 | 99 | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | N.ジャニ/J.アンドラウアー | 234 |
16 | 94 | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ/L.デュバル/S.バンドーン | 234 |
17 | 63 | ランボルギーニ・アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ/E.モルタラ/D.クビアト | 234 |
18 | 12 | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | W.スティーブンス/C.アイロット/N.ナト | 233 |
11 | イソッタ・フラスキーニ | イソッタ・フラスキーニ・ティーポ6-C | A.セラバッレ/C.ベネット/J.ベルネイ | 149 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス ドライバーランキング(Top5)
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Pts. |
1 | 6 | K.エストーレ/A.ロッテラー/L.ファントール | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 117 |
2 | 50 | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | 98 |
3 | 7 | 小林可夢偉/N.デ・フリース | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | 95 |
4 | 5 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコウィッキ | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 71 |
5 | 8 | S.ブエミ/B.ハートレー/平川亮 | トヨタGR010ハイブリッド | 69 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス マニュファクチャラーランキング(Top5)
Rank. | Manufacturer | Pts. |
1 | ポルシェ | 126 |
2 | トヨタ | 122 |
3 | フェラーリ | 109 |
4 | アルピーヌ | 25 |
5 | BMW | 25 |