FIAフォーミュラE世界選手権は7月20日~21日、シーズン10の最終ラウンドとなる第15戦、16戦ロンドンE-Prixを開催。タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチームのパスカル・ウェーレインがドライバーズタイトルを獲得した。
フォーミュラEの10シーズン目の最終ラウンドは、週末に2レースを実施する“ダブルヘッダー”。イギリスの首都ロンドンのエクセル展覧会センターが舞台となった。
20日の第15戦において、ウェーレインは3番グリッドからスタート。タイトルを争うライバルであり、このレースをポールポジションからスタートしたジャガーTCSレーシングのミッチ・エバンスらと接近戦を展開。22周目にトップに立つと、最後までポジションを守りきってシーズン3勝目を手にした。
2位はエバンス。3位はエンビジョン・レーシングのセバスチャン・ブエミとなった。
第15戦の結果、ウェーレインがチャンピオンシップリーダーに浮上。また、ウェーレインと3ポイント差で選手権2位のエバンスと、7ポイント差で同3位のジャガーTCSレーシングのニック・キャシディも、タイトルの権利を持って最終戦に臨むこととなった。
21日の第16戦は、ポールシッターのキャシディがレースを牽引するなど、タイトルを争う3名のドライバーが中心となってトップ争いを展開したが、28周目にキャシディが接触により戦線を離脱する。これでチャンピオン争いはウェーレインとエバンスのふたりに絞られると、34周目にはウェーレインがエバンスを攻略に成功して2番手に浮上。ウェーレインはそのままエバンスの前でフィニッシュし、シーズン10のドライバーチャンピオンに輝いた。
第16戦の勝者は9番グリッドスタートながら、レースで強さを見せて順位を上げたニッサン・フォーミュラEチームのオリバー・ローランドで、シーズン2勝目を手にした。2位はウェーレイン、3位はエバンスとなった。
またチームチャンピオンは、ドライバーふたりが最後までタイトルを争ったジャガーが獲得した。
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第15戦ロンドンE-Prix 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Grid |
1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 39 | 55’15″663 | 3 |
2 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 39 | 0″617 | 1 |
3 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 39 | 1″457 | 2 |
4 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 39 | 2″290 | 14 |
5 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 39 | 13″897 | 16 |
6 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 39 | 14″227 | 6 |
7 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 39 | 14″725 | 17 |
8 | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 39 | 15″209 | 12 |
9 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 39 | 15″794 | 20 |
10 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 39 | 16″515 | 4 |
11 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 39 | 16″977 | 19 |
12 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 39 | 17″419 | 22 |
13 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 39 | 18″249 | 18 |
14 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 39 | 18″712 | 13 |
15 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 39 | 21″036 | 7 |
16 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 39 | 33″186 | 10 |
17 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 39 | 45″199 | 5 |
18 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 38 | 1Lap | 15 |
NC | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 33 | DNF | 11 |
NC | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 10 | DNF | 21 |
NC | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 6 | DNF | 9 |
NC | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | DNF | 8 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 第16戦ロンドンE-Prix 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time/Gap | Grid |
1 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 37 | 54’30″572 | 9 |
2 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 37 | 1″055 | 4 |
3 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 37 | 3″782 | 3 |
4 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 37 | 4″004 | 17 |
5 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 37 | 4″805 | 6 |
6 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 37 | 5″202 | 16 |
7 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 37 | 5″582 | 5 |
8 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 37 | 6″104 | 7 |
9 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 37 | 6″667 | 14 |
10 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 37 | 7″107 | 15 |
11 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 37 | 7″579 | 18 |
12 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 37 | 8″076 | 12 |
13 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 37 | 9″362 | 10 |
14 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 37 | 9″478 | 13 |
15 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 37 | 19″185 | 19 |
16 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 37 | 43″480 | 22 |
NC | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 33 | – | 1 |
NC | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 28 | – | 2 |
NC | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8 | – | 11 |
NC | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 6 | – | 8 |
NC | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 1 | – | 20 |
NC | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 1 | – | 21 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 ドライバーランキング
Rank. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 94 | P.ウェーレイン | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 198 |
2 | 9 | M.エバンス | ジャガーTCSレーシング | 192 |
3 | 37 | N.キャシディ | ジャガーTCSレーシング | 176 |
4 | 22 | O.ローランド | ニッサン・フォーミュラEチーム | 156 |
5 | 25 | J.ベルニュ | DSペンスキー | 139 |
6 | 13 | A.ダ・コスタ | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 134 |
7 | 1 | J.デニス | アンドレッティ・フォーミュラE | 122 |
8 | 7 | M.ギュンター | マセラティMSGレーシング | 73 |
9 | 4 | R.フラインス | エンビジョン・レーシング | 66 |
10 | 2 | S.バンドーン | DSペンスキー | 61 |
11 | 16 | S.ブエミ | エンビジョン・レーシング | 53 |
12 | 51 | N.ミュラー | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 52 |
13 | 8 | S.バード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 48 |
14 | 5 | J.ヒューズ | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 48 |
15 | 17 | N.ナト | アンドレッティ・フォーミュラE | 47 |
16 | 48 | E.モルタラ | マヒンドラ・レーシング | 29 |
17 | 23 | S.フェネストラズ | ニッサン・フォーミュラEチーム | 26 |
18 | 21 | N.デフリース | マヒンドラ・レーシング | 18 |
19 | 33 | D.ティクトゥム | ERTフォーミュラEチーム | 12 |
20 | 3 | S.セッテ・カマラ | ERTフォーミュラEチーム | 11 |
21 | 18 | J.ダルバラ | マセラティMSGレーシング | 8 |
22 | 8 | T.バーナード | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 5 |
23 | 11 | L.ディ・グラッシ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 4 |
24 | 4 | J.エリクソン | エンビジョン・レーシング | 2 |
25 | 51 | K.ヴァン・デル・リンデ | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 0 |
26 | 21 | J.キング | マヒンドラ・レーシング | 0 |
27 | 16 | P.アーロン | エンビジョン・レーシング | 0 |
28 | 22 | C.コレット | ニッサン・フォーミュラEチーム | 0 |
FIAフォーミュラE世界選手権 シーズン10 チームランキング
Rank. | Team | Pts. |
1 | ジャガーTCSレーシング | 368 |
2 | タグ・ホイヤー・ポルシェ・フォーミュラEチーム | 332 |
3 | DSペンスキー | 200 |
4 | ニッサン・フォーミュラEチーム | 182 |
5 | アンドレッティ・フォーミュラE | 169 |
6 | エンビジョン・レーシング | 121 |
7 | NEOMマクラーレン・フォーミュラEチーム | 101 |
8 | マセラティMSGレーシング | 81 |
9 | アプト・クプラ・フォーミュラEチーム | 56 |
10 | マヒンドラ・レーシング | 47 |
11 | ERTフォーミュラEチーム | 23 |