スーパーGTシリーズは8月4日、静岡県の富士スピードウェイで2024年シーズン第4戦『FUJI GT 350km RACE』の決勝レースを実施。GT500クラスはARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8(野尻智紀/松下信治)が、GT300クラスはLEON PYRAMID AMG(蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹)がそれぞれ優勝を飾った。
3日に行われた予選では、今季デビューを果たしたホンダのシビックタイプR-GTが躍動。Q1で松下が1分28秒224、Q2では野尻が1分28秒135をマークしたARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8がポールポジションを獲得すると、予選2番手はSTANLEY CIVIC TYPE R-GT(山本尚貴/牧野任祐)、3番手にはModulo CIVIC TYPE R-GT(伊沢拓也/大草りき)が続き、ホンダ陣営が予選トップ3を独占した。
GT300クラスではLEON PYRAMID AMGがクラスポールを獲得。2番手はMETALIVE S Lamborghini GT3(松浦孝亮/坂口夏月)、3番手はグッドスマイル 初音ミク AMG(谷口信輝/片岡龍也)という結果となった。
4日の決勝は気温35℃という暑さのなか、ドライコンディションで行われた。
スタートではARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8がポジションを守るとそのままトップを快走し、後続に対してギャップを築いた。一時は2番手に迫られるシーンはあったものの、ピットストップを経ても事実上の首位は譲らず完走。ポール・トゥ・ウィンを飾り、シビックタイプR-GTに初優勝をもたらした。
2位はSTANLEY CIVIC TYPE R-GTとなり、ホンダがワン・ツー。3位にはKeePer CERUMO GR Supra(石浦宏明/大湯都史樹)が入った。
GT300クラスでは、LEON PYRAMID AMGが序盤からリード。フルコースイエロー(FCY)のタイミングを活かしてピット作業を済ませてマージンを広げると、最終的には2位に30秒以上の大差をつけて今季初優勝を挙げた。
2位はグッドスマイル 初音ミク AMG、3位はリアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R(佐々木大樹/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ)となった。
2024年シーズン第5戦は8月31日~9月1日、三重県の鈴鹿サーキットにて行われる。
2024年スーパーGTシリーズ 第4戦富士決勝結果(GT500クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻智紀/松下信治 | 77 | 2:00’43″329 | BS | 6 |
2 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 77 | 3″277 | BS | 40 |
3 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦宏明/大湯 都史樹 | 77 | 12″233 | BS | 28 |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/福住仁嶺 | 77 | 14″725 | BS | 38 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 77 | 18″894 | BS | 26 |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢拓也/大草りき | 77 | 24″192 | DL | 2 |
7 | 36 | au TOM’S GR Supra | 坪井 翔/山下健太 | 77 | 42″439 | BS | 74 |
8 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越広大/太田 格之進 | 77 | 44″929 | BS | 38 |
9 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 77 | 52″143 | YH | 2 |
10 | 37 | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | 77 | 55″860 | BS | 54 |
11 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | 77 | 57″285 | BS | 30 |
12 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星明誠/三宅淳詞 | 77 | 58″205 | BS | 60 |
13 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代勝正/R.クインタレッリ | 77 | 58″233 | BS | 46 |
14 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田次生/名取鉄平 | 76 | 1 Lap | YH | 4 |
15 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 65 | 12 Laps | BS | 38 |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ 第4戦富士決勝結果(GT300クラス)
Pos. | No. | Car | Driver | Laps | Time / Delay | Tyre | SW |
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗/黒澤治樹 | 71 | 2:01’50″865 | BS | 42 |
2 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 71 | 31″647 | YH | 24 |
3 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 70 | 1 Lap | YH | 32 |
4 | 777 | D’station Vantage GT3 | 藤井誠暢/C.ファグ | 70 | 1 Lap | DL | 46 |
5 | 88 | JLOC Lamborghini GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 70 | 1 Lap | YH | 50 |
6 | 87 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | 70 | 1 Lap | YH | 14 |
7 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/N.クルッテン/B.スペングラー | 70 | 1 Lap | MI | 30 |
8 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 70 | 1 Lap | BS | 50 |
9 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山義章/R.メリ・ムンタン | 70 | 1 Lap | YH | 24 |
10 | 11 | GAINER TANAX Z | 富田 竜一郎/石川京侍 | 70 | 1 Lap | DL | |
11 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | 70 | 1 Lap | MI | 14 |
12 | 31 | apr LC500h GT | 小高一斗/中村 仁/根本悠生 | 70 | 1 Lap | BS | 40 |
13 | 62 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | 70 | 1 Lap | YH | 2 |
14 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | 70 | 1 Lap | DL | 2 |
15 | 5 | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 藤波清斗/塩津佑介 | 70 | 1 Lap | YH | |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出 峻/三井優介 | 70 | 1 Lap | YH | 8 |
17 | 360 | RUNUP RIVAUX GT-R | 大滝拓也/青木孝行/荒川 麟 | 69 | 2 Laps | YH | |
18 | 30 | apr GR86 GT | 永井宏明/小林 利徠斗/織戸 学 | 69 | 2 Laps | YH | |
19 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水 英志郎 | 69 | 2 Laps | MI | |
20 | 50 | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.オオムラ・フラガ/古谷悠河 | 69 | 2 Laps | YH | |
21 | 22 | アールキューズ AMG GT3 | 和田 久/加納政樹/城内政樹 | 69 | 2 Laps | YH | |
22 | 48 | 脱毛ケーズフロンティアGO&FUN猫猫GT-R | 井田太陽/柴田優作/眞田拓海 | 67 | 4 Laps | YH | |
23 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 吉田広樹/野中誠太 | 64 | 7 Laps | BS | 50 |
24 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 59 | 12 Laps | DL | 6 |
96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 24 | 47 Laps | DL | 14 | |
25 | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/松井孝允/佐藤公哉 | 23 | 48 Laps | YH | ||
9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/冨林勇佑/藤原優汰 | 1 | 70 Laps | YH |
タイヤ = BS : ブリヂストン/DL : ダンロップ/YH : ヨコハマ
2024年スーパーGTシリーズ GT500クラス ドライバーランキング(第4戦富士終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 36 | 坪井 翔/山下健太 | au TOM’S GR Supra | 41 | BS |
2 | 100 | 山本尚貴/牧野任祐 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 37 | BS |
3 | 3 | 高星明誠/三宅淳詞 | Niterra MOTUL Z | 30 | BS |
4 | 37 | 笹原右京/G.アレジ | Deloitte TOM’S GR Supra | 28 | BS |
5 | 14 | 大嶋和也/福住仁嶺 | ENEOS X PRIME GR Supra | 27 | BS |
6 | 8 | 野尻智紀/松下信治 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 26 | BS |
7 | 38 | 石浦宏明/大湯 都史樹 | KeePer CERUMO GR Supra | 25 | BS |
8 | 23 | 千代勝正/R.クインタレッリ | MOTUL AUTECH Z | 23 | BS |
9 | 17 | 塚越広大/太田 格之進 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 22 | BS |
10 | 39 | 関口雄飛/中山雄一 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 19 | BS |
11 | 12 | 平峰一貴/B.バゲット | MARELLI IMPUL Z | 19 | BS |
12 | 16 | 大津弘樹/佐藤 蓮 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 15 | BS |
13 | 64 | 伊沢拓也/大草りき | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 7 | DL |
14 | 19 | 国本雄資/阪口晴南 | WedsSport ADVAN GR Supra | 3 | YH |
15 | 24 | 松田次生/名取鉄平 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 2 | YH |
2024年スーパーGTシリーズ GT300クラス ドライバーランキング(第4戦富士終了時点)
Rank. | No. | Driver | Car | Pts. | Tyre |
1 | 2 | 堤 優威/平良 響 | muta Racing GR86 GT | 46 | BS |
2 | 65 | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | LEON PYRAMID AMG | 44 | BS |
3 | 88 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | JLOC Lamborghini GT3 | 32 | YH |
4 | 777 | 藤井誠暢/C.ファグ | D’station Vantage GT3 | 31 | DL |
5 | 4 | 谷口信輝/片岡龍也 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 28 | YH |
6 | 56 | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 27 | YH |
7 | 52 | 吉田広樹/野中誠太 | Green Brave GR Supra GT | 25 | BS |
8 | 31 | 小高一斗/中村 仁 | apr LC500h GT | 20 | BS |
9 | 7 | 荒 聖治/N.クルッテン | Studie BMW M4 | 19 | MI |
10 | 6 | 片山義章/R.メリ・ムンタン | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 14 | YH |
11 | 87 | 松浦孝亮/坂口夏月 | METALIVE S Lamborghini GT3 | 14 | YH |
12 | 7 | B.スペングラー | Studie BMW M4 | 8 | MI |
13 | 45 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | PONOS FERRARI 296 | 7 | MI |
14 | 96 | 新田守男/高木真一 | K-tunes RC F GT3 | 7 | DL |
15 | 18 | 小林崇志/小出 峻 | UPGARAGE NSX GT3 | 4 | YH |
16 | 65 | 黒澤治樹 | LEON PYRAMID AMG | 3 | BS |
17 | 61 | 井口卓人/山内英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 3 | DL |
18 | 62 | 平手晃平/平木湧也/平木玲次 | HELM MOTORSPORTS GT-R | 1 | YH |
19 | 60 | 吉本大樹/河野駿佑 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 1 | YH |
20 | 11 | 富田 竜一郎/石川京侍 | GAINER TANAX Z | 1 | DL |