FIA世界耐久選手権(WEC)は9月1日、2024年シーズン第6戦ローンスター・ル・マンの決勝レースを開催。AFコルセの83号車フェラーリ499P(ロバート・クビカ/ロバート・シュワルツマン/イーフェイ・イェ)が初優勝を果たした。
WECの第6戦の舞台は、アメリカ合衆国テキサス州に位置するアメリカ・テキサス州のサーキット・オブ・ジ・アメリカズ。決勝は6時間耐久レースとなる。
8月31日に行われた予選ハイパーポールではフェラーリAFコルセの51号車フェラーリ(アレッサンドロ・ピエール・グイディ/ジェームズ・カラド/アントニオ・ジョビナッツィ)が最速タイムをマークし、ポールポジションを獲得。2番手には83号車が続き、フェラーリがフロントロウを独占した。
翌日の決勝では、レース序盤に83号車がトップに立つと、その後のレースを牽引していく。また、9番手スタートのTOYOTA GAZOO Racingの7号車トヨタGR010ハイブリッド(マイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース)が順調にポジションを上げていくと、中盤には83号車フェラーリと首位争いを演じる。
その後、7号車トヨタはピット戦略を絡めて83号車をかわし、トップを奪取。逆転勝利に向けて快走したが、レース終盤にイエローフラッグを無視したとしてドライブするーペナルティを受けた。
これで再び83号車フェラーリがレースリーダーとなると、猛追する7号車トヨタから逃げ切ってトップチェッカーを受けた。
2位は7号車トヨタ。83号車フェラーリとの差は1.780秒と、WEC史上2番目に小さなギャップとなった。
3位にはフェラーリAFコルセの50号車フェラーリ(アントニオ・フオコ/ミゲル・モリーナ/ニクラス・ニールセン)が入った。
WECの2024年シーズン第7戦富士6時間は、9月13~15日に静岡県の富士スピードウェイで開催される。
2024年FIA世界耐久選手権 第6戦ローンスター・ル・マン ハイパーカークラス結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Laps |
1 | 83 | AFコルセ | フェラーリ499P | R.クビサ/R.シュワルツマン/Y.イェ | 183 |
2 | 7 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | M.コンウェイ/小林可夢偉/N.デ・フリース | 183 |
3 | 50 | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | 183 |
4 | 2 | キャデラック・レーシング | キャデラックVシリーズ.R | E.バンバー/A.リン | 183 |
5 | 35 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | P.シャタン/F.ハプスブルク/C.ミレッシ | 183 |
6 | 6 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | K.エストレ/A.ロッテラー/L.ファントール | 183 |
7 | 5 | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコヴィッキィ | 183 |
8 | 15 | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | D.ファントール/R.マルチェッロ/M.ウィットマン | 182 |
9 | 36 | アルピーヌ・エンデュランス・チーム | アルピーヌA424 | N.ラピエール/M.シューマッハー/M.バキシビエール | 182 |
10 | 38 | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | J.バトン/P.ハンソン/O.ラスムッセン | 182 |
11 | 99 | プロトン・コンペティション | ポルシェ963 | H.ティンクネル/N.ジャニ/J.アンドラウアー | 182 |
12 | 93 | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | M.イェンセン/N.ミュラー/J.ベルニュ | 182 |
13 | 20 | BMW MチームWRT | BMW MハイブリッドV8 | S.ファン・デル・リンデ/R.フラインス/R.ラスト | 182 |
14 | 63 | ランボルギーニ・アイアン・リンクス | ランボルギーニSC63 | M.ボルトロッティ/E.モルタラ/D.クビアト | 182 |
15 | 8 | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | S.ブエミ/B.ハートレー/平川亮 | 181 |
NC | 12 | ハーツ・チーム・JOTA | ポルシェ963 | W.スティーブンス/C.アイロット/N.ナト | 71 |
Retired | 94 | プジョー・トタルエナジーズ | プジョー9X8 | P.ディ・レスタ/L.デュバル/S.バンドーン | 121 |
Retired | 51 | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | A.ピエール・グイディ/J.カラド/A.ジョビナッツィ | 55 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス ドライバーランキング(Top5)
Rank. | No. | Driver | Team | Car | Pts. |
1 | 6 | K.エストーレ/A.ロッテラー/L.ファントール | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 125 |
2 | 7 | 小林可夢偉/N.デ・フリース | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | 113 |
3 | 50 | A.フォコ/M.モリーナ/N.ニールセン | フェラーリAFコルセ | フェラーリ499P | 113 |
4 | 7 | M.コンウェイ | トヨタ・ガズー・レーシング | トヨタGR010ハイブリッド | 77 |
5 | 5 | M.キャンベル/M.クリステンセン/F.マコウィッキ | ポルシェ・ペンスキー・モータースポーツ | ポルシェ963 | 77 |
2024年FIA世界耐久選手権 ハイパーカークラス マニュファクチャラーランキング(Top5)
Rank. | Manufacturer | Pts. |
1 | トヨタ | 147 |
2 | ポルシェ | 136 |
3 | フェラーリ | 128 |
4 | アルピーヌ | 37 |
5 | BMW | 31 |