
ヤマハは、”BLUE CORE*¹”エンジンを搭載する原付二種スクーター「AXIS Z(アクシス ゼット)」の新色を3月31日に発売する。ニューカラーは、”ダークグレー”と”マットブルー”、”ホワイト”の3色。継続の”ブラック”と合わせて全4色展開だ。
“ダークグレー”は、上品で深みがあり、日常のさまざまなシーンをスマートに彩る。”マットブルー”は、落ち着いたトーンながら、アクティブでスポーティーな雰囲気を表現。”ホワイト”は、より幅広い層に向けて、従来よりも白みを際立たせた塗色を採用し質感を高めている。
「AXIS Z」は、”走り”と”環境性能”を融合した”BLUE CORE”エンジンを扱いやすい軽量コンパクトなボディに搭載。ヤマハ125cc原付二種スクータートップの低燃費51.9km/L(WMTCモード値)や、約37.5Lの大容量シート下トランクを装備。ジェット型ヘルメット2個を収納可能な実用的スペースだ。実用性と快適な乗り心地を兼ね備え、通勤・通学など日々の移動を支える高い利便性と使い勝手の良さだ。
「AXIS Z」の年間国内販売計画台数は4600台。価格(税込)は、292,600円。ヤマハの実用スクーター市場の中核を担う一台だ。

「AXIS Z」主要諸元
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ6J/E33VE | |
|---|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,790mm/685mm/1,145mm | |
| シート高 | 770mm | |
| 軸間距離 | 1,275mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 車両重量 | 100kg | |
| 燃料消費率 | 国土交通省届出値 定地燃費値 | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 | 52.4 mm×57.9 mm | |
| 圧縮比 | 10.2:1 | |
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.84L | |
| 燃料タンク容量 | 5.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/7.500(50/16×36/15) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.219~0.749:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 26°30´/80 mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 100/90-10 56J(チューブレス)/100/90-10 56J(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,60/55W×1 | |
| 乗車定員 | 2名 | |

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)