ヤマハ MT-03 ABS……68万7500円(税込)/MT-25 ABS……63万2500円(税込)

日常生活からレジャーまで、毎日乗りたくなるような“ワクワク”を提供することをコンセプトに開発されたMT-03 ABSとMT-25 ABS。両車はフレーム、足周り、外装類は共通とし、エンジンは水冷4ストローク並列2気筒DOHC 4バルブを搭載。排気量はMT-03 ABSが320cc、MT-25 ABSが249ccに設定され、用途に合わせて選択できるのがポイントだ。
両車は様々なコンディションでも安心かつ安全に運転できるよう、夜の視認性に配慮したフル液晶マルチファンクションメーターを採用。また明るくコンパクトなLEDテールランプは被視認性に優れ、ライダーを周囲から認識されやすくしている。
走りの面では、KYB製の倒立フォーク/リアサスペンションと、軽快さ・扱いやすさをバランスさせたエンジンが、混雑する市街地走行やツーリングにおいて優れた快適性をもたらしてくれる。
●ヤマハ MT-03/25 公式サイト https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/mt-25/
ヤマハ MT-03 ABS アクセサリー装着車 ※参考出品



写真は東京オートサロン2025のヤマハブースに展示された、ワイズギアの最新アクセサリーを装着したMT-03 ABS(参考出品)。大容量のバッグ類を装着するなど、キャンプやアウトドアも楽しめるツーリングスタイルにアレンジされている。
●ワイズギア MT-03 ABS/MT-25 ABS用アクセサリー MT-03 – バイク用品・バイクパーツ | ヤマハ発動機グループ ワイズギア
装着アクセサリー
| 商品名 | 価格(税込) |
| ナックルガード | 参考出品 |
| ナックルガードグラフィック | 参考出品 |
| GFプロテクションパッド | 参考出品 |
| ツーリングスクリーン | 参考出品 |
| ソフトサイドバッグステー | 参考出品 |
| ソフトサイドバッグ | 3万7950円 |
| アクラポビッチ スリップオン | 参考出品 |
| ツーリングシートバッグ | 参考出品 |
| パフォーマンスダンパー | 3万3000円 |
| アジャスタブルブレーキレバー | 1万2100円 |
| アジャスタブルクラッチレバー | 8140円 |
| スペシャルデカール(カウル類) | 参考出品 |











ヤマハ MT-03 ABS/MT-25 ABS 主要諸元
| 車種 | MT-03 ABS | MT-25 ABS | |
|---|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RH21J/H406E | 8BK-RG74J/G403E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,090mm/755mm/1,070mm | 2,090mm/755mm/1,070mm | |
| シート高 | 780mm | 780mm | |
| 軸間距離 | 1,380mm | 1,380mm | |
| 最低地上高 | 160mm | 160mm | |
| 車両重量 | 167kg | 167kg | |
| 燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 41.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 37.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 *3 | 25.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | 25.8km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
| 気筒数配列 | 直列, 2気筒 | 直列, 2気筒 | |
| 総排気量 | 320cm3 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 68.0mm×44.1mm | 60.0mm×44.1mm | |
| 圧縮比 | 11.2:1 | 11.6:1 | |
| 最高出力 | 31kW(42PS)/10,750r/min | 26kW(35PS)/12,000r/min | |
| 最大トルク | 30N・m(3.1kgf・m)/9,000r/min | 23N・m(2.3kgf・m)/10,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.50L | 2.50L | |
| 燃料タンク容量 | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 14L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | 12V, 7.0Ah(10HR)/GTZ8V | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | 3.043(70/23)/3.071(43/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.500 2速:1.823 3速:1.347 4速:1.086 5速:0.920 6速:0.800 | 1速:2.666 2速:1.882 3速:1.454 4速:1.200 5速:1.037 6速:0.920 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | ダイヤモンド | |
| キャスター/トレール | 25°00′/95mm | 25°00′/95mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 110/70R17M/C(54H)(チューブレス)/140/70R17M/C(66H)(チューブレス) | 110/70-17M/C(54S)(チューブレス)/140/70-17M/C(66S)(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム | テレスコピック/スイングアーム | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | LED | |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 | |
新色はダークグレー!|ヤマハ、MT-03 ABS・MT-25 ABS 2024年モデルを発売
MT-03で350kmの日帰りツーリングしたら、MT-25との違いがいくつも見えてきた。/ヤマハ