全日本スーパーフォーミュラ選手権は10月29日、2023年シーズン第9戦を三重県の鈴鹿サーキットで開催。太田格之進(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)がシリーズ初優勝を果たした。
第8、9戦の2レースを同じ週末に行う“1イベント2レース制”が採られたスーパーフォーミュラ最終ラウンド。28日に続き、29日も秋晴れに恵まれた。
29日午前の予選では、リアム・ローソン(TEAM MUGEN)が来日初のポールポジションを獲得。2番手に太田、3番手には野尻智紀(TEAM MUGEN)が続いた。また、ローソン、野尻とタイトルを争う、ランキングトップの宮田莉朋(VANTELIN TEAM TOM’S)は4番手につけた。
そして迎えた決勝では、スタートで太田が好発進を決めて1~2コーナーをトップで抜けた。また、その後方では宮田が野尻をかわして3番手に浮上した。
10周を終えてタイヤ交換が可能になると、上位勢で最初に動いたのは宮田で12周を終えたタイミングでピットに向かった。その翌周にはローソンもタイヤを交換。ローソンのアウトラップでは両者が接近戦を演じるも、ポジションは変わらなかった。
トップを行く太田も14周を終えたところでピットイン。タイヤ交換を済ませたドライバーの首位をキープした。
一方、野尻は22周を終えたところでピットロードに滑り込んでタイヤを交換する。優勝を争う3名とは異なる作戦を敢行し、ポジションアップを試みたが叶わず。
結局、太田がオープニングラップから逃げ切るかたちでトップチェッカーー。国内フォーミュラレースの最高峰で初優勝を挙げた。2位にローソン、3位に宮田、4位に野尻というリザルトとなった。
この結果、宮田がスーパーフォーミュラでは初めてのドライバーチャンピオンを獲得した。ランキング2位にはローソン、同3位は野尻となった。
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 第9戦鈴鹿 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team & Engine | Laps | Time / Delay | Q. Pos. |
1 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 53’19″831 | 2 |
2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 1″539 | 1 |
3 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 31 | 5″623 | 4 |
4 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 19″613 | 3 |
5 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 31 | 23″160 | 5 |
6 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 31 | 26″303 | 9 |
7 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 29″376 | 6 |
8 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 31 | 37″246 | 7 |
9 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 31 | 38″205 | 14 |
10 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 45″381 | 10 |
11 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 31 | 53″585 | 16 |
12 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 31 | 57″071 | 15 |
13 | 53 | 大草りき | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 59″071 | 18 |
14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 31 | 59″600 | 20 |
15 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 1’10″930 | 17 |
16 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 31 | 1’13″754 | 8 |
7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 31 | 1’15″989 | 13 | |
51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 31 | 1’24″579 | 19 | |
12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 26 | 5Laps | 11 | |
65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 12 | 19Laps | 12 |
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 ドライバーランキング(第9戦鈴鹿終了時点)
Rank. | No. | Driver | Team & Engine | Pts. |
1 | 37 | 宮田莉朋 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 114.5 |
2 | 15 | L.ローソン | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 106.5 |
3 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 106 |
4 | 38 | 坪井 翔 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 59 |
5 | 20 | 平川 亮 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 58 |
6 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 43 |
7 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 35.5 |
8 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 32 |
9 | 53 | 大湯都史樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 22 |
10 | 65 | 佐藤 蓮 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 17.5 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 17.5 |
12 | 39 | 阪口晴南 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 15 |
13 | 64 | 山本尚貴 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 14 |
14 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
15 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 10 |
16 | 12 | 福住仁嶺 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 9 |
17 | 18 | 国本雄資 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 7 |
18 | 55 | C.ブリュックバシェ | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 5 |
19 | 50 | 松下信治 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 4 |
20 | 36 | G.アレジ | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 3 |
1 | 大津弘樹 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 0 | |
51 | R.ハイマン | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
53 | 大津弘樹 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
53 | 大草りき | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 0 | |
64 | 大津弘樹 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 0 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
予選……1位:3点、2位:2点、3位:1点
2023年全日本スーパーフォーミュラ選手権 チームランキング(第9戦鈴鹿終了時点)
Rank. | Team & Engine | Pts. |
1 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | 188.5 |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TRD 01F | 109.5 |
3 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 69.5 |
4 | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA / TRD 01F | 68 |
5 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA / TRD 01F | 58 |
6 | KONDO RACING TOYOTA / TRD 01F | 42 |
7 | TCS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | 31.5 |
8 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TRD 01F | 24.5 |
9 | TGM Grand Prix HONDA / M-TEC HR-417E | 20 |
10 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TRD 01F | 13 |
11 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | 9 |
12 | B-Max Racing Team HONDA / M-TEC HR-417E | 4 |
決勝……1位:20点、2位:15点、3位:11点、4位:8点、5位:6点、6位:5点、7位:4点、8位:3点、9位:2点、10位:1点
2台以上走らせるチームは、上位2台分が得点対象となる。なお、予選での獲得ポイントはチームポイントには加算されない。