FIAフォーミュラ1世界選手権(F1)は5月5日、アメリカ合衆国フロリダ州にて2024年シーズン第6戦マイアミGPの決勝レースを実施。マクラーレンのランド・ノリスがF1キャリア初優勝を果たした。
5月3日から5日に開催されたマイアミGPの舞台はフロリダ州のマイアミガーデンズ。サーキットは、NFLのマイアミ・ドルフィンズの本拠地であるハードロック・スタジアムを中心に特設される全長5.412kmのマイアミ・インターナショナル・オートドロームだ。
今大会では前戦中国GPに続いてスプリントが行われた。
3日のスプリント予選ではレッドブルのマックス・フェルスタッペンが最速タイムとなる1分27秒641をマークし、スプリントでのポールシッターとなった。
翌4日に実施されたスプリントではフェルスタッペンがトップで最初のコーナーを通過してレースを引っ張るかたちとなった。その後方ではノリスやアストンマーティンのランス・ストロールらが絡むクラッシュが発生し、セーフティカー(SC)が出動する事態となったが、フェルスタッペンはリスタートでポジションを守るとそのままトップでチェッカーを受けた。
2位はフェラーリのシャルル・ルクレール、3位はレッドブルのセルジオ・ペレスというトップ3となった。
スプリントの後には、決勝のグリッドを決める予選が実施された。
フェルスタッペンはここでも変わらぬ速さを見せてポールポジションを獲得。2番手にルクレール、3番手にはフェラーリのカルロス・サインツとなり、フェラーリの2台が並んだ。
決勝は5日に開催。
レースはポール発進のフェルスタッペンが逃げるといういつもの展開に。しかし、フェルスタッペンを含む複数の上位勢がピットストップを終えたタイミングの28周目、ウィリアムズのローガン・サージェットとハースのケビン・マグヌッセンが接触。これでSC導入となると、コース上でトップを走っていたノリスがここでピットインを行いアドバンテージを得るかたちとなった。
トップに浮上したノリスはレース再開時にフェルスタッペンのアタックを凌ぐと、ポジションを守ってフィニッシュ。F1参戦110戦目にして初めて表彰台の中央に立った。また、マクラーレンにとっては2021年の第14戦イタリアGP以来の優勝となっている。
2位はフェルスタッペン、3位はルクレールとなった。
また、RBから参戦している角田裕毅はスプリントで8位入賞、決勝では7位入賞を果たした。
F1の2024年シーズン第7戦エミリア・ロマーニャGPは5月17日から19日、イタリアのイモラにあるアウトドローモ・エンツォ・エ・ディーノ・フェラーリで開催される。
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第6戦マイアミGP スプリント結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 19 | 31’31″383 | 1 |
2 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 19 | 3″371 | 2 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 19 | 5″095 | 3 |
4 | 3 | D.リカルド | RB | 19 | 14″971 | 4 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 19 | 15″222 | 5 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 19 | 15″750 | 6 |
7 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 19 | 22″054 | 10 |
8 | 22 | 角田裕毅 | RB | 19 | 29″816 | 15 |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 19 | 31″880 | 16 |
10 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 19 | 34″355 | 18 |
11 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 19 | 35″078 | 17 |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 19 | 35″755 | 11 |
13 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 19 | 36″086 | 20 |
14 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 19 | 36″892 | 19 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 19 | 37″740 | 13 |
16 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 19 | 49″347 | 12 |
17 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 19 | 59″409 | 8 |
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 19 | 66″303 | 14 |
NC | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 1 | 7 | |
NC | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 0 | 9 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第6戦マイアミGP 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 57 | 1:30’49″876 | 5 |
2 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 57 | 7″612 | 1 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 57 | 9″920 | 2 |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 57 | 14″650 | 4 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 57 | 16″407 | 3 |
6 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 57 | 16″585 | 8 |
7 | 22 | 角田裕毅 | RB | 57 | 26″185 | 10 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 57 | 34″789 | 7 |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 57 | 37″107 | 15 |
10 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 57 | 39″746 | 13 |
11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 57 | 40″789 | 9 |
12 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 57 | 44″958 | 12 |
13 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 57 | 49″756 | 6 |
14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 57 | 49″979 | 19 |
15 | 3 | D.リカルド | RB | 57 | 50″956 | 20 |
16 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 57 | 52″356 | 16 |
17 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 57 | 55″173 | 11 |
18 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 57 | 76″091 | 14 |
19 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 57 | 84″683 | 18 |
NC | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 27 | DNF | 17 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 136 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 103 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 98 |
4 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 83 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 83 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 41 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 37 |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 33 |
9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 27 |
10 | 22 | 角田裕毅 | RB | 14 |
11 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 9 |
12 | 38 | O.ベアマン | フェラーリ | 6 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 6 |
14 | 3 | D.リカルド | RB | 5 |
15 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 1 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1 |
17 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 0 |
18 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
19 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0 |
20 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
21 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Pts. |
1 | レッドブルレーシング・ホンダRBPT | 239 |
2 | フェラーリ | 187 |
3 | マクラーレン・メルセデス | 124 |
4 | メルセデス | 64 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 42 |
6 | RB・ホンダRBPT | 19 |
7 | ハース・フェラーリ | 7 |
8 | アルピーヌ・ルノー | 1 |
9 | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
10 | キック・ザウバー・フェラーリ | 0 |