6月の新車販売台数「トヨタ・ヤリス」が第1位。日産・ホンダ勢が上位に食い込む展開。

6月の新車販売台数「トヨタ・ヤリス」が第1位。ノート、フリード、フィット、ヴェゼルなど日産・ホンダ勢がTOP10にランクイン

自販連(日本自動車販売協会連合会)が発表した6月の新車販売台数(普通乗用車+小型乗用車)は、16万9680台(前年比 85.7%)だった。また車名別新車販売ランキングの1位は「トヨタ・ヤリス」となった。

1位はトヨタ・ヤリス。日産ノートが3位にランクイン

2022年6月の新車販売台数ランキング(自販連調べ)は、5月に引き続き1万3107台を売り上げた「ヤリス」首位にたった。2位は「カローラ」3位に「ノート」と続いた。

先月はTOP10のうち8台をトヨタが占める展開だったが、6月は日産、ホンダ勢が好調で、3位の「ノート」5位の「フリード」7位の「フィット」8位の「ヴェゼル」がTOP10にランクインする展開となった。

2022年6月 車名別新車販売数

1位 トヨタ ヤリス 13,107台 (87.7%)
2位 トヨタ カローラ 9,093台 (99%)
3位 日産 ノート 8,734台 (123.4%)
4位 トヨタ ルーミー 7,796台 (54.4%)
5位 ホンダ フリード 6,699台 (133.3%)
6位 トヨタ ライズ 5,376台 (79.9%)
7位 ホンダ フィット 4,971台 (146.5%)
8位 ホンダ ヴェゼル  4,948台( 86.9%)
9位  トヨタ ノア  4,302台 (101.6%)
10位 トヨタ ヴォクシー 4,207台 (61.9%)
※()内は前年比

11位~50位のランキング
13位の「アクア」は前年比155%、16位の「ランドクルーザー」は前年比142.8%、15位の「ステップワゴン」は前年比138.2%と好調。
27位の「アウトランダー」は1430.7%(1631台)、37位「86」は4,775%(955台)、45位「シビック」は1257.4%(679台)はモデルチェンジのため前年対比で大きな伸びを示している。

トヨタ・カローラ
日産ノート

11位〜50位のランキング

11位 トヨタ シエンタ 4,147台 (99.5%)
12位 トヨタ アルファード 4,127台 (45.1%)
13位 トヨタ アクア 3,813台 (155%)
14位 日産 セレナ 3,544台 (83%)
15位 ホンダ ステップワゴン 3,378台 (138.2%)
16位 トヨタ ランドクルーザーW 3,349台 (142.8%)
17位 スズキ ソリオ 3,189台 (127.1%)
18位 トヨタ ハリアー 2,712台 (37.5%)
19位 トヨタ RAV4 2,425台 (43.6%)
20位 トヨタ パッソ 2,209台 (66.8%)

21位 スズキ スイフト 1,965台 (161.2%)
22位 SUBARU フォレスター 1,960台 (116.8%)
23位 マツダ CX-5 1,937台 (164.7%)
24位 マツダ MAZDA2 1,930台 (214.9%)
25位 SUBARU インプレッサ 1,706台 (72.7%)
26位 トヨタプリウス 1,638台 (39.3%)
27位 三菱 アウトランダー 1,631台 (1,430.7%)
28位 ダイハツ ロッキー 1,614台 (94.7%)
29位 ホンダ シャトル 1,582台 (134.6%)
30位 マツダ CX-30 1,415台 (102.8%)

31位 スズキ クロスビー 1,380台 (113%)
32位 日産 リーフ 1,340台 (660.1%)
33位 SUBARU レヴォーグ 1,299台 (100.2%)
34位 スズキ ジムニーW 1,169台 (127.6%)
35位 三菱 デリカD5 1,152台 (244.1%)
36位 マツダ CX-3 1,121台 (226.5%)
37位 トヨタ 86 955台 (4,775%)
38位 トヨタ C-HR 911台 (99.2%)
39位 マツダ MAZD3 849台 (75.7%)
40位 日産 キックス 814台 (30.9%)

41位 三菱 エクリプスクロス 774台 (95.7%)
42位 日産 エクストレイル 737台 (81.7%)
43位 マツダ ロードスター 735台 (173.8%)
44位 レクサス NX350H 722台 (-%)
45位 ホンダ シビック 679台 (1,257.4%)
46位 ダイハツ トール 665台 (59.5%)
47位 トヨタ ハイエースW 662台 (84.4%)
48位 マツダ CX-8 653台 (85.1%)
49位 日産 マーチ 593台 (85.6%)
50位 SUBARU レガシィ 589台 (-%)

キーワードで検索する

著者プロフィール

MotorFan編集部 近影

MotorFan編集部