HKS『HIPERMAX S』にS13シルビア/180SX用が追加発売
HKSは車高調整式サスペンション『HIPERMAX S』に、S13系シルビアおよび180SX用を追加設定した。

S13シルビア/180SX用『HIPERMAX S』は、現代のタイヤや走行環境に合わせてサスペンション特性を見直したモデルだ。
路面からの入力に対してサスペンションがスムーズに作動することでタイヤの接地性を高め、不要な上下の動や揺れを抑制。街乗りでの快適性も向上させている。
前後にはヘルパースプリングを採用し、十分なストローク量を確保。フロントにはスライド式ピロアッパーマウントを装備することでキャンバー調整の自由度を高め、ストリートからワインディング、サーキットまで幅広いセッティングに対応する。
減衰力は30段階の調整幅を用意する。街乗りからスポーツ走行など、用途にあわせて調整可能。
仕様
| FRONT | REAR | |
|---|---|---|
| 減衰力調整 | 30段 | 30段 |
| ベースバルブ | – | – |
| 全長調整 | 〇 | 〇 |
| アッパーマウント | ピロ | ゴム |
| 倒立/正立 | 倒立 | 正立 |
| ダンパー/スプリング構成 | 一体式 | 一体式 |
| 出荷時バネレート変更 | 可 | 可 |
| ワイヤーでの減衰力調整 | – | – |
| ヘルパースプリング (スプリングレートN/mm) | 〇 (41.4) | 〇 (19.8) |
車高情報
| 出荷時 | テスト時 | 最大上限~最大 | 走行可能上限~走行可能下限 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | 車高 | 665 | ← | 678 ~ 615 | 678 ~ 615 |
| ノーマル比 | -31 | ← | -18 ~ -81 | -18 ~ -81 | |
| REAR | 車高 | 649 | ← | 667 ~ 582 | 667 ~ 582 |
| ノーマル比 | -18 | ← | 0 ~ -85 | 0 ~ -85 | |
キット情報
■フルキット設定スプリング
| F | R | |
|---|---|---|
| スプリングレートN/mm(kgf/mm) | 69 ( 7.0 ) | 49 ( 5.0 ) |
| 自由長(mm) | 170 | 220 |
| スプリングタイプ | 直巻 | 直巻樽型 |
| スプリングレート変更時推奨範囲N/mm(kgf/mm) | -10 ( 1 ),+20 ( 2 ) | ±20 ( 2 ) |
■ダンパースペック
| F | R | |
|---|---|---|
| 減衰力(伸び側/縮み側) | 539 / 466 | 402 / 324 |
| 出荷時ダイヤル位置 | 15 | 15 |
| ダンパー残りストローク(伸び側/縮み側)mm | 56 / 50 | 60 / 76 |
※ 減衰力値はピストン速度0.1m/sec時の値
■セッティングデータ
| F | R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出荷時 | テスト時 | 走行可能上限 | 走行可能下限 | 出荷時 | テスト時 | 走行可能上限 | 走行可能下限 | |
| ケース長 (mm) | 258 | ← | 264 | 216 | 393 | ← | 410 | 359 |
| スプリング セット長(mm) | 204 | ← | 197 | 212 | 265 | ← | 265 | 294 |
| 巻き上げ寸法 (mm) | 59 | ← | 72 | 9 | 99 | ← | 116 | 36 |
| レバー比 | 1.00 | 1.07 | ||||||
テスト車両情報
| F | R | ||
|---|---|---|---|
| 車重(カタログ値)kg | 657 (650) | 539 (560) | |
| タイヤサイズ(空気圧)kPa | 205 / 55 – 16 ( 200 ) | 205 / 55 – 16 ( 200 ) | |
| ホイールサイズ | 7.0 J × 16 inset 35 | 8.0 J × 16 inset 38 | |
| アライメント (トー/キャンバー) | テスト時 | in 0 mm / -1°06′ | in 0 mm / -2°20′ |
| 基準値 | in 0.8 ± 1 mm / 0°51′ ± 0°45′ | in 2.5 ± 2.5 mm / -1°06′ ± 0°30′ | |
※掲載データはHKS公式ホームページ掲載資料をもとに作成
■エッチ・ケー・エス TEL0544-29-1235 https://www.hks-power.co.jp/

