FIAフォーミュラ1世界選手権(F1)は4月21日、上海インターナショナル・サーキットで2024年シーズン第5戦中国GPの決勝を実施。レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝を果たした。
5年ぶりの開催となった中国GPでは、今シーズン初のスプリントも行われた。
雨絡みとなった19日のスプリント予選では、マクラーレンのランド・ノリスがトップに立ち、スプリントでのポールポジションを獲得。2番手にメルセデスのルイス・ハミルトン、3番手にフェルナンド・アロンソ、4番手にフェルスタッペンが続いた。
翌20日のスプリントでは、好スタートを決めたハミルトンがホールショットを奪って、序盤戦をリードした。しかし、今季も圧倒的な強さを誇るフェルスタッペンが7周目にハミルトンをパスすると、そのまま別格の速さを見せて2位以下に13秒の差をつけてトップでチェッカーを受けた。2位はハミルトン、3位はレッドブルのセルジオ・ペレスとなった。
決勝のスターティンググリッドを決定する予選は、同じく20日にスプリントの後に実施され、フェルスタッペンが決勝のポールシッターに。2番手にペレス、3番手にアロンソという結果となった。
決勝は21日に開催。フェルスタッペンの勢いは決勝でも鈍ることはなく、レースを完全に支配。中盤にセーフティカーが出動した際もチームととに完璧な対応を見せ、危なげなく今季4勝目を挙げた。2位にはノリス、3位にはペレスが入った。
なお、RBから参戦している角田裕毅はスプリントは16位完走、決勝は接触によりリタイアという結果だった。
次ラウンドの第6戦マイアミGPは5月3日~5日、アメリカのマイアミ・インターナショナル・オートドロームにて開催される。
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第5戦中国GP スプリント結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 19 | 32’04″660 | 4 |
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 19 | 13″043 | 2 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 19 | 15″258 | 6 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 19 | 17″486 | 7 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 19 | 20″696 | 5 |
6 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 19 | 22″088 | 1 |
7 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 19 | 24″713 | 8 |
8 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 19 | 25″696 | 11 |
9 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 19 | 31″951 | 10 |
10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 19 | 37″398 | 12 |
11 | 3 | D.リカルド | RB | 19 | 37″840 | 14 |
12 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 19 | 38″295 | 9 |
13 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 19 | 39″841 | 17 |
14 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 19 | 40″299 | 15 |
15 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 19 | 40″838 | 16 |
16 | 22 | 角田裕毅 | RB | 19 | 41″870 | 19 |
17 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 19 | 42″998 | 18 |
18 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 19 | 46″352 | 20 |
19 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 19 | 49″630 | 13 |
20 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 17 | DNF | 3 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 第5戦中国GP 決勝結果
Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Delay | Grid |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 56 | 1:40’52″554 | 1 |
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 56 | 13″773 | 4 |
3 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 56 | 19″160 | 2 |
4 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 56 | 23″623 | 6 |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 56 | 33″983 | 7 |
6 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 56 | 38″724 | 8 |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 56 | 43″414 | 3 |
8 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 56 | 56″198 | 5 |
9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 56 | 57″986 | 18 |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 56 | 60″476 | 9 |
11 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 56 | 62″812 | 13 |
12 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 56 | 65″506 | 14 |
13 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 56 | 69″223 | 15 |
14 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 56 | 71″689 | 16 |
15 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 56 | 82″786 | 11 |
16 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 56 | 87″533 | 17 |
17 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 56 | 95″110 | 20 |
NC | 3 | D.リカルド | RB | 33 | DNF | 12 |
NC | 22 | 角田裕毅 | RB | 26 | DNF | 19 |
NC | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 19 | DNF | 10 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 ドライバーズランキング
Pos. | No. | Driver | Team | Pts. |
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 110 |
2 | 11 | S.ペレス | レッドブル | 85 |
3 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 76 |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 69 |
5 | 4 | L.ノリス | マクラーレン | 58 |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン | 38 |
7 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 33 |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン | 31 |
9 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 19 |
10 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン | 9 |
11 | 22 | 角田裕毅 | RB | 7 |
12 | 38 | O.ベアマン | フェラーリ | 6 |
13 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース | 4 |
14 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1 |
15 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ | 0 |
16 | 31 | E.オコン | アルピーヌ | 0 |
17 | 24 | 周冠宇 | キック・ザウバー | 0 |
18 | 3 | D.リカルド | RB | 0 |
19 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ | 0 |
20 | 77 | V.ボッタス | キック・ザウバー | 0 |
21 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ | 0 |
2024年FIAフォーミュラ1世界選手権 コンストラクターズランキング
Pos. | Team | Pts. |
1 | レッドブルレーシング・ホンダRBPT | 195 |
2 | フェラーリ | 151 |
3 | マクラーレン・メルセデス | 96 |
4 | メルセデス | 52 |
5 | アストンマーティン・アラムコ・メルセデス | 40 |
6 | RB・ホンダRBPT | 7 |
7 | ハース・フェラーリ | 5 |
8 | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
9 | アルピーヌ・ルノー | 0 |
10 | キック・ザウバー・フェラーリ | 0 |