究極のパフォーマンス

BMW Motorradは、ハイパーネイキッド新型「BMW M1000 RS」をEICMA 2026で世界公開した。
世界限定1,000台のM1000 RSは、最高のパフォーマンスをただ説明するだけでなく、実際に体験したいライダーのための特別な1台だ。
斬新な外観に妥協のないエンジンパワー

BMW M1000 RSは、パワフルで、精密で、妥協を許さない。カウルはテクノロジーの邪魔をせず、無駄なディテールは一切存在しない、紛れもなくトップの座を主張するにふさわしいモデルだ。
BMW M1000 RSのエンジンは、BMW M1000 RRに搭載されている水冷式直列4気筒エンジン。このエンジンは、BMW M1000 RSで218馬力のフルパワーを発揮する。
196kgのDIN規格車両重量と相まって、卓越したパワーウェイトレシオを実現し、あらゆる走行状況で即座に力強いパフォーマンスを発揮する。
BMW M1000 RSは、ハイパーネイキッドならでは1の爆発的な加速、精密なコントロール、俊敏性に、スーパーバイクの高度な技術を融合させたモデルである。
ハイテク、細部に至るまで知る
技術的なベースは、BMW Mコンペティションパッケージを装着したBMW M1000 Rである。BMW M 1000 RRのフットレストシステムと20mm高いシートにより、BMW M1000 Rと比較して大幅に前傾したライディングポジションを実現し、M1000 RSの一貫したスポーティなキャラクターが強調された。
このコンセプトをさらに洗練させたのが、チタン製のフルエキゾーストシステムである。軽量化とパフォーマンスへの意欲を強調している。
RSブランドのマットカーボンウィングレットは、独特のレーシングルックと空力機能を両立させているBMW M1000 RRのリアは、スーパーバイクからの技術移転を視覚的に示している。

マットカーボンコンポーネント、ブラッシュドアルミニウムタンク、新しいグラフィック、RS刺繍入りのアルカンターラレザールックのシートが、エスクスクルーシブでダークな外観を際立たせている。
モータースポーツの新たな定義とは

BMW Motorradにおいて、「RS」という文字は特別な歴史を持っている。1935年から1939にかけてのBMW RS 255 Kompressorや、その後のBMW RS 54といったモデルは、最高レベルの技術を駆使したレースを象徴している。
BMW M1000 RSは、この伝統を新たな次元へと昇華させ、スーパーバイクの心臓部と高速道路を制覇するという野心を備えた、妥協のないハイパーネイキッドとして登場したモデルである。
BMW M 1000 RSは世界限定1,000台、ドイツでの価格は19%の付加価値税込みで40,000ユーロだ。特別なMを乗りこなせるのか、実に興味深い1台である。
主要諸元
| エンジン排気量 | 999 cm³ |
| ボア/ストローク | 80/49.7 mm |
| 最高出力 | 160 kW / 218 hp |
| 高速で | 14,500分–1 |
| 最大トルク | 113 Nm |
| 高速で | 11,000分–1 |
| デザイン | 水冷式直列4気筒エンジン |
| 圧縮/燃料 | 14.5:1 / スーパー(プラス)無鉛ガソリン、 オクタン価95~98(RON) (ノックコントロール機能付き、定格出力は98RON時) |
| バルブ/ガス制御 | DOHC(ダブルオーバーヘッドカムシャフト) バルブ駆動方式、個別のロッカーアームと 可変吸気カムシャフト制御、BMW ShiftCam |
| シリンダーあたりのバルブ数 | 4 |
| Ø 入口/出口 | 33.5/27.2 mm |
| スロットルバルブの直径 | 52 mm |
| エンジン制御 | BMS-O |
| 排ガス浄化 | 制御式三元触媒コンバーター |
| 電気系統 | |
| オルタネーター | 450W |
| バッテリー | Mバッテリー 12V / 5Ah、メンテナンスフリー |
| ヘッドライト | フルLEDヘッドライト |
| スターター | 0.8kW |
| 動力伝達ギアボックス | |
| カップリング | 多板式アンチホッピング湿式クラッチ (機械式作動) |
| 伝染 ; 感染 | 爪式6速ギアボックス |
| 一次翻訳 | 1,652 |
| ギア比 I / II / III / IV / V / VI | 2,647 / 2,091 / 1,727 / 1,500 / 1,360 / 1,261 |
| 後輪駆動 | 鎖 |
| 二次翻訳 | 2,647 |
| フレーム構造 | アルミニウム複合材製の橋梁フレーム、エンジンを荷重支持要素として使用 |
| 前輪操舵 | 倒立式テレスコピックフォーク、 インナーチューブ径45mm、 DDCダイナミックダンピングコントロール(電子制御)、スプリングプリロード調整機能、 電子制御リバウンドおよびコンプレッションダンピング |
| 後輪誘導 | アルミ製アンダーブレース付き両持ち式スイングアーム、DDCダイナミックダンピングコントロール(中央ショックアブソーバー)、スプリングプリロード調整機能、リバウンドおよびコンプレッションダンピング調整機能 |
| フロント/リアサスペンションのストローク | 120/117 mm |
| フォローアップ | 97.6 mm |
| ホイールベース | 1,467 mm |
| ステアリングヘッド角度 | 65.8° |
| フロントブレーキ | Mデュアルディスクブレーキ、フローティング式、 直径320mm、ラジアル4ピストン固定キャリパー |
| 後輪ブレーキ | Mシングルディスクブレーキ、 直径220mm、シングルピストンフローティングキャリパー |
| ABS | BMW Motorrad ABS Pro(一部統合型) |
| トラクションコントロール | BMW Motorrad DTC |
| ホイール | Mカーボンホイール フロント 3.50 x 17インチ リア 6.00 x 17インチ |
| タイヤ | フロント 120/70 ZR17 リア 200/55 ZR17 |
| 寸法と重量 | |
| 全長 | 2,095 mm |
| ミラーを含む全体の幅 | 996 mm |
| 座面の高さ | 850 mm |
| DIN規格の空車重量、走行準備完了、燃料満タン | 196kg |
| 許容総重量 | 407 kg |
| タンク容量 | 16.5リットル |
| 運転データ | |
| 燃料消費量(WMTC) | 6.5リットル/100km |
| CO2 | 151 g/km |
| 加速 0~100 km/h | 3.2秒 |
| 最高速度 | 283 km/h |



