7月の新車販売台数「ヤリス」が第1位。日産・ホンダ勢もノート、フィット、セレナ、ステップワゴンなど上位にランクイン。

7月の新車販売台数「トヨタ・ヤリス」が第1位。ノート、フィット、セレナ、ステップワゴンなど日産・ホンダ勢がTOP10にランクイン

自販連(日本自動車販売協会連合会)が発表した7月の新車販売台数(普通乗用車+小型乗用車)は、18万6711台(前年比 85.1%)だった。また車名別新車販売ランキングの1位は「トヨタ・ヤリス」となった。

1位はトヨタ・ヤリス。3位に日産ノート、5位にホンダ・フィットなどがランクイン

2022年7月の新車販売台数ランキング(自販連調べ)は、1万8679台を売り上げた「ヤリス」首位にたった。2位は「カローラ」、3位に「ノート」と続き、6月のTOP3と変わらない顔ぶれとなった。

6月に引き続き、TOP10ランキングに日産、ホンダ勢が多く食い込む展開で、3位に「ノート」、5位に「フィット」、6位に「セレナ」、8位「ステップワゴン」、9位に「フリード」など5台がTOP10にランクインする展開となっている。なかでも、8位の「ステップワゴン」は5,708台(228.9%)と大きく伸びている。

1位 トヨタ ヤリス 18,679台 (80.5%)
2位 トヨタ カローラ 13,054台 (141.2%)
3位 日産 ノート 8,371台 (125.7%)
4位 トヨタ ルーミー 8,133台( 54.9%)
5位 ホンダ フィット 6,462台 (121.9%)
6位 日産 セレナ 6,359台 (119.3%)
7位 トヨタ ライズ 6,117台 (81.2%)
8位 ホンダ ステップワゴン 5,708台 (228.9%)
9位 ホンダ フリード 5,462台 (91%)
10位 トヨタ アクア 5,168台 (65.4%)
※()内は前年比

トヨタ・カローラ ツーリング
日産・ノート

11位~50位のランキング

20位の「アウトランダー」は前月の1631台から2,620台(2,543.7%)と1000台ほど販売台数を増やしている。21位の「フォレスター」は前年比158.7%、22位の「エクストレイル」は前年比206.4%と好調。27位の「スイフト」は280.8%、42位の「ロードスター」は282.4%、35位の「デリカD5」は451.4%と大きく伸びている。また、45位「シビック」は3,241.7%(778台)とモデルチェンジのため前年対比で大きな伸びを示している。

11位 トヨタ ノア 5,010台 (114.7%)
12位 ホンダ ヴェゼル 4,497台 (59.4%)
13位 トヨタ ヴォクシー 4,034台 (63.3%)
14位 トヨタ ランドクルーザーW 3,296台 (125.2%)
15位 スズキ ソリオ 3,264台 (87.2%)
16位 トヨタ アルファード 3,085台 (34.4%)
17位 トヨタ パッソ 3,052台 (99.8%)
18位 トヨタ RAV4 2,993台 (58.9%)
19位 マツダ MAZDA2 2,802台 (131.9%)
20位 三菱 アウトランダー 2,620台 (2,543.7%)

21位 SUBARU フォレスター 2,605台 (158.7%)
22位 日産 エクストレイル 2,561台 (206.4%)
23位 マツダ CX-30 2,370台 (194.6%)
24位 トヨタ プリウス 2,281台 (49.2%)
25位 マツダ CX-5 2,265台 (153.1%)
26位 ダイハツ ロッキー 2,256台 (126.4%)
27位 スズキ スイフト 2,232台 (280.8%)
28位 SUBARU レヴォーグ 2,226台 (107.9%)
29位 トヨタ シエンタ 2,226台 (52.9%)
30位 SUBARU インプレッサ 2,098台 (87.9%)

31位 トヨタ ハリアー 1,680台 (24.8%)
32位 ホンダ シャトル 1,555台 (131.6%)
33位 日産 リーフ 1,546台 (141.2%)
34位 マツダ MAZDA3 1,538台 (121.7%)
35位 三菱 デリカD5 1,476台 (451.4%)
36位 SUBARU レガシィ 1,412台 (ー%)
37位 日産 キックス 1,284台 (45.4%)
38位 ダイハツ トール 1,282台 (104.7%)
39位 トヨタ 86 1,029台 (ー%)
40位 マツダ CX-8 966台 (93.7%)

41位 トヨタ ハイエースW 941台 (130.7%)
42位 マツダ ロードスター 932台 (282.4%)
43位 スズキ ジムニーW 923台 (134.5%)
44位 マツダ CX-3 861台 (207.5%)
45位 トヨタ C-HR 821台 (60%)
46位 ホンダ シビック 778台 (3,241.7%)
47位 スズキ クロスビー 738台 (69.8%)
48位 三菱 エクリプスクロス 637台 (97.1%)
49位 日産 マーチ 621台 (74.5%)
50位 SUBARU WRX 609台 (ー%)

6月の新車販売台数「トヨタ・ヤリス」が第1位。ノート、フリード、フィット、ヴェゼルなど日産・ホンダ勢がTOP10にランクイン

自販連(日本自動車販売協会連合会)が発表した6月の新車販売台数(普通乗用車+小型乗用車)は、…

キーワードで検索する

著者プロフィール

MotorFan編集部 近影

MotorFan編集部