ニューモデル、テクノロジーからインプレッションまで、クルマと人生を楽しむニュースサイト
中古車台数4,159台
アウディ Q7 3.0TFSIクワトロ S−LINE パノラマSR Sキー
年式 | 平成23年 |
---|---|
走行距離 | 7.1万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 愛知県 |
アウディ TTロードスター 2.0TFSI ナビ DVD ETC
年式 | 平成20年 |
---|---|
走行距離 | 6.9万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検30.1 |
地域 | 沖縄県 |
アウディ A5スポーツバック 2.0TFSIクワトロ
年式 | 平成22年 |
---|---|
走行距離 | 5.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 車検整備付 |
地域 | 沖縄県 |
アウディ A6 2.0TFSI TV ナビ CD ETC Bluetooth
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.9 |
地域 | 沖縄県 |
アウディ A3 スポーツバック1.4TFSI 2013モデル
年式 | 平成24年 |
---|---|
走行距離 | 6.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.9 |
地域 | 栃木県 |
アウディ A3 スポーツバック1.4TFSI ベージュ本革 ヒーター付き
年式 | 平成25年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 栃木県 |
アウディ A3 スポーツバック1.4TFSI 純正ナビ ETC2.0
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 5.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.5 |
地域 | 愛知県 |
アウディ S5カブリオレ ドライブセレクト Bang・Olufsen ディライト
年式 | 平成24年 |
---|---|
走行距離 | 7.7万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ S6アバント ベースグレード ワンオーナー 電動パノラマルーフ
年式 | 平成25年 |
---|---|
走行距離 | 2.9万K |
修復歴 | あり |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ Q5 2.0TFSIクワトロ SラインPKG 1オーナー
年式 | 平成27年 |
---|---|
走行距離 | 2.8万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検32.4 |
地域 | 愛知県 |
アウディ A1スポーツバック 1.4TFSIスポーツパッケージコントラストルーフ
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 3.3万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ A4アバント Sラインプラスワンオーナー
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 2.1万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.9 |
地域 | 愛知県 |
アウディ A4アバント 2.0TSラインFSI
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 1.2万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.11 |
地域 | 愛知県 |
アウディ A3 スポーツバック1.4TFSIシリンダーオンデマンド 1オーナ
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 1.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.8 |
地域 | 愛知県 |
アウディ SQ5 ベースグレード 禁煙 赤黒革 純正21AW 純正ナビ HID
年式 | 平成26年 |
---|---|
走行距離 | 4.4万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検31.9 |
地域 | 愛知県 |
アウディ S1スポーツバック ベースグレード 禁煙車 純正HDDナビ フルセグTV HID
年式 | 平成27年 |
---|---|
走行距離 | 4.6万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ A5スポーツバック 2.0TFSIクワトロ 1オーナー 純正ナビ 黒革 HID
年式 | 平成23年 |
---|---|
走行距離 | 3.6万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ Q3 2.0TFSIクワトロ211PS SラインPKG 純正ナビ
年式 | 平成25年 |
---|---|
走行距離 | 1.0万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |
アウディ A1 1.0TFSI 純正ナビ HID 16年モデル 純正15AW
年式 | 平成27年 |
---|---|
走行距離 | 2.7万K |
修復歴 | なし |
車検 | 検30.9 |
地域 | 愛知県 |
アウディ S3セダン ベースグレード 1オーナー 純正ナビ 衝突軽減ブレーキ
年式 | 平成27年 |
---|---|
走行距離 | 2.7万K |
修復歴 | なし |
車検 | なし |
地域 | 愛知県 |