
ヤマハ・YZ450FX……1,226,500円(消費税10%を含む)
ヤマハ・YZ250FX……1,006,500円(消費税10%を含む)
YZ450FX・YZ250FXに革新的セキュリティ機能を搭載
4ストロークの「YZ450FX」と「YZ250FX」には、市販オフロード競技用モデルとして初となる盗難抑制に寄与するECUロック機能が搭載された。この機能は専用アプリ「パワーチューナー」と連動し、パスワードを入力しなければエンジン始動できない仕組みを実現している。
従来から搭載されている「パワーチューナー」によるエンジンチューニング機能に加え、今回新たにセキュリティ機能が追加されたことで、競技用バイクの盗難リスクを大幅に軽減できる画期的なシステムとなっている。
YZ450FXはトラクションコントロール機能も進化
「YZ450FX」では「パワーチューナー」アプリがバージョンアップされ、トラクションコントロールシステムの介入度合いが従来の3段階から4段階(OFF含む)へと変更された。この変更により、ライダーはより細やかなセッティングが可能となり、様々なコンディションに対応できる。
水平基調デザインをさらに進化させたスタイリング
2026年モデルでは、従来からの水平基調デザインをさらに進化させている。スピード感と安定感をアピールしつつ、艶やかな生命感を感じさせるヤマハらしいデザイン性を継承した仕上がりとなっている。
シュラウドのビッグロゴで力強さを表現
シュラウド部分には大型のロゴを配置し、力強さと個性、そして存在感を表現している。このデザイン要素により、他のモデルとは一線を画する迫力あるルックスを実現している。
予約受付は期間限定・数量限定
「YZシリーズ」2026年モデルは「ヤマハオフロードコンペティションモデル正規取扱店」にて、2025年6月25日から11月30日まで(「YZ450FX」のみ12月22日まで)の期間限定で予約受付を行う。
予約が生産計画を上回る場合は、予約受付期間終了を待たずに受付を終了する可能性がある。購入を検討している方は早めの予約が推奨される。
オフロード競技シーンでの優位性
ECUロック機能の搭載により、競技会場でのバイク管理がより安心して行えるようになった。盗難リスクを軽減できることで、ライダーは競技により集中できる環境が整う。
また、トラクションコントロールシステムの細分化により、路面コンディションの変化に応じたセッティングの幅が広がり、競技での戦闘力向上も期待できる。
スタイル


価格、発売日など

ヤマハ・「YZ450FX」の新しいフィーチャー

ヤマハ・YZ450FX 主要諸元
| YZ450F | ||
|---|---|---|
| 車体打刻型式/ 原動機打刻型式 | CJ41C/J358E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,175mm/825mm /1,275mm | |
| シート高 | 965mm | |
| 軸間距離 | 1,475mm | |
| 最低地上高 | 345mm | |
| 車両重量 | 110kg | |
| 原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 449㎤ | |
| 内径×行程 | 97.0mm×60.8mm | |
| 圧縮比 | 13.0:1 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 1.20L | |
| トランスミッションオイル量 | - | |
| オイルタンク容量 | - | |
| 燃料タンク容量 | 6.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | - | |
| 1次減速比/2次減速比 | 2.481(67/27) /3.846(50/13) | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式5速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.000 2速:1.625 3速:1.350 4速:1.136 5速:1.000 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 27° 30′/123mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 120/80-19 63M(チューブタイプ) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| 乗車定員 | 1名 | |
ヤマハ・YZ250FX 主要諸元
| YZ250FX | ||
|---|---|---|
| 車体打刻型式/ 原動機打刻型式 | CG57C/G3X2E | |
| 全長/全幅/全高 | 2,170mm/825mm/1,265mm | |
| シート高 | 955mm | |
| 軸間距離 | 1,470mm | |
| 最低地上高 | 330mm | |
| 車両重量 | 111kg | |
| 原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 249㎤ | |
| 内径×行程 | 77.0mm×53.6mm | |
| 圧縮比 | 13.8:1 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.95L | |
| トランスミッションオイル量 | - | |
| オイルタンク容量 | - | |
| 燃料タンク容量 | 7.8L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V, 2.4Ah(5HR)/BR98 | |
| 1次減速比/2次減速比 | 3.352/3.923 | |
| クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
| 変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
| 変速比 | 1速:2.384 2速:1.812 3速:1.444 4速:1.142 5速:0.956 6速:0.814 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| キャスター/トレール | 27°00′/121mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
| 乗車定員 | 1名 | |
